Detailbewertung von Stepstone ohne Branchen- oder Regionseinschränkung
Kurzbeschreibung
Mit dem umfangreichen Leistungsangebot der Stepstone Stellenanzeigen können Sie Ihre offenen Jobs und Ihr Unternehmen optimal präsentieren. Aktualität, Sichtbarkeit und zielgruppengenaues Kampagnenmanagement gehören dabei zum selbstverständlichen Standard.
Basisbewertung bei 3559 Bewertungen
Jobboersencheck-Angebot
Standardanzeige
- Laufzeit 30 Tage
- Web-optimierte Stellenanzeige in Ihrem Corporate Design
1.299,00 € zzgl. MwSt. 
Angebot jetzt anfragenDetailbewertungen bei 1369 Bewertungen
| Allgemein | ||
| Schaltung von Stellenanzeigen (1319) | ||
| Nutzung der Bewerberdatenbank (112) | ||
| Berufsfelder | 
Offene Kundenmeinungen für Berufsfeld Unternehmensführung / Strategisches Management
| 31.03.2025 |  positiv: hoher Bekanntheitsgrad der Plattformnegativ: sehr teurer Preis, keine gezielten Auswahlfragen in Stellenanzeigen möglich, schlechte Qualität von bewerbeneden |        | 
| 27.03.2025 |  positiv: Einfache Handhabungnegativ: Teuer |        | 
| 25.03.2025 |  positiv: einfache bedienungnegativ: Sehr schlechte Bewerberqualität |        | 
| 21.03.2025 |  positiv: Die Reichweitenegativ: dass unsere Stellenausschreibungen an Stepstone angepasst werden müssen; die Kosten für eine Stellenausschreibung sind sehr hoch |        | 
| 18.02.2025 |  positiv: Kunden sind mit der Bewerberqualität sehr zufriedennegativ: sehr strenge Richtlinie, immer wieder Korrekturschleifen, Kunden sind mit den vielen Vorschriften z.B. nicht happy, da Änderungen im Ö.D. schwierg |        | 
| 21.06.2024 |  positiv: Jeder aktiv suchende Kandidat ist auf der Plattform.negativ: Auf der Plattform gibt es viele Bewerber, die sich auf fast alles bewerben. |        | 
| 20.06.2024 |  positiv: - Hilfe beim Erstellen der Anzeige durch z. B. Jobtitel-check usw.
- ausweisen von Wörtern, die männlich oder weiblich konnotiert sind
- schnelle Möglichkeit der Bearbeitung/Anpassung von Anzeigennegativ: - Möglichkeiten der Auswertungen für uns wenig hilfreich |        | 
| 20.06.2024 |  positiv: Servicenegativ: Preis |        | 
| 22.03.2024 |  positiv: --negativ: Das ist etwas, auf auf alle Inseratsplattformen zutrifft: die Qualität der Bewerber ist nicht immer das, was man sich wünscht. Darauf hat man aber kaum Einfluss. |        | 
| 19.07.2023 |  positiv: --negativ: Absurde Preisgestaltung, Abrechnung über Laufzeitanzeigen nicht mehr zeitgemäß |        | 
| 15.08.2022 |  positiv: Design der Website / Usabilitynegativ: Sehr unkulant und wenig entgegenkommend, sehr unflexibel |        | 
| 26.07.2022 |  positiv: --negativ: Wird immer teurer ohne signifikant bessere Leistung |        | 
| 14.07.2022 |  positiv: Hohe Reichweite und i.d.R. guter Servicenegativ: Hohe Kosten und dennoch niedriger Rücklauf |        | 
| 23.06.2021 |  positiv: Reichweite der Plattform; Anzeigen Paketenegativ: Kein Ordentliche Self-Service Version, vieles wird über Sales-Reps geregelt; Backend funktioniert nur dürftig; |        | 
| 08.06.2021 |  positiv: Die Reichweitenegativ: Das die Produkte immer wieder umgestellt werden |        | 
| 24.02.2021 |  positiv: Gute Mitarbeiter in der technischen Abwicklungnegativ: Keine individuelle Gestaltung, unqualifizierte "Qualitätssicherung" , Arbeitgeberunfreundliche Politik, |        | 
| 25.08.2020 |  positiv: Bei einem besseren Vertrag/Vertragsbedingungen kommt StepStone direkt auf einen zu. So stelle ich mir eine gute Kundenbindung vor. Bitte weiter so!negativ: -- |        | 
| 20.08.2020 |  positiv: --negativ: Sehr teuer, Knebelverträge |        | 
| 18.08.2020 |  positiv: Neues Anzeigenformat für Blue-Jobs, Anzahl und Qualität der Bewerbungseingänge, Schnelligkeit der Veröffentlichung der Jobs, Layout/Aufmachung der Anzeigen, Nachricht, wenn Anzeigen auslaufennegativ: -- |        | 
| 28.07.2020 |  positiv: gute Betreuung und professionelle Abwicklung, qualifizierter Bewerberrücklaufnegativ: durch den serh hohen Preis bei Anzeigen, finde ich das Preis-Leistungsverhältnis nicht ausgewogen |        | 
| 29.11.2019 |  positiv: Viele Zugriffe auf die Anzeigen, einige Bewerbungen, nicht alle vielversprechend, aber soweit oknegativ: Redet einem extrem in das Design und den Inhalt der Stelleanzeige rein! Unglaublich! |        | 
| 08.08.2019 |  positiv: hoher Bewerberrücklaufnegativ: anfänglich der Preis |        | 
| 30.07.2019 |  positiv: gute Kundenbetreuung
übersichtliches Anzeigendesignnegativ: hohes Preisniveau |        | 
| 18.07.2019 |  positiv: Reichweitenegativ: Kosten |        | 
| 15.07.2019 |  positiv: Image nd Bekanntheit des Portals ist gut.negativ: Preis-Leistung zu hoch! |        | 
| 14.06.2019 |  positiv: Es ist sehr benutzerfreundlich und einfach zu bedienen.negativ: Möglicherweise wird das Datum der Stellenanzeige nicht ordnungsgemäß aktualisiert |        | 
| 13.09.2018 |  positiv: Die Höhe bewerberfrequenznegativ: -- |        | 
| 25.07.2018 |  positiv: Der Ansprechpartner zur Erstellung unserer Anzeigen arbeitet sehr gut, schnell und gewissenhaftnegativ: Die Fehler einer Mitarbeiter, nach einer Korrekturschleife werden zusätzliche Fehler eingebaut. |        | 
| 24.05.2018 |  positiv: Renomee / Ruf des Portalsnegativ: In Summe eine zu hohe Zahl an inserierten Stellen. Die eigene Stellenanzeige verschwindet schnell im nichts. |        | 
| 24.05.2018 |  positiv: übersichtlichkeitnegativ: teuer |        | 
| 22.08.2017 |  positiv: Bewerber aus allen Berufsgruppen nutzen Stepstonenegativ: -- |        | 
| 28.07.2017 |  positiv: Bei Schaltungen auf diesem Bewerbungsportal erreichen unsere Anzeigen eine sehr große Zielgruppe und die Bewerberfrequenz ist damit deutlich höher. Auch die Qualität der Bewerbungen ist sehr gut, weil dort vor allem die Fach- und Führungskräfte angesprochen werden.negativ: Die Anzeigenschaltungen dauern mitunter lange und der Preis ist auch sehr hoch. |        | 
| 27.07.2017 |  positiv: Viel Usernegativ: Teuer |        | 
| 26.07.2017 |  positiv: die klare Aufbereitung und Informationsgehalt der Profilenegativ: die Rückmeldequote, bei anonymen Profilen die schwere Kontaktaufnahmemöglichkeit |        | 
| 26.07.2017 |  positiv: Sehr gute Kundenbetreuung - kurze Reaktionszeiten - gute Zusammenarbeitnegativ: es gibt insgesamt zu wenig IT-Fachkräfte |        | 
| 17.07.2017 |  positiv: kompetente Mitarbeiter, sehr freundlich, gute Quali. der Bewerbungennegativ: -- |        | 
| 05.07.2017 |  positiv: Durch hohes Image gute Erreichbarkeit von Fachkräftennegativ: Preis |        | 
| 24.04.2017 |  positiv: - feste Ansprechpartner
- gute Erreichbarkeit des Serviceteams
- schnelle Bearbeitung der Aufträgenegativ: - Eine Schaltung ist sehr teuer |        | 
| 03.04.2017 |  positiv: Die derzeit reichweitenstärkste Generalistenbörse mit einem unglaublichen Wirkungsgradnegativ: Bei der Masse an Ausschreibungen geht die Anzeige sehr schnell unter. Zudem ist die persönliche Betreuung nicht toll und der Preis viel zu hoch. |        | 
| 23.09.2016 |  positiv: gute Bewerbungen, einfache schaltungnegativ: teuer |        | 
| 23.09.2016 |  positiv: Unterstützung bei der Optimierung von Anzeigen, Analyse bei geringem Bewerbungseingang, sehr gute und professionelle Beratung auch bei Schaltungen in ausländische Börsennegativ: -- |        | 
| 01.08.2016 |  positiv: Erreichbarkeit der Bewerbernegativ: Flexibilität, Preispolitik |        | 
| 29.07.2016 |  positiv: Viel guter Bewerbungsincome, Support ist in der persönlichen Komponente promptnegativ: Große Inhaltliche und IT Probleme, Support braucht inhaltlich relativ lange, technische Umsetzung der Stellen mangelhaft, immer wieder Layout Probleme |        | 
| 13.07.2016 |  positiv: Stepstone ist die Jobbörse mit der größten Reichweite, Channelsnegativ: Immer wieder Fehler bei Verlinkungen, Preissteigerung ist übertrieben, Kundenservice gegenüber der Agentur ist nur bedingt gut |        | 
| 05.07.2016 |  positiv: Der Service meines Ansprechpartnersnegativ: -- |        | 
| 28.06.2016 |  positiv: Die Anzahl der Bewerbungen, die von Stepstone auf unsere Stellenanzeigen eingehen, ist im Vergleich zu anderen Jobportalen unschlagbar hoch. Dies sieht man auch an den Klickzahlen. Daher behalten wir Stepstone auf jeden Fall in unserem Portfolio für Jobportale.negativ: Leider ist die Qualität der Bewerbungen oft nur befriedigend und könnte besser sein. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es ein großes Jobportal / Generalisten-Portal ist. Außerdem hat Stepstone gewaltig die Preise angehoben, was das Preis-Leistungs-Verhältnis erheblich verschlechtert. |        | 
| 14.06.2016 |  positiv: Betreuung, wird vom Markt genutztnegativ: -- |        | 
| 13.04.2016 |  positiv: Sehr gute Kundenbetreuungnegativ: -- |        | 
| 13.04.2016 |  positiv: Kundenservice.negativ: Preis-Leistung |        | 
| 13.04.2016 |  positiv: Übersichtlichkeitnegativ: Viele Konkurrenzunternehmen |        | 
| 13.08.2015 |  positiv: Die freundliche Betreuung durch unseren kompetenten und überaus zuvorkommenden Kundenberater, der sich immer umgehend um all unsere Anliegen kümmert.negativ: -- |        | 
| 13.08.2015 |  positiv: Reputation als Nr 1 in D sowie Kundenbetreuungnegativ: -- |        | 
| 12.08.2015 |  positiv: Schnelle Stellenschaltung und schneller Bewerbungseingangnegativ: Keine Bewerbung auf Anzeigen. Hat aber mit dem Markt und nicht mit dem Portal zu tun. |        | 
| 20.07.2015 |  positiv: Flexibilitätnegativ: immernoch zu teuer |        | 
| 17.07.2015 |  positiv: Persönliche Betreuung, lockere, aber professionelle Art des Umgangs. Flexibles Eingehen auf Wünschenegativ: Preis ist gemessen an Print sehr akzeptabel, dennoch recht hohes Preisniveau |        | 
| 08.07.2015 |  positiv: Bekanntheit des Portalsnegativ: Lange Wartezeiten von Auftragserteilung bis Einstellung der Anzeige. Nicht nachvollziehbare Restriktionen bei Anzeigenänderungen. |        | 
| 07.07.2015 |  positiv: Die Kundenbetreuungnegativ: -- |        | 
| 03.07.2015 |  positiv: Möglichkeit, unterschiedliche Templates für Anzeigen zu hinterlegennegativ: keine Unterstützung etwas älterer Browserversionen |        | 
| 02.07.2015 |  positiv: --negativ: Sehr lange Umsetzungszeiten |        | 
| 06.05.2015 |  positiv: übersichtliche Darstellung der Suchergebnisse, gutes Handlingnegativ: zu viele Jobangebote (man geht unter in der Masse) |        | 
| 05.05.2015 |  positiv: Die Partnerwebsites in großer Zahlnegativ: Umständliches Handling |        | 
| 05.05.2015 |  positiv: Refreshmöglichkeitnegativ: -- |        | 
| 13.03.2015 |  positiv: Rel. günstiger Preis, gute Abwicklungnegativ: Für spezifische Stelen in der Lehre geringe Resonanz |        | 
| 04.02.2015 |  positiv: Die Möglichkeit erweiternde Stellenanzeigen zu schalten, zB Bannerwerbungnegativ: Da wir sehr viele Stellenanzeigen ausschreiben gehen manche teilweise verloren - mehrfache Prüfung ob alle Stellen veröffentlicht sind ist notwendig |        | 
| 10.12.2014 |  positiv: Übersichten und Mailrobotnegativ: Speicherfunktion von Bewerberprofilen |        | 
| 23.10.2014 |  positiv: unsere Mediaagentur macht die Schaltung für uns.negativ: -- |        | 
| 17.10.2014 |  positiv: Wir kriegen extrem viele Bewerbungen über Stepstone. Wer heute einen Job sucht, guckt eigentlich dort auf jeden Fall.negativ: Durch die Masse an Jobangeboten geht man schneller unter. Die Masse an Bewerbungen ist schön, aber die muss man auch alle lesen und verarbeiten. Die Qualität der Bewerbungen ist oftmals unterirdisch. So viele "Pflichtbewerbungen" wie über Stepstone haben wir sonst nirgendwo. |        | 
| 23.09.2014 |  positiv: --negativ: Kaum Kundenorientierung, ist das Kontingent gekauft, zeigt sich stepstone sehr unflexibel. |        | 
| 15.09.2014 |  positiv: praktische Anzeigenschaltung über die Schnittstellenegativ: -- |        | 
| 28.08.2014 |  positiv: Kundenservice O.K.negativ: keine kostenlose Verlängerung; Rubrizierungsformular umständlich |        | 
| 21.08.2014 |  positiv: Auswahlnegativ: zu wenig gefiltert |        | 
| 21.08.2014 |  positiv: Interface mit ATSnegativ: Kosten |        | 
| 20.08.2014 |  positiv: Direktanbindung an Bewerbermanagementtoolnegativ: Ingenieurmangel |        | 
| 19.08.2014 |  positiv: Kundenbetreuung, Sales, Aufmerksamkeit, Umsetzung von Anzeigen in sehr kurzer Zeit, persönliche Ansprechpartner in allen Bereichennegativ: wenig flexibel, da konzerngebunden |        | 
| 14.08.2014 |  positiv: Anzahl profilenegativ: Treffsicherheit |        | 
| 07.08.2014 |  positiv: Der Preis für die Anzeigen ist angemessen.negativ: Kundenbetreuung könnte verbessert werden. |        | 
| 29.07.2014 |  positiv: funktionalste Seitenegativ: manchmal dann doch ein bbisschen sehr viel Geldmache |        | 
| 21.07.2014 |  positiv: Active Sourcing ist bereits über dem Zenit, wir schwenken zurück zur alten Direktansprachenegativ: -- |        | 
| 21.07.2014 |  positiv: --negativ: keine ausreichende Preitransparenz |        | 
Nicht alle Jobbörsen, die von Seiten des Arbeitgebers genutzt werden, erhalten eine detaillierte Beurteilung. Deshalb variiert die Anzahl der Basis- und Detailbewertungen. In den Detailbewertungen beurteilen Arbeitgeber eine Jobbörse ausführlich in den Bereichen Kundenservice, Handling und Preis-/Leistungsverhältnis, Bewerberresonanz und -qualität und geben Erfahrungswerte bei der Nutzung der Bewerberdatenbank. Des Weiteren zeigen die Ergebnisse auf, für welche Berufsfelder sich die Jobbörse am besten eignet. Echte Erfahrungswerte - von Personal für Personaler.



