Detailbewertung von stepstone ohne Branchen- oder Regionseinschränkung
Kurzbeschreibung
StepStone ist einer der führenden Marktplätze für qualifizierte
Fachkräfte in allen wichtigen Berufsgruppen und
Karrierestufen. Ganz gleich ob Sie motivierte Berufseinsteiger,
fachkundige Spezialisten oder erfahrene Führungskräfte
suchen – StepStone liefert die passenden Kandidaten.
Basisbewertung bei 2310 Bewertungen
Jobboersencheck-Angebot
Standardanzeige
- Laufzeit 30 Tage
- Web-optimiertes Standard-Layout inkl. Unternehmenslogo
920,00 € zzgl. MwSt.
Angebot jetzt anfragenDetailbewertungen bei 1088 Bewertungen
Allgemein | ||
Schaltung von Stellenanzeigen (1055) | ||
Nutzung der Bewerberdatenbank (89) | ||
Berufsfelder |
Offene Kundenmeinungen ohne Branchen-, Berufsfeld- oder Regionseinschränkung
11.11.2020 | positiv: nichts, eifrige oberflächliche Beratung negativ: Verkäufer will nur Kohle machen, der Nutzer ist egal. wenn dieser nicht spurt, erfolgt Klage. Keine Kundenorientierung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16.09.2020 | positiv: Die Idee, tageweise zu inserieren ist gut. negativ: Die Umsetzung leider sehr schlecht. Es werden vorab Zusagen gemacht, dass Montag 13 Uhr bis Dienstag 13 Uhr als 1 Tag zählt und später werden 2 Tage berechnet. Auf die Reklamation der Rechnung wurde seit 1 Woche nicht reagiert. Sehr überheblich und unseriös. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02.09.2020 | positiv: schnelle Veröffentlichungszeit negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02.09.2020 | positiv: Die Art wie wir betreut werden. Schnelle Absprachen, freundliche Kundenbetreuer. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02.09.2020 | positiv: Der Kontakt zum Firmenkundenberater die Übernahme aller anfallenden Aufgaben negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02.09.2020 | positiv: Das Eingabetool für die Anzeigen negativ: Das die Kandidaten sich oft anmelden müssen um sich zu bewerben | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.08.2020 | positiv: Anzahl der Bewerber negativ: Qualität der Bewerber | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26.08.2020 | positiv: -- negativ: schlechte /keine Einbindung unseres Anzeigenlayouts möglich. Sehr starres Handling. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.08.2020 | positiv: Bei einem besseren Vertrag/Vertragsbedingungen kommt StepStone direkt auf einen zu. So stelle ich mir eine gute Kundenbindung vor. Bitte weiter so! negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24.08.2020 | positiv: -- negativ: starre Masken im Anzeigenlayout, wenig Individualität in den Anzeigen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.08.2020 | positiv: -- negativ: Sehr teuer, Knebelverträge | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.08.2020 | positiv: Die Reichweite negativ: Der Preis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.08.2020 | positiv: Neues Anzeigenformat für Blue-Jobs, Anzahl und Qualität der Bewerbungseingänge, Schnelligkeit der Veröffentlichung der Jobs, Layout/Aufmachung der Anzeigen, Nachricht, wenn Anzeigen auslaufen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13.08.2020 | positiv: Direkter Ansprechpartner, der schnell antwortet negativ: Anzahl und Qualität der Bewerber; hoher Preis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10.08.2020 | positiv: StepStone-Anzeigen sind überall zu gut zu finden. negativ: Die neuen Vorgaben von StepStone in Bezug auf das Anzeigenlayout. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06.08.2020 | positiv: Stepstone ist immer an oberster Stelle im Netz negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04.08.2020 | positiv: Kundenbetreuung und Design der Anzeigen negativ: Online-Portal für Arbeitgeber | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04.08.2020 | positiv: Die individuelle Betreuung bei jeglichen Fragen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
31.07.2020 | positiv: Unternehmensporträt samt Fotoshooting im Unternehmen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
31.07.2020 | positiv: hohe Anzahl eingehender Bewerbungen negativ: Kontakt zum Kundenbetreuer unpersönlich | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29.07.2020 | positiv: allgemeine Übersicht negativ: restriktive Möglichkeit für benefits Eingaben | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29.07.2020 | positiv: Hohe Reichweite, viele Bewerber, relevantestes Portal negativ: Preis sehr hoch | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: gute Betreuung und professionelle Abwicklung, qualifizierter Bewerberrücklauf negativ: durch den serh hohen Preis bei Anzeigen, finde ich das Preis-Leistungsverhältnis nicht ausgewogen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: Die Schnelligkeit mit der die Anzeige online ging negativ: Anzahl und Qualifikation der Bewerber(ferner Osten Bewerber) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: schneller und guter Kontakt negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: Buche selten direkt. Mehr über Raven 51 negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27.07.2020 | positiv: Die Kommunikation mit den Betreuern.
Die Streuradius der Stellenanzeigen. negativ: Die doch sehr hohen Kosten für eine Stellenanzeige | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
07.07.2020 | positiv: -- negativ: Ausschreibungsdaten werden nicht eigenständig ausgeschrieben, Vorlage muss an Anbieter gesendet werden. Kurzfristige Änderungen kann man somit nicht selber vornehmen, auch hier muss der Anieter kontaktiert werden (längere Bearbeitungsdauer) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16.06.2020 | positiv: Hohe Reichweite, schnelle und einfache Bewerbungsschreiben negativ: Viele nicht qualifizierte Bewerbungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
09.06.2020 | positiv: Rücklauf an qualifizierten Bewerbungen ist gut negativ: Erfolg je nach Art der zu besetzenden Stelle | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
09.06.2020 | positiv: Die Anzahl der Bewerbungen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29.11.2019 | positiv: Viele Zugriffe auf die Anzeigen, einige Bewerbungen, nicht alle vielversprechend, aber soweit ok negativ: Redet einem extrem in das Design und den Inhalt der Stelleanzeige rein! Unglaublich! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21.10.2019 | positiv: Hohe Anzahl an Rückmeldungen negativ: Preis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25.09.2019 | positiv: Handling der Stellenschaltung ist total einfach, Anzahl des Bewerberrücklaufs ist gut negativ: Der Kundenservice von Stepstone könnte noch besser sein | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03.07.2019 | positiv: hoher Bewerberrücklauf negativ: anfänglich der Preis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
07.08.2019 | positiv: Schnelle Umsetzung, Korrektur etc., Anbindung/Schnittstelle an BMS negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30.07.2019 | positiv: gute Kundenbetreuung
übersichtliches Anzeigendesign negativ: hohes Preisniveau | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24.07.2019 | positiv: Die Abwicklung war einfach. negativ: Ich wurde bei der Frage nach den Wettbewerbern und deren Nachteile darauf hingewiesen, dass sie die Platzhirsche in Deutschland sind. Selbst wenn das stimmt, finde ich das nicht professionell. Zudem finde ich es ärgerlich, dass sie mir als Mittelständler preislich nicht entgegenkommen wollten. Auch wenn der Bewerbungseingang okay war - das kann der Wettbewerb auch liefern zu faireren Konditionen. Ausserdem finde ich dieses einheitliche Standard-Layout - bei dem ich mich als kleines Unternehmen nicht von konkurrierenden Unternehmen absetzen kann - nicht zeitgemäß. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22.07.2019 | positiv: Kundenbetreuung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.07.2019 | positiv: Reichweite negativ: Kosten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16.07.2019 | positiv: Spricht ein breites Portfolio an Arbeitssuchenden an negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.07.2019 | positiv: Image nd Bekanntheit des Portals ist gut. negativ: Preis-Leistung zu hoch! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.07.2019 | positiv: gute Rücklaufquote negativ: hochpreisig und kaum Rabatte bei Abnahme von mehreren Anzeigen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12.07.2019 | positiv: -- negativ: Preis/Leistung passt gar nicht! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11.07.2019 | positiv: Darstellung negativ: Aufteilung der Inhalte | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10.07.2019 | positiv: sehr gutes Handling negativ: Preise für Einzelanzeigen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10.07.2019 | positiv: Die Verbreitung, der Bekanntheitsgrad von Stepstone negativ: wenig Kundenkontakt, viele ungenaue Bewerbungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10.07.2019 | positiv: Gute Reichweite. negativ: Eher unübersichtliche UX- auch für Bewerber | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04.07.2019 | positiv: -- negativ: sie wissen dass sie die Platzhirsche sind im Stellenanzeigenmarkt und benehmen sich so. die Qualitiät der Kundenbetreuung ist sehr Personenabhängig (von unterirdisch bis freundlich)
Die Anzeigenschaltung ist verkompliziert worden und es gibt kaum mehr Möglichkeiten sich durch ein gutes Layout von den Wettbewerbern abzuheben | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03.07.2019 | positiv: Telefonische Betreuung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03.07.2019 | positiv: Viele Bewerbungseingänge negativ: Preis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03.07.2019 | positiv: Kundendienst war stets ansprechbar und hilfreich, gute Benutzerführung der Website, hohe Anzahl an Bewerbungen negativ: Leider größere Anzahl Bewerbungen von minderqualifizierten Fachkräften, "Masse statt Klasse" | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03.07.2019 | positiv: Qualität der Bewerbungen gut; hoher Bekanntheitsgrad, daher besserer Rücklauf negativ: sehr teuer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25.06.2019 | positiv: Der schnelle und unkomplizierte Verkauf von Stellenanzeigen negativ: Die Betreuung nach dem Verkauf der Anzeigen. Die Resonanz auf die Anzeigen. Die Anzeigen wurden nicht gestaltet. Die Bewerbungen im Detail. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.06.2019 | positiv: Durch den Bekanntheitsgrad nutzen viele dieses Portal negativ: Eingeschränkte Vorgaben bei Nennung der Tätigkeiten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.06.2019 | positiv: Es ist sehr benutzerfreundlich und einfach zu bedienen. negativ: Möglicherweise wird das Datum der Stellenanzeige nicht ordnungsgemäß aktualisiert | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06.06.2019 | positiv: Auch bei schwieriger zu finden Qualifikationen kamen Bewerbungen. negativ: keine individuelle Kundenbetreuung. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24.05.2019 | positiv: Die gute Bewerberquote negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22.05.2019 | positiv: Die große Plattform in Deutschland, was sich gut in den Bewerbungsrückläufen zeigt - auch bei herausfordernden Positionen. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22.05.2019 | positiv: Kundenbetreung negativ: Sehr gute Kundenbetreuung, aber sehr schlechtes Ergebnis. Keine einzigen relevanten Bewerbung. Nur Bewerbungen aus dem Ausland von vollkommen unqualifizierten Bewerber. Für den Preis ist das Ergebnis absolut inakzeptabel. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.05.2019 | positiv: Es kommen relativ viele und qualitativ gute Bewerbungen über Stepstone bei uns rein negativ: Preis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29.03.2019 | positiv: Kundenbetreuung negativ: Copy+Paste Funktion aus Word heraus
teilweise zu große Zeilenabstände | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.03.2019 | positiv: Qualität der Bewerbungen negativ: keine gute Betreuung; selbstbewußte Preisgestaltung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13.09.2018 | positiv: Die Höhe bewerberfrequenz negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13.09.2018 | positiv: Companyhub negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13.09.2018 | positiv: Ergiebigkeit im kaufmännischen Bereich negativ: Dass es keine Möglichkeit gibt Zielgruppen zu definieren | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13.09.2018 | positiv: Zielgruppe negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11.09.2018 | positiv: Unkomplizierte zusammenarbeit negativ: Preisentwicklung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11.09.2018 | positiv: Viele bewerber negativ: Kaum Referenzen bei bewerbern | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02.08.2018 | positiv: -- negativ: Stepstone zeigt keine Bereitschaft/Flexibilität in Sachen Laufzeit / Refresh usw. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30.07.2018 | positiv: Guter Bewerbungseingang, viel Neuigkeiten/Updates in 2018, guter bekannter Auftritt mit Werbung, Generalist unter den Portalen negativ: Aufgrund der hohen Preise über Stepstone direkt nicht buchbar, wenn über Agenturen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30.07.2018 | positiv: Qualität Bewerbungen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30.07.2018 | positiv: Schnelle Bearbeitung, zusätzliche Webinar zu Recruiting-Themen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27.07.2018 | positiv: Stepstone schlägt jedes andere Jobportal in der Anzahl von Bewerbungen um längen. Stepstone gehört bei uns immer zu den gesetzten Börsen. negativ: Das Qualitätsmanagement hat manchmal nicht nachvollziehbare Anmerkungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26.07.2018 | positiv: die Reichweite der Stellenbörse negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25.07.2018 | positiv: userfriendly negativ: schwierig nach zu sehen für welche Stelle ich den Kandidat angeschrieben habe, schlechte Zuordnung Kandidat-Projekt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25.07.2018 | positiv: Der Ansprechpartner zur Erstellung unserer Anzeigen arbeitet sehr gut, schnell und gewissenhaft negativ: Die Fehler einer Mitarbeiter, nach einer Korrekturschleife werden zusätzliche Fehler eingebaut. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25.07.2018 | positiv: Die Klickzahlen, die Verbindung mit dem Empolyer Hub. negativ: Es sollten noch mehr Interaktion stattfinden (z.B. öfters Job Agent). Noch gezielte Ansprache der Zielgruppe, die man im Vorfeld definieren könnte. Darüber hinaus bekommen wir dauerhaft ausländische Bewerbung, von denselben Personen, die obwohl bereits eine Absage erhalten haben, sich weiterhin bei uns bewerben. Da ersteht der Verdacht, dass sie ein Algorithmus verwenden oder werden von StepStone beauftragt, sich zu bewerben. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25.07.2018 | positiv: Handling negativ: Preis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25.07.2018 | positiv: -- negativ: Keine Bewerbungen generiert | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23.07.2018 | positiv: Dafür kann Stepstone nichts, aber dass sich nicht relevante Bewerber zu 95% bewerben. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19.07.2018 | positiv: Bekanntheit, Reichweite negativ: Preismodell | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.07.2018 | positiv: -- negativ: - Abrupte Einführung eines neuen Anzeigendesigns
- Äußerst strenge Richtlinien im Rahmen des Anzeigeninhalts (z.B. Unternehmenstext, Aufgabenbeschreibungen etc.) - daher wenig Flexibilität | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25.06.2018 | positiv: Company Hub negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21.06.2018 | positiv: Einfaches Handling negativ: Kundenservice ist eine grosse Enttäuschung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20.06.2018 | positiv: Nach wie vor unangefochtener Marktführer negativ: Das neue Liquid Design hat mich noch nicht überzeugt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12.06.2018 | positiv: Sehr gute Datenbank mit klarer Struktur negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12.06.2018 | positiv: Kundenkontakt u. -betreuung, Abwicklung negativ: Preis, Ressonanz hängt von Branche ab | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11.06.2018 | positiv: -- negativ: Die Bewerbungen passen nicht auf die ausgeschriebene Stelle. Die meisten Bewerbungen sind unbrauchbar. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11.06.2018 | positiv: die gute Verbreitung und die positive Resonanz der Bewerber zum einfachen Handling bei Bewerbungen negativ: die Anzeigen waren teilweise falsch gesetzt und mussten korrigiert werden | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06.06.2018 | positiv: schnelle Umsetzung der Anzeigen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
05.06.2018 | positiv: Gutes Bewerberfeedback negativ: hoher Preis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
05.06.2018 | positiv: Viele Klickzahlen bzw. Zugriffe negativ: Hohe Kosten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
05.06.2018 | positiv: -- negativ: die Kundenbetreuung war mal wesentlich besser | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
05.06.2018 | positiv: Schnelligkeit, Anzahl der Bewerbungen negativ: Abwicklung sehr unpersönlich | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25.05.2018 | positiv: -- negativ: aktuelle Preispolitik bzw. massive Erhöhung der Anzeigenpreise | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24.05.2018 | positiv: Renomee / Ruf des Portals negativ: In Summe eine zu hohe Zahl an inserierten Stellen. Die eigene Stellenanzeige verschwindet schnell im nichts. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24.05.2018 | positiv: schneller und flexibler Service negativ: machmal etwas eigenwillige Auslegung von Qualitätsstandards im Hinblick auf Stellen-/Bewerberprofile
sehr teuer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24.05.2018 | positiv: Service negativ: extrem Kostenintensiv | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24.05.2018 | positiv: übersichtlichkeit negativ: teuer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nicht alle Jobbörsen, die von Seiten des Arbeitgebers genutzt werden, erhalten eine detaillierte Beurteilung. Deshalb variiert die Anzahl der Basis- und Detailbewertungen. In den Detailbewertungen beurteilen Arbeitgeber eine Jobbörse ausführlich in den Bereichen Kundenservice, Handling und Preis-/Leistungsverhältnis, Bewerberresonanz und -qualität und geben Erfahrungswerte bei der Nutzung der Bewerberdatenbank. Des Weiteren zeigen die Ergebnisse auf, für welche Berufsfelder sich die Jobbörse am besten eignet. Echte Erfahrungswerte - von Personal für Personaler.