Detailbewertung von Stepstone ohne Branchen- oder Regionseinschränkung
Kurzbeschreibung
Mit dem umfangreichen Leistungsangebot der Stepstone Stellenanzeigen können Sie Ihre offenen Jobs und Ihr Unternehmen optimal präsentieren. Aktualität, Sichtbarkeit und zielgruppengenaues Kampagnenmanagement gehören dabei zum selbstverständlichen Standard.
Basisbewertung bei 3170 Bewertungen
Jobboersencheck-Angebot
Standardanzeige
- Laufzeit 30 Tage
- Web-optimierte Stellenanzeige in Ihrem Corporate Design
1.299,00 € zzgl. MwSt.
Angebot jetzt anfragenDetailbewertungen bei 1298 Bewertungen
Allgemein | ||
Schaltung von Stellenanzeigen (1252) | ||
Nutzung der Bewerberdatenbank (105) | ||
Berufsfelder |
Offene Kundenmeinungen für Berufsfeld Bank- und Finanzdienstleistungen, Versicherungen
20.06.2024 | positiv: Service negativ: Preis | |
27.03.2024 | positiv: gute Reichweite negativ: automatische Gehaltsschätzung | |
22.03.2024 | positiv: -- negativ: Das ist etwas, auf auf alle Inseratsplattformen zutrifft: die Qualität der Bewerber ist nicht immer das, was man sich wünscht. Darauf hat man aber kaum Einfluss. | |
19.07.2023 | positiv: -- negativ: Absurde Preisgestaltung, Abrechnung über Laufzeitanzeigen nicht mehr zeitgemäß | |
11.07.2023 | positiv: Unsere Agentur die die Stellen für uns schalten ist sehr serviceorientiert. negativ: -- | |
28.06.2023 | positiv: Immer Traffic auf Stellenanzeigen negativ: Standorte wurden nicht richtig ausgespielt; Google-Suche war falsch | |
15.08.2022 | positiv: Design der Website / Usability negativ: Sehr unkulant und wenig entgegenkommend, sehr unflexibel | |
29.07.2021 | positiv: Kundenkontakt mit uns per Email klappt super negativ: Qualität der Bewerbungen | |
01.07.2021 | positiv: schnelle Umsetzung: Anzeigenlink wird schnell gesendet, meist fehlerfrei; gute Listung negativ: geringerer pers. Kontakt, immer andere Ansprechpartner | |
08.06.2021 | positiv: Die Reichweite negativ: Das die Produkte immer wieder umgestellt werden | |
07.06.2021 | positiv: schnell, guter KUndenservice negativ: zu teuer | |
02.09.2020 | positiv: Die Art wie wir betreut werden. Schnelle Absprachen, freundliche Kundenbetreuer. negativ: -- | |
02.09.2020 | positiv: Das Eingabetool für die Anzeigen negativ: Das die Kandidaten sich oft anmelden müssen um sich zu bewerben | |
26.08.2020 | positiv: -- negativ: schlechte /keine Einbindung unseres Anzeigenlayouts möglich. Sehr starres Handling. | |
14.08.2020 | positiv: -- negativ: Sehr teuer, Knebelverträge | |
03.07.2019 | positiv: hoher Bewerberrücklauf negativ: anfänglich der Preis | |
30.07.2019 | positiv: gute Kundenbetreuung
übersichtliches Anzeigendesign negativ: hohes Preisniveau | |
18.07.2019 | positiv: Reichweite negativ: Kosten | |
15.07.2019 | positiv: Image nd Bekanntheit des Portals ist gut. negativ: Preis-Leistung zu hoch! | |
04.07.2019 | positiv: -- negativ: sie wissen dass sie die Platzhirsche sind im Stellenanzeigenmarkt und benehmen sich so. die Qualitiät der Kundenbetreuung ist sehr Personenabhängig (von unterirdisch bis freundlich)
Die Anzeigenschaltung ist verkompliziert worden und es gibt kaum mehr Möglichkeiten sich durch ein gutes Layout von den Wettbewerbern abzuheben | |
03.07.2019 | positiv: Viele Bewerbungseingänge negativ: Preis | |
14.06.2019 | positiv: Es ist sehr benutzerfreundlich und einfach zu bedienen. negativ: Möglicherweise wird das Datum der Stellenanzeige nicht ordnungsgemäß aktualisiert | |
13.09.2018 | positiv: Die Höhe bewerberfrequenz negativ: -- | |
30.07.2018 | positiv: Qualität Bewerbungen negativ: -- | |
25.07.2018 | positiv: userfriendly negativ: schwierig nach zu sehen für welche Stelle ich den Kandidat angeschrieben habe, schlechte Zuordnung Kandidat-Projekt | |
25.07.2018 | positiv: Der Ansprechpartner zur Erstellung unserer Anzeigen arbeitet sehr gut, schnell und gewissenhaft negativ: Die Fehler einer Mitarbeiter, nach einer Korrekturschleife werden zusätzliche Fehler eingebaut. | |
25.07.2018 | positiv: Die Klickzahlen, die Verbindung mit dem Empolyer Hub. negativ: Es sollten noch mehr Interaktion stattfinden (z.B. öfters Job Agent). Noch gezielte Ansprache der Zielgruppe, die man im Vorfeld definieren könnte. Darüber hinaus bekommen wir dauerhaft ausländische Bewerbung, von denselben Personen, die obwohl bereits eine Absage erhalten haben, sich weiterhin bei uns bewerben. Da ersteht der Verdacht, dass sie ein Algorithmus verwenden oder werden von StepStone beauftragt, sich zu bewerben. | |
19.07.2018 | positiv: Bekanntheit, Reichweite negativ: Preismodell | |
11.06.2018 | positiv: die gute Verbreitung und die positive Resonanz der Bewerber zum einfachen Handling bei Bewerbungen negativ: die Anzeigen waren teilweise falsch gesetzt und mussten korrigiert werden | |
31.07.2017 | positiv: Die Bandbreite des Portals. negativ: Nicht alle Profile sind aktuell, die Suchemaske ist nicht immer ganz klar | |
27.07.2017 | positiv: Hohe Klickzahlen negativ: Schnelles Ranking nach unten | |
27.07.2017 | positiv: Viel User negativ: Teuer | |
26.07.2017 | positiv: die klare Aufbereitung und Informationsgehalt der Profile negativ: die Rückmeldequote, bei anonymen Profilen die schwere Kontaktaufnahmemöglichkeit | |
26.07.2017 | positiv: SUPER Kundenservice, direkt Umsetzung bei Anfragen & Loesung techn. Probleme. Tolle Kontinuität der freundl. Sales-Ansprechpartner! negativ: Alles gut! | |
26.07.2017 | positiv: kompetente Ansprechpartner und kundenfreundlicher Support, unkomplizierte Umsetzung bei Schaltung, guter Response negativ: mehr Flexibilität in individueller Vertragsgestaltung und Rechnungsabläufen wäre wünschenswert | |
24.07.2017 | positiv: für kaufmännische Berufe das beste Portal negativ: sehr teuer und dafür mittlerweile eher geringe Leistung | |
17.07.2017 | positiv: kompetente Mitarbeiter, sehr freundlich, gute Quali. der Bewerbungen negativ: -- | |
05.07.2017 | positiv: Durch hohes Image gute Erreichbarkeit von Fachkräften negativ: Preis | |
01.06.2017 | positiv: Die Betreuung und der gute Rücklauf der Kandidaten negativ: -- | |
30.05.2017 | positiv: Änderungen an Stellenanzeigen werden schnell ausgeführt negativ: -- | |
03.04.2017 | positiv: Die derzeit reichweitenstärkste Generalistenbörse mit einem unglaublichen Wirkungsgrad negativ: Bei der Masse an Ausschreibungen geht die Anzeige sehr schnell unter. Zudem ist die persönliche Betreuung nicht toll und der Preis viel zu hoch. | |
01.08.2016 | positiv: Erreichbarkeit der Bewerber negativ: Flexibilität, Preispolitik | |
29.07.2016 | positiv: Viel guter Bewerbungsincome, Support ist in der persönlichen Komponente prompt negativ: Große Inhaltliche und IT Probleme, Support braucht inhaltlich relativ lange, technische Umsetzung der Stellen mangelhaft, immer wieder Layout Probleme | |
06.07.2016 | positiv: Traffic + Bewerbungseingang negativ: -- | |
14.06.2016 | positiv: -- negativ: lange Dauer bis zur Umsetzung, sehr wenig Flexibilität, man merkt die Marktstellung am Kundenservice und am steten Preisanstieg ohne dass dem im ausreichenden Maß Neuerungen gegenüberstehen | |
25.05.2016 | positiv: Template-Programmierung nach eigenem Layout, sehr gute Streuung der Stellen, qualitativ hochwertige Jobbörse negativ: Stellen werden nach Veröffentlichung von Stepstone ohne Rücksprache nachbearbeitet bzw. verändert, z.B. Ort, Branche, Arbeitsbereich. Änderungen sind z.T. nicht nachvollziehbar, kann nicht vom auftraggebenden Unternehmen beeinflusst werden | |
13.04.2016 | positiv: Übersichtlichkeit negativ: Viele Konkurrenzunternehmen | |
13.08.2015 | positiv: Die freundliche Betreuung durch unseren kompetenten und überaus zuvorkommenden Kundenberater, der sich immer umgehend um all unsere Anliegen kümmert. negativ: -- | |
12.08.2015 | positiv: Schnelle Stellenschaltung und schneller Bewerbungseingang negativ: Keine Bewerbung auf Anzeigen. Hat aber mit dem Markt und nicht mit dem Portal zu tun. | |
05.08.2015 | positiv: Der persönliche Kontakt zu den Mitarbeiterinnen - man fühlt sich guta aufgehoben. Geschwindigkeit ist ebenfalls sehr gut. negativ: Fehlende flexibilität in der Preisgestaltung | |
04.08.2015 | positiv: Hohe Anzahl von Bewerbungen mit überdurchschnittlich hoher Qualität negativ: teuer, t. T. oft technische Probleme | |
03.08.2015 | positiv: Unkompliziertes Handling, ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung. negativ: Hier kann ich nichts eintragen, da alles top! | |
20.07.2015 | positiv: Flexibilität negativ: immernoch zu teuer | |
15.07.2015 | positiv: gute SEO, große Reichweite durch Bekanntheit negativ: Preis untragbar | |
08.07.2015 | positiv: Bekanntheit des Portals negativ: Lange Wartezeiten von Auftragserteilung bis Einstellung der Anzeige. Nicht nachvollziehbare Restriktionen bei Anzeigenänderungen. | |
08.07.2015 | positiv: Bekannteste Jobbörse, daher in Muss ab Fach und Führungskräfte negativ: Preis, Betreuung,... | |
03.07.2015 | positiv: "Rangliste Google", Layout und Handhabung Homepage negativ: Laufzeit der Stellenanzeigen | |
02.07.2015 | positiv: -- negativ: Sehr lange Umsetzungszeiten | |
29.05.2015 | positiv: Kundenbetreuung, äußerst zügige Bearbeitung von Anfragen negativ: Es gibt nichts zu meckern. | |
07.05.2015 | positiv: Der gute Rücklauf aufgrund der von uns geschalteten Anzeigen. negativ: Es ist mitunter schwer, die Inhalte der Anzeige zu ändern, auch wenn man einen kleinen Fehler direkt nach Schaltung entdeckt. | |
05.05.2015 | positiv: Die Partnerwebsites in großer Zahl negativ: Umständliches Handling | |
05.05.2015 | positiv: - hohe Bewerberanzahl
- gute Bewerberqualität negativ: - steigende Preise | |
05.05.2015 | positiv: Refreshmöglichkeit negativ: -- | |
04.02.2015 | positiv: Die Möglichkeit erweiternde Stellenanzeigen zu schalten, zB Bannerwerbung negativ: Da wir sehr viele Stellenanzeigen ausschreiben gehen manche teilweise verloren - mehrfache Prüfung ob alle Stellen veröffentlicht sind ist notwendig | |
13.11.2014 | positiv: Für Finanzjobs ist dieses Portal einfach die einzig gute Wahl negativ: Teuer | |
02.10.2014 | positiv: Kundenbetreuung (schnelle Rückmeldung, Beratung/Vorschläge, Freundlichkeit), schnelle Online-Schaltung negativ: -- | |
19.09.2014 | positiv: Der Service und die Beratung inkl. Unterstützung im Bereich Stellenanzeigenlayout sowie gute Tipps im Bereich Personalmarketing. negativ: -- | |
18.09.2014 | positiv: Bekanntheitsgrad negativ: Abnehmende Qualität des Service bei hohem Preis | |
18.09.2014 | positiv: Fachkundige, prompte und unkomplizierte Kundenbetreuung negativ: -- | |
18.09.2014 | positiv: Schnelligkeit und Erreichbarkeit; ein Ansprechpartner negativ: -- | |
16.09.2014 | positiv: Schnelle und freundliche Bearbeitung der Anliegen negativ: Wenig erklärung zum Handling der Internetseite und zur ausführlichen Gestaltung von Stellenanzeigen. Nur Weiterleitung einer Präsentation | |
16.09.2014 | positiv: Stepstone ist extrem bekannt, weswegen ich das Gefühl habe, dass hierüber die meisten Bewerbungen eingehen. negativ: Sobald es Probleme gibt, kann es schnell passieren, dass man an weniger kompetente/motivierte Mitarbeiter gerät. Man hat oft das Gefühl, dass man eher lästig ist. | |
05.09.2014 | positiv: Hohe Sichtbarkeit, guter Service, viele Bewerbungen negativ: z. T. die Preispolitik | |
21.08.2014 | positiv: schnelle und qualitativ gute Bearbeitung unserer Anliegen, gute Präsentation unserer Anzeigen, Bewerbereingang ist bei diesem Portal am größten negativ: entfällt | |
21.08.2014 | positiv: Die Anzeigen sind bei einer Schnittstellenübertragung binnen eines Tages online negativ: -- | |
20.08.2014 | positiv: Hoher Bekanntheitsgra negativ: Teilweise antiquierte Jobgruppenbezeichnungen | |
19.08.2014 | positiv: Kundenbetreuung, Sales, Aufmerksamkeit, Umsetzung von Anzeigen in sehr kurzer Zeit, persönliche Ansprechpartner in allen Bereichen negativ: wenig flexibel, da konzerngebunden | |
12.08.2014 | positiv: Äußerst kompetente und kundenfreundliche Beratung, erstklassiger Kundenservice, zuvorkommende und authentisch freundliche Mitarbeiter. negativ: Es gibt nichts Negatives. | |
08.08.2014 | positiv: Viele gute Bewerber seit Jahren negativ: Preis zu hoch | |
30.07.2014 | positiv: -- negativ: - Extrem unflexibel bei Änderungen
- man merkt dem Service das Marktmonopol an, keinerlei Bemühung mehr, alles kostet extra | |
21.07.2014 | positiv: Guten, konstante und stabile Kundenbetreung. Kulante Betreuung negativ: -- | |
21.07.2014 | positiv: -- negativ: keine ausreichende Preitransparenz | |
21.07.2014 | positiv: -- negativ: Kaum Resonanz | |
17.07.2014 | positiv: Kundenfreundlichkeit, refresh der Anzeige nach 30 Tagen negativ: -- | |
15.07.2014 | positiv: Die Jobbörse ist im Backend sehr benutzerfreundlich. Die Stellenangebote werden gut gefunden. negativ: Der Kundenservice ist mies. Anzeigen werden fehlerhaft gesetzt und kategorisiert; es erfolgt keine Info an den Kunden. Den Fehler zu finden ist Glückssache. | |
10.07.2014 | positiv: große Reichweite durch Partnerplattformen negativ: Stepstone entscheidet, ob eine Stellenanzeige zwei Stellen beinhaltet und zwei Stellenanzeigen zu schalten sind. In kleineren / mittelständischen Unternehmen sind Aufgaben auf einer Position zusammengefasst, die in Konzernen auf mehrere Stellen verteilt sind. Stellentitel und Aufgabenbeschreibung müssen daher umformuliert werden. Das erschwert die gezielte Bewerberansprache. |
Nicht alle Jobbörsen, die von Seiten des Arbeitgebers genutzt werden, erhalten eine detaillierte Beurteilung. Deshalb variiert die Anzahl der Basis- und Detailbewertungen. In den Detailbewertungen beurteilen Arbeitgeber eine Jobbörse ausführlich in den Bereichen Kundenservice, Handling und Preis-/Leistungsverhältnis, Bewerberresonanz und -qualität und geben Erfahrungswerte bei der Nutzung der Bewerberdatenbank. Des Weiteren zeigen die Ergebnisse auf, für welche Berufsfelder sich die Jobbörse am besten eignet. Echte Erfahrungswerte - von Personal für Personaler.