Detailbewertung von meinestadt.de ohne Branchen- oder Regionseinschränkung
Kurzbeschreibung
meinestadt.de gestaltet die digitale Zukunft des lokalen Recruiting- und Arbeitsmarktes. Arbeitgeber profitieren von der Reichweite in allen 11.000 Städten Deutschlands und einem klaren Fachkräfte-Fokus. Über 8.000 Unternehmen besetzen so bereits erfolgreich ihre Stellen.
Basisbewertung bei 873 Bewertungen
Jobboersencheck-Angebot
Standardanzeige
- Laufzeit 30 Tage
- Web-optimiertes Standard-Layout inkl. Unternehmenslogo
979,00 € zzgl. MwSt.
Angebot jetzt anfragenDetailbewertungen bei 404 Bewertungen
| Allgemein | ||
| Schaltung von Stellenanzeigen (382) | ||
| Nutzung der Bewerberdatenbank (33) | ||
| Berufsfelder |
Offene Kundenmeinungen für Berufsfeld Finanz- und Rechnungswesen / Controlling
| 25.03.2026 | positiv: Direkte und einfache Kommunikation, sehr gute Beratung durch unseren kompetenten Ansprechpartner negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24.03.2026 | positiv: Veröffentlichung von EINZELSTELLENANZEIGEN mit Laufzeit von mind. 60 Tagen innerhalb des gewünschten Bundeslandes negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24.03.2026 | positiv: Die Qualität der eingegangenen Bewerbungen ist gut. negativ: Die Quantität ist steigerungsfähig | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.07.2025 | positiv: der Service negativ: keine direkte Anbindung an das Bewerbermanagement | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24.06.2025 | positiv: Einfache Handhabung und direkter Support bei Problemen mit dem Account negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24.06.2025 | positiv: unkompliziert negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24.06.2025 | positiv: Sehr einfache Kommunikation mit dem Kundenbetreuer negativ: Teilweise wenige Bewerber:innen erhalten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12.06.2025 | positiv: Die Beratung und Ausformulierung der Stellenbeschreibung negativ: Das Gehalt wurde automatisch erzeugt, wenn man es nicht angibt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12.06.2025 | positiv: Super Beratung negativ: Preis könnte geringer sein | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12.06.2025 | positiv: Bewerberqualität ist immer top! negativ: Preise könnten günstiger sein | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 29.06.2023 | positiv: Angabe von Schlagwörtern die zur Beschreibung führen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18.06.2021 | positiv: Bei meinestadt.de ist mir besonders aufgefallen, dass hier der Kundenservice gelebt wird. Mein Berater im Großkundenbereich ist stets erreichbar und arbeitet mit uns Hand in Hand. negativ: Im Vergleich zum Vorjahr sind unsere Bewerberzuläufe ein wenig zurück gegangen. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.06.2021 | positiv: Die Möglichkeit, kostenlos zu inserieren negativ: Die Qualität der Bewerbungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 28.07.2015 | positiv: Sehr gute Angebote, gute Betreuung. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13.07.2015 | positiv: problemlose Beauftragung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13.07.2015 | positiv: Das Layout der Stellenanzeigen negativ: Die Schnelligkeit der Homepage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 03.07.2015 | positiv: Mir gefällt die kompetente persönliche Betreuung durch die Telesales Manager besonders. Hier wird sehr schnell und zu unserer vollsten Zufriedenheit gearbeitet. Individuelle Angebote lassen sich unkompliziert besprechen und umsetzen. negativ: Das die Anzeigenschaltungen teurer werden obwohl hier nur auf unsere homepage verlinkt werden muß - geringerer Aufwand und höherer Preis - dies betrifft jedoch alle Jobportale. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.09.2014 | positiv: Hervorragende Betreuung, schnelle Umsetzung und viel Resonanz negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.09.2014 | positiv: Die Schnelligkeit der Kandidatenmeldungen nach Onlineschaltung unserer Anzeige. negativ: Durch interne Umstellungen bei meinestadt.de verzögerte sich in den letzten Monaten der Zeitrahmen der Onlineschaltungen massiv. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 26.08.2014 | positiv: Schneller / zeitnaher Eingang von Bewerbungen negativ: Bewerbungen entsprechend häufig nicht den Anforderungen, insbesondere bei hochqualifizierten Stellen bzw. Stellen mit besonderen Anforderungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22.07.2014 | positiv: sehr guter Service, schnell und gute Qualität an Rückläufen negativ: könnte mehr kommunikation der Marke meinestadt.de nach außen gehen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22.07.2014 | positiv: Die persönliche Ansprechpartnerin negativ: Das Umstrukturiert werden soll - damit verliere ich emine sehr gute Ansprechpartnerin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nicht alle Jobbörsen, die von Seiten des Arbeitgebers genutzt werden, erhalten eine detaillierte Beurteilung. Deshalb variiert die Anzahl der Basis- und Detailbewertungen. In den Detailbewertungen beurteilen Arbeitgeber eine Jobbörse ausführlich in den Bereichen Kundenservice, Handling und Preis-/Leistungsverhältnis, Bewerberresonanz und -qualität und geben Erfahrungswerte bei der Nutzung der Bewerberdatenbank. Des Weiteren zeigen die Ergebnisse auf, für welche Berufsfelder sich die Jobbörse am besten eignet. Echte Erfahrungswerte - von Personal für Personaler.





