Detailbewertung von meinestadt.de ohne Branchen- oder Regionseinschränkung
Kurzbeschreibung
meinestadt.de gestaltet die digitale Zukunft des lokalen Recruiting- und Arbeitsmarktes. Arbeitgeber profitieren von der Reichweite in allen 11.000 Städten Deutschlands und einem klaren Fachkräfte-Fokus. Über 8.000 Unternehmen besetzen so bereits erfolgreich ihre Stellen.
Basisbewertung bei 842 Bewertungen
Jobboersencheck-Angebot
Standardanzeige
- Laufzeit 30 Tage
- Web-optimiertes Standard-Layout inkl. Unternehmenslogo
979,00 € zzgl. MwSt.
Angebot jetzt anfragenDetailbewertungen bei 381 Bewertungen
| Allgemein | ||
| Schaltung von Stellenanzeigen (359) | ||
| Nutzung der Bewerberdatenbank (30) | ||
| Berufsfelder |
Offene Kundenmeinungen ohne Branchen-, Berufsfeld- oder Regionseinschränkung
| 12.03.2026 | positiv: -- negativ: Späte Rückmeldung auf Nachfrage beim Kundensupport | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11.03.2026 | positiv: Die Bereitschaft des Agenten, sich auf unsere Bedürfnisse einzustellen. Das wir eben nicht Masse brauchen, sondern nur ein paar "passende" Bewerber*innen. Dazu mussten wir ein paar bewährte Formulierungen etc. ignorieren. negativ: Wir mussten erst einen Rhythmus finden, in dem wir uns austauschen. Das passt inzwischen. Wir sind halt nur ein kleines Unternehmen... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10.03.2026 | positiv: Innovative Ideen - gute Regionalität negativ: der quantitative Output der Bewerbungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10.03.2026 | positiv: -- negativ: Ich unterliege mit meiner Anzeige einem Algorithmus, der so gut wie keine Individualität und Originalität mehr zulässt. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10.03.2026 | positiv: die schnelle und fleible umsetzung der anzeigen negativ: die qualität der bewerbungen
teilweise nicht auf den ort angepasst | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10.03.2026 | positiv: -- negativ: Hab en ein Kontingent gekauft und konnte es nicht nutzen, nach mehreren Telefonaten erhielt ich keinen Zugriff auf meine eigenen bzw. neue inserierten Stellenanzeigen mit der Begründung, dass es in Bearbeitung wäre. Ebenso hatte ich keinen Zugriff auf die Restsumme zur Verwendung weiterer Inserate. Telefonate waren nur auf terminliche Voranmeldung möglich. Kam bei mir kurzfristig eine Gespräch Kundentelefonat dazwischen, war der Termin weg und musste erneut ein Online-Termin vereinbart werden. Keine Betreuung, keine Hilfe, kein Zugriff auf Inserate für Restsumme. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10.03.2026 | positiv: Persönlicher Kontakt noch möglich für Betreuung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10.03.2026 | positiv: Persönlicher Servicekontakt negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10.03.2026 | positiv: Moderner Auftritt negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10.03.2026 | positiv: gutes Handling, Übersichtlichkeit negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10.03.2026 | positiv: meine persönliche Ansprechpartnerin, mit ihr kann man mal Brainstormen oder in einen konstruktiven Ausstausch gehen. negativ: manchmal klappt die technische Umsetzung nicht - online/offline-Schaltung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10.03.2026 | positiv: Informationen zu Kandidaten negativ: Resonanz der Kandidaten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10.03.2026 | positiv: -- negativ: Wir haben nicht eine einzige Bewerbung erhalten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.01.2026 | positiv: schnelle Umsetzung; viele Bewerber negativ: Einschränkungen bei der Anzeigengestaltung (Keywords) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.07.2025 | positiv: der Service negativ: keine direkte Anbindung an das Bewerbermanagement | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.06.2025 | positiv: rasche Unterstützung durch zuständigen Mitarbeiter. Kontingentangebot, Möglichkeit der Anzeigenschaltung über Meinestadt.de auch in Social Media dadurch negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24.06.2025 | positiv: die Kundenbetreuung und das Ergebnis der Schaltungen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24.06.2025 | positiv: Einfache Handhabung und direkter Support bei Problemen mit dem Account negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24.06.2025 | positiv: Wir konnten mehrere Kandidaten einstellen negativ: Auf hochskillige Stellenanzeigen haben wir keinen Rücklauf erhalten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24.06.2025 | positiv: unkompliziert negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24.06.2025 | positiv: Kooperation mit Stepstone, enorme Reichweite negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24.06.2025 | positiv: Benutzerfreundliche Oberfläche, leichtes Controlling, Preis-Leistungsverhältnis sehr gut, Kundenbetreuung schnell und kompetent negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24.06.2025 | positiv: Die Betreuung der Mitarbeitenden von meinestadt.de negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24.06.2025 | positiv: Sehr einfache Kommunikation mit dem Kundenbetreuer negativ: Teilweise wenige Bewerber:innen erhalten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24.06.2025 | positiv: schnelle Umsetzung von Wünschen und Änderungen der Anzeige negativ: Unflexibel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24.06.2025 | positiv: Super Kundenbetreuung. Super schnell. Proaktive Verbesserungsvorschläge. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24.06.2025 | positiv: netter Kontakt zum Kundenservice negativ: das einstellen der Anzeige- hier gab es ein paar Hürden, die dann vom Kundenservice aber gelöst wurden. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24.06.2025 | positiv: Unkompliziert und einfache Umsetzung negativ: Die Qualität der Bewerber | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24.06.2025 | positiv: Die Kundenbetreuung war hervorragend negativ: den Umständen entsprechend bekamen wir wenig Bewerbungen - der gesuchte Job ist allerdings schwer zu besetzen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24.06.2025 | positiv: schnelle Abwicklung einer Stellenanzeige negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16.06.2025 | positiv: -- negativ: Seit der Umstellung der Website mit dem neuen Job Shop bedarf die Benutzeroberfläche noch einiger Optimierung. Die Gestaltung der Anzeige z.B. Logo hochladen oder Bildergalerie funktionieren nicht gut. Ausgewählte Benefits können nicht selbständig korrigiert werden, nur über den Kundenservice | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13.06.2025 | positiv: Guter Kontakt, einfache Übermittlung und Übernahme der Daten. Interesse an Rückmeldungen unserseits negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13.06.2025 | positiv: Der Kundenservice negativ: Anzahl der Bewerbungen war nicht zufriedenstellend | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12.06.2025 | positiv: die verschieden Möglichkeiten die Anforderungen und die Stelle zu beschreiben negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12.06.2025 | positiv: Die Beratung und Ausformulierung der Stellenbeschreibung negativ: Das Gehalt wurde automatisch erzeugt, wenn man es nicht angibt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12.06.2025 | positiv: Der schnelle Service negativ: Die Anzahl an Bewerbungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12.06.2025 | positiv: Die persönliche, freundliche Ansprache, unproblematische Erledigung kleiner Änderungen negativ: Download der Bewerbungen, Portal wäre besser | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12.06.2025 | positiv: Rückmeldungen negativ: Online-Handling | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12.06.2025 | positiv: Die sehr gute Betreuung, optionale Anpassung der Anzeige negativ: Quantitativie Bewerbungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12.06.2025 | positiv: Super Beratung negativ: Preis könnte geringer sein | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12.06.2025 | positiv: Die Betreuung und schnelle Änderungen negativ: Preis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12.06.2025 | positiv: Der persönliche Service und vor allem auch die Social Media Stellenanzeigen negativ: Leider muss auch hier viele Bewerbungen aussortiert werden, aber das hat man überall | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12.06.2025 | positiv: ansteuerbar über die Schnittstelle der Agentur für Arbeit negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12.06.2025 | positiv: Eine sehr engagierte Kundenbetreuung, sehr unterstützend negativ: Kaum Bewerbungseingänge, dies liegt aber am Bewerbermarkt für Berufskraftfahrer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12.06.2025 | positiv: Ablauf, Übersicht der Internetseite negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12.06.2025 | positiv: Intuitives Handling, einfache Bedienung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12.06.2025 | positiv: guter Service, kompetente Ansprechpartner negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12.06.2025 | positiv: Stetiger Kontakt und Unterstützung negativ: Für Techniker Stellen leider schwierig genug Bewerber zu finden | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12.06.2025 | positiv: unsere sehr freundliche Ansprechperson, die unkomplizierte umsetzung von Ideen und Vorschlägen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12.06.2025 | positiv: Gutes Einstiegsangebot, gute Betreuung. negativ: Wenige Angebote von Sonderaktionen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12.06.2025 | positiv: der Support hat sich bis auf heute eigentlich immer schnell gemeldet. die Preise waren bisher ganz o.k. negativ: der neue Anzeigengenerator ist unmöglich, umständlich, bevormundend, die Auswahlmöglichkeiten wenig passend und nicht anpassbar. Nachträgliche Korrekturen schwierig, weil man wieder durch den ganzen Generator muss, und die Stelle im Einleitungstext doch nicht findet. Definitiv nicht mehr zu empfehlen. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12.06.2025 | positiv: schnelle Rückmeldung, Unterstützung zur Verbesserung der Anzeigen negativ: teils unqualifizierte Bewerbungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12.06.2025 | positiv: Bewerberqualität ist immer top! negativ: Preise könnten günstiger sein | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18.03.2025 | positiv: Super einfacher Selfservice und bei Problemen ein super Service. negativ: Bei einigen Jobs leider auch einige unpassende Bewerber dabei, aber trotzdem noch genügend passende! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18.03.2025 | positiv: Kundenservice negativ: Anzahl der Bewerbungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18.03.2025 | positiv: Sehr gute Kundenbetreuung und auch Kulanz sowie Entgegenkommen. negativ: Leider kaum Bewerber nach Anforderungsprofil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18.03.2025 | positiv: Schnelle Lösungen bei Problemen, Online-Schulungen zu konkreten Themen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17.03.2025 | positiv: -- negativ: wenige Bewerbungen, davon eine offensichtlich nicht ernstgemeint und alle anderen nicht für die ausgeschriebene Stelle | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17.03.2025 | positiv: Service
Kosten pro Bewerber negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12.03.2025 | positiv: die sehr einfache Handhabung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22.01.2025 | positiv: die Regionalität negativ: zu wenig Einfluss auf die Gestaltung und Verbreitung der Anzeige | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 02.07.2024 | positiv: die Benutzerfreundlichkeit und die Benachrichtigung über eingegangene Bewerbungen sowie die Antwortfunktion negativ: kein Kritikpunkt vorhanden | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30.06.2023 | positiv: Einfache Online Buchung negativ: Keine Bewerbungen, daher schaltung auf anderem Portal mit guten Ergebnissen, daher viel zu teuer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 29.06.2023 | positiv: Ich habe mehrfach telefonisch den KOntakt zu meinestat gesucht, und wurde immer nach sehr kurzer Zeit mit sehr kompetenten Mitarbeitenden verbunden, die mir sehr gut geholfen haben negativ: Eigenständig unsere Anzeige gestalten im Portal bei meinestadt.de war zu schwierig | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 29.06.2023 | positiv: Wir haben über meinestadt.de einen Auszubildenden bekommen. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 29.06.2023 | positiv: -- negativ: keine seriöse Bewerbung, dafür ca. 5 unseriöse bzw. Spam (?) - Bewerbungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 29.06.2023 | positiv: Angabe von Schlagwörtern die zur Beschreibung führen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 29.06.2023 | positiv: Die einfache Schaltung der Anzeigen negativ: Das wir keinen aktuellen Überblick über die Zugriffe auf eine Ausschreibung haben. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 29.06.2023 | positiv: -- negativ: Es wurden keine Bewerbungen generiert. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 29.06.2023 | positiv: unkompliziertes Verfahren negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 29.06.2023 | positiv: -- negativ: Unübersichtlich | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.03.2023 | positiv: Die E-Commerce Umgebung von meinestadt.de, wo man ganz entspannt selber die Stellenanzeige erstellen kann. negativ: Relativ wenige Zahlungsarten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 26.07.2022 | positiv: -- negativ: Keine einzige Bewerbung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19.07.2022 | positiv: -- negativ: Gute Beratung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17.07.2022 | positiv: Nichts, Preis/ Leistung stimmt nicht. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.07.2022 | positiv: nicht besonders dabei wie jeder andere Anbieter negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.07.2022 | positiv: schnelle Reaktion bei Anfragen negativ: wenig Bewerbungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.07.2022 | positiv: -- negativ: Noch vor einem Jahr kamen wirklich gut qualifizierte Bewerber über Ihre Seite. Dieses Mal kam keine Bewerbung. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13.07.2022 | positiv: Statistik am Ende der Anzeigefrist negativ: Preis/Leistungsverhältnis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13.07.2022 | positiv: Schnelles Gesamtkonzept negativ: Man sucht sich ersteinmal zu tode bis man die Seite findet | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13.07.2022 | positiv: -- negativ: Mir wurde das teuerste Paket verkauft und die versprochenen Leistungen sind nicht eingehalten worden (zum Beispiel ein Firmenbranding auf der Website) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13.07.2022 | positiv: Meine Kundenberaterin ist super! negativ: Viele Klicks, wenig Bewerbungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13.07.2022 | positiv: -- negativ: Wir haben nicht eine Bewerbung erhalten. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13.07.2022 | positiv: -- negativ: keine Betreuung, kein Feedback auf Bewertung, keine Auswertung über Klicks und Besuche | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13.07.2022 | positiv: -- negativ: Keine Flexibilität, persönliche Betreuung oder entsprechende Angebote bei schlechter Resonanz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.06.2022 | positiv: -- negativ: geringe Reaktionen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24.05.2022 | positiv: -- negativ: Die Angabe der Sichtungen schwanken bis auf 0! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20.05.2022 | positiv: Schnelle unkomplizierte Anzeigengestaltung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19.05.2022 | positiv: Die Kundenbetreuung ist TOP negativ: Erolg der Stellenanzeigen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19.05.2022 | positiv: einfache Handhabung der Anzeigenerstellung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18.05.2022 | positiv: Schnelle Schaltung negativ: Keine Bewerbungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18.05.2022 | positiv: -- negativ: Ich habe die extra Funktion Job Ads bei meinestadt.de für 200€ hinzu gebucht, mittlerweile waren 4 verschiedene Leute zu unterschiedlichen Zeiten auf Ihrer Website aber sehen tun wir dieses Feature nicht. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18.05.2022 | positiv: Die Erreichbarkeit negativ: Leider der Preis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18.05.2022 | positiv: Einfach Bedienungs und das Design negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18.05.2022 | positiv: Der Kontakt zu Ihrer Mitarbeiterin negativ: Das Ergebnis (viel zu wenig Bewerbungen) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18.05.2022 | positiv: -- negativ: Es kam nur eine einzige Anfrage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18.05.2022 | positiv: intuitiv negativ: dass ich die Anzeige nicht selbst einstellen konnte -> support hin und her | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18.05.2022 | positiv: Erstellung von Anzeiten einfach und recht schnell möglich. Kundenservice auch gut. negativ: Wenn man eine Anzeige ohne Login beginnt, kann man nach dem Login schon vorhandenen Vorlagen bzw. alten Anzeiten nicht mehr nutzen. Das wäre für mich verbesserungswürdig. Leider konnte auch der Kundenservice hier nur bedingt weiterhelfen. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18.05.2022 | positiv: -- negativ: Bewerbungen über Webinterface anschauen / herunterladen nicht möglich. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18.05.2022 | positiv: Vorschau der Stellenanzeige wurde schnell zur Verfügung gestellt und auch die Anzeige an sich war schnell online. negativ: Rücklauf der Bewerbungen war zu gering. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nicht alle Jobbörsen, die von Seiten des Arbeitgebers genutzt werden, erhalten eine detaillierte Beurteilung. Deshalb variiert die Anzahl der Basis- und Detailbewertungen. In den Detailbewertungen beurteilen Arbeitgeber eine Jobbörse ausführlich in den Bereichen Kundenservice, Handling und Preis-/Leistungsverhältnis, Bewerberresonanz und -qualität und geben Erfahrungswerte bei der Nutzung der Bewerberdatenbank. Des Weiteren zeigen die Ergebnisse auf, für welche Berufsfelder sich die Jobbörse am besten eignet. Echte Erfahrungswerte - von Personal für Personaler.





