Detailbewertung von yourfirm ohne Branchen- oder Regionseinschränkung
Kurzbeschreibung
Yourfirm.de ist die spezialisierte Online-Jobbörse für den deutschen Mittelstand. Mit über 1 Mio. monatlichen Kandidaten verbessert Yourfirm.de nachhaltig die Rekrutierung von Fach- und Führungskräften – ohne Großkonzerne, Zeitarbeitsfirmen oder Headhunter.
Basisbewertung bei 1932 Bewertungen
Jobboersencheck-Angebot
Standardanzeige
- Laufzeit 60 Tage
- Web-optimierte Stellenanzeige in Ihrem Corporate Design
1.095,00 € zzgl. MwSt.
Angebot jetzt anfragenDetailbewertungen bei 1585 Bewertungen
| Allgemein | ||
| Schaltung von Stellenanzeigen (1553) | ||
| Nutzung der Bewerberdatenbank (49) | ||
| Berufsfelder |
Offene Kundenmeinungen ohne Branchen-, Berufsfeld- oder Regionseinschränkung
| 20.01.2026 | positiv: die Verbreitung meiner Anzeigen, der Kundenservice negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20.01.2026 | positiv: schnelle Bearbeitung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19.01.2026 | positiv: Die Möglichkeit mehrere Standorte zu wählen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19.01.2026 | positiv: die schnelle Antwort auf Fragen bzw. online-Schaltungen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16.01.2026 | positiv: der Kundenservice und mein Ansprechpartner TOP! negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16.01.2026 | positiv: Die Betreuung durch den Kundenservice ist sehr gut. negativ: Leider nur wenige Bewerbungen, undurchsichtige Streuung der Anzeigen, wenig Informationen welche Möglichkeiten die Plattform bietet | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16.01.2026 | positiv: Die persönliche Betreuung durch den Mitarbeiter von yourfirm negativ: Die Anzahl der Bewerbungen. Das liegt aber denke ich eher am Markt, als an yourfirm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.01.2026 | positiv: Die gute Betreuung und die sehr gute Umsetzung der Anzeigen. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.01.2026 | positiv: Die Kundenbetreuung, der Service negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.01.2026 | positiv: schnelle Bearbeitung und Reaktion auf Wünsche negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.01.2026 | positiv: Schnelligkeit, Zuverlässigkeit, persönlicher Ansprechpartner negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.01.2026 | positiv: Die Betreuung und die schnelle Umsetzung unserer Anfragen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.01.2026 | positiv: Die rasche und kompetente Bearbeitung unserer Stellenanzeigen negativ: Leider kaum Bewerbung für unsere handwerklichen Bereiche | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.01.2026 | positiv: schnelle, proessionelle Umsetzung betrieblicher Anforderungen, AGG-Check negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.01.2026 | positiv: Kundenbetreuung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.01.2026 | positiv: Sehr schneller Service, persönlicher Ansprechpartner, flexibel, kundenorientiert negativ: Reichweite ist manchmal nicht so optiomal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.01.2026 | positiv: einfache Handhabung für ,ich als Kunden; vielfältige Veröffentlichung negativ: Bewerbungen von Drittstaatlern | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.01.2026 | positiv: Persönliche Betreuung negativ: Viele unpassende 08/15 Bewerbungen besonders aus dem Ausland. Keine "Must Have" Vorab Selektion möglich - z.B. für Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, etc.. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.01.2026 | positiv: Der Suppport ist großartig, nicht nur bei Problemen, sondern auch bei Anpassungen der Stellenanzeigen. negativ: Wir sind sehr zufrieden, aber manchmal könnte die Qualität der Bewerber noch etwas besser sein. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.01.2026 | positiv: Die persönliche Betreuung und Unterstützung bei allen Fragen negativ: wir sind zufrieden | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.01.2026 | positiv: Kommunikation mit dem Serviceteam bei Stellenschaltungen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.01.2026 | positiv: Direkte Rücksprache vom Serviceteam bei Unstimmigkeiten in der Anzeige negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.01.2026 | positiv: Sehr freundlicher Kontakt - es wird jederzeit geholfen. Selbst wenn es schwierige Stellen zu besetzen gibt, steht einem mit Rat und Tat jemand zur Verfügung. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.01.2026 | positiv: Sehr gute Betreuung und Beratung negativ: Bewerber*innen häufig nicht qualitativ bzw. ausgebildet | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.01.2026 | positiv: Einfache Kommunikation und Handling negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.01.2026 | positiv: Die einfache Handhabung, die Unterstützung bei der Stellenschaltung negativ: Das angekündigt wurde, dass es Rückgespräche nach der Hälfte der Laufzeit gibt. Das die Stelle nach Ablauf besprochen wird und sich nach abschluss des Vertrages nie wieder jemand gemeldet hat. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.01.2026 | positiv: Kundenbetreuung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.01.2026 | positiv: Kundenservice negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.01.2026 | positiv: Einfaches Handling der Schaltung und Sichtung der Anzeigen und aller eingehenden Bewerbungen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 06.10.2025 | positiv: -- negativ: Keine passenden Bewerbungen, Kandidaten wohnen zu eit weg und haben nicht die erforderlichen Skills. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.07.2025 | positiv: der Support, der Preis und die einfahce Handhabung negativ: teilweise doch sehr unpassende Bewerbungen, falsche bis keine Qualifikation und sehr internationale Bewerbungen - benötigen wir nicht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 31.03.2025 | positiv: Betreuung und das einfache Handling, bei wenig Bewerbungen gezielte Pushs negativ: Anzahl der qualifizierten Bewerbungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 28.03.2025 | positiv: Kontakt negativ: Wenig Qualifizierte Bewerber | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 27.03.2025 | positiv: schnelle und super tolle Bearbeitung der Vorlagen und Beratung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 27.03.2025 | positiv: Individuelle, persönliche Betreuung negativ: Wenig Bewerbungen - aber da kann yourfirm ja nichts zu ;-) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 27.03.2025 | positiv: Die persönliche Betreuung und Beratung ist hervorragend. yourfirm ist stets bemüht, Lösungen zu finden, auch wenn eine Stellenanzeige mal nicht so gut läuft. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 26.03.2025 | positiv: Der persönliche Kontakt war schnell, professionell und angenehm. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 26.03.2025 | positiv: Die Zusammenarbeit mit dem Anzeigenservice läuft super und die bereitgestellte Kundenübersicht mit Clickzahlen ist sehr gut negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 26.03.2025 | positiv: Einfache Anzeigenschaltung mit geringem Zeitaufwand negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 26.03.2025 | positiv: Die Persönlich Betreuung negativ: Das auch hier wenig Bewerber gibt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 26.03.2025 | positiv: Schnelle Kontaktaufnahme und Erstellung neuer Anzeigen. negativ: keine selbständige Erstellung oder Korrektur von Anzeigen möglich. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: Gute persönliche Betreuung durch Ansprechpartner, moderates Preisniveau negativ: Anzahl Bewerbungen steigerungsfähig | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: sehr freundliche und kompetente Beratung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: -- negativ: leider fast nur Ausländische Bewerber :( | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: Wir konnten bis dato unsere freien Stellen immer besetzen mit Kandidaten über yourfirm. Die Betreuung ist immer super, schnell, zuverlässig und einfach nur super freundlich. negativ: Bei einer Suche im Bereich IT werden wir mit Bewerbungen überrollt, die nicht zu unserem Profil passen. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: gute Kundenbetreuung, gutes Preis/Leistungsverhältnis negativ: teurere Kampagnen brachten in etwa so viel wie günstigere Kampagnen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: Kundenbetreuung und Umsetzung sehr schnell und unkompliziert negativ: Qualität der Bewerbungen, ist jedoch nicht durch das Portal beeinflußbar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: Die schnelle Umsetzung, die Freundlichkeit, Beratung wenn Bewerbungen ausbleiben, kostenfreies Verlängern der Anzeigen, wenn notwendig negativ: Es gibt nichts, was uns nicht gefällt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: Das Gesamtpacket. Wir haben eine Stelle die wir in allen Standorten durchgehend besetzen müssen und haben das Budget auf alle aufgeteilt. Das ist deutlich effizienter bisher als bei anderen Anbietern.
Außerdem ist das Portal sehr Nutzerfreundlich und Bewerber können sich in wenigen Klicks bewerben. Insgesamt arbeiten wir nun das zweite Jahr mit Yourfirm und sind sehr zufrieden. negativ: Zeitweise hatten wir ein zwei schwierige Berater bzw. Beraterinnen die zu sehr versucht haben Services zu verkaufen die wir nicht brauchen. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: Die Auswertung der Bewerbungen zeigt das es sehr gute Bewerber sind die wir über Youfirm bekommen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: Die Anzeigen performen gut und unsere Kunden sind zufrieden. negativ: Im Moment habe ich keine schlechte Erfahrungen gemacht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: Sehr gute, auf die Bedarfe meines Unternehmens zugeschnitte Beratung, sehr gute Ergebnisse, was die Qualität und Anzahl der Bewerbungen negativ: Preis stellt für öffentlich finanzierte Institutionen, wie meine, immer ein Problem dar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: Beliebt bei unseren Kunden, Empfehlung unsererseits vor allem für mittelständische Unternehmen bzw. mit starkem regionalen Bezug negativ: Auch hier haben wir sicher schon sämtliche Berufsfelder unten für unsere Kunden bedient | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: Die Bearbeitung von Stellenanzeigen und auch Änderungen erfolgt sehr schnell und fehlerfrei negativ: Die Qualität der Bewerber ist nicht ausreichend, das ist aber ein generelles Problem und nicht dem Anbieter anzulasten. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: Schnelle Bearbeitung und qualifizierte Rückmeldungen. negativ: Anzahl der eingegangenen Bewerbungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: Die Betreuung und Geschwindigkeit, in der die Anzeigen live gehen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: Die Kundenbetreuung von unseren Ansprechpartner ist hervorragend :) negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: Die schnelle Umsetzung von neuen Anzeigen und die Erreichbarkeit der Kundenbetreuer. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: -- negativ: Manchmal dauert eine Antwort der Mitarbeiter des Portals etwas zu lange, wenn wir Rückfragen oder Klickzahlen benötigen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: Individuelle Kundenbetreuung, schnelle Reaktion von yourfirm, gute Performance der Stellenanzeigen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: der Kontakt zum Betreuer, sehr gut. negativ: zu viele Auslandsbewerbungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: Die Rundumbetreuung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: unkomplizierte und schnelle Umsetzung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: Die offene Kommunikation negativ: Das derzeit keine Stellen gesucht werden | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: Kundenservice, schnelle Wege negativ: Viele Bewerber aus dem Ausland/ also die gar nicht in Deutschland leben, sondern beispielsweise in Marokko. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: Persönliche Betreuung und Geschwindigkeit negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: schnelle und unkomplizierte Abwicklung negativ: die Auffindbarkeit der Anzeige für Bewerber könnte noch verbessert werden | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: unkompliziert, viele Bewerbungen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: Kurze Reaktionszeiten, individuelle Beratung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: persönliche Betreuung negativ: qualität der Bewerber | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: für Positionen im kaufmännischen Bereich und Verwaltung gut geeignet negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: -- negativ: keine qualifizierten Bewerbungen, 90% Zugezogene ohne Deutschkenntnisse | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: Guter Support und Kundenbetreuung in der Vergangenheit negativ: Support hat sich mit Personalwechsel verschlechtert | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: schnelle Abwicklung negativ: Kosten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: Die weite Streuung der Stellenanzeige. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: -- negativ: Schon der Erstkontakt war nicht professionell. Daten in einer Word schreiben, PDF Datei geht nicht. Keine Vorlagen was benötigt wird und auch sonst kein weiterer Kontakt. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21.03.2025 | positiv: Kundenbetreuung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21.03.2025 | positiv: Das stets freundliche, sehr dienstelistungsgerechte Ansprache und Reaktionen.Sehr gute Kooperation. negativ: Abhängig von Stellenausschreibung, ist die Resonanz teilweise gering. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13.03.2025 | positiv: Sehr schnelle, freundliche und individuelle Bearbeitung und Beantwortung unserer Anliegen. negativ: Die Qualität der Bewerbungen ist leider nicht sehr hoch, aber das mag auch einfach am aktuellen Bewerbermarkt liegen. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12.03.2025 | positiv: persönliche Ansprache, sympathische Mitarbeiter/innen, sehr hohe Dienstleistungsorientierung ohne "Werbe-plim-plim" negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11.03.2025 | positiv: effiziente Arbeitsweise negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10.03.2025 | positiv: Gesteigerte Sichtbarkeit
Einfache Betreuung und Stellen schalten negativ: Geoblocker, die umgangen werden können und mehrere Bewerbungen aus Afrika | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 07.03.2025 | positiv: Der fachkompetente Anzeigenservice negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 05.03.2025 | positiv: Der regelmäßige Kontakt zu meinem Kundenbetreuer negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.02.2025 | positiv: Einfach zu nutzen, super Kundenservice negativ: Das Ergebnis ist manchmal durchwachsen, aber das ist es auf anderen Stellenbörsen auch | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19.02.2025 | positiv: Schnelle Umsetzung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18.02.2025 | positiv: Qualität der Bewerbungen auf großer Bandbreite verschiedener Stellen, negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18.02.2025 | positiv: kompetente Beratung und Schnelligkeit der Umsetzung in der Schaltung, Rücklauf an Bewerbungen sehr hoch negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18.02.2025 | positiv: Der Kundenservice ist Herausragend, es wird auf meine Bedürfnisse eingegangen, die Beratung ist auf mich abgestimmt es wird nicht wahllos Verkauft sondern der Nutzen für den Kunden wird in den Vordergrund gestellt. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18.02.2025 | positiv: Service und Beratung negativ: Qualität der eingehenden Bewerbungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18.02.2025 | positiv: Große Sorgfalt bei der Prüfung der Anzeigen verbunden mit wertvollen Ratschlägen negativ: Bis jetzt keine negativen Anmerkungen, Top-Service und sehr gute Ergebnisse nach der Schaltung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 06.02.2025 | positiv: Persönliche Betreuung und Beratung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 05.02.2025 | positiv: Schnelligkeit beim Service negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 05.02.2025 | positiv: die Servcie-Unterstützung ist sehr zuverlässig und schnell
unkomplizierte Abstimmung mit Kundenberater negativ: preislich eine Herausforderung für den kleinen Mittelstand
starre Anzeigenanzahl | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 04.02.2025 | positiv: Die immer sehr netten Beratungsgespräche zu optimierung der Anzeigen und des Firmenprofils negativ: Preiserhöhung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30.01.2025 | positiv: Die Betreuung ist super. Es wird alles sehr zeitnah zur absoluten Zufriedenheit erledigt. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24.01.2025 | positiv: persönlicher Kontakt und Beratung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22.01.2025 | positiv: Der Service und die Betreuung ist klasse und es wird auf jede Stelle gezielt eingegangen. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22.01.2025 | positiv: einfache Zusammenarbeit negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22.01.2025 | positiv: toller, persönlicher Kontakt negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nicht alle Jobbörsen, die von Seiten des Arbeitgebers genutzt werden, erhalten eine detaillierte Beurteilung. Deshalb variiert die Anzahl der Basis- und Detailbewertungen. In den Detailbewertungen beurteilen Arbeitgeber eine Jobbörse ausführlich in den Bereichen Kundenservice, Handling und Preis-/Leistungsverhältnis, Bewerberresonanz und -qualität und geben Erfahrungswerte bei der Nutzung der Bewerberdatenbank. Des Weiteren zeigen die Ergebnisse auf, für welche Berufsfelder sich die Jobbörse am besten eignet. Echte Erfahrungswerte - von Personal für Personaler.





