Detailbewertung von yourfirm ohne Branchen- oder Regionseinschränkung
Kurzbeschreibung
Yourfirm ist das auf mittelständische Arbeitgeber spezialisierte Online-Jobportal. Großkonzerne, Personalberater und Zeitarbeitsfirmen bleiben konsequent außen vor.
Basisbewertung bei 1259 Bewertungen
Jobboersencheck-Angebot
Standardanzeige
- Laufzeit 60 Tage
- Web-optimierte Stellenanzeige in Ihrem Corporate Design
950,00 € zzgl. MwSt.
Angebot jetzt anfragenDetailbewertungen bei 1061 Bewertungen
Allgemein | ||
Schaltung von Stellenanzeigen (1039) | ||
Nutzung der Bewerberdatenbank (30) | ||
Berufsfelder |
Offene Kundenmeinungen ohne Branchen-, Berufsfeld- oder Regionseinschränkung
17.12.2020 | positiv: Der Berater war sehr höflich negativ: Achtung vor den Mitgliedschaften, sind bewusst so aufgebaut dass man nach 12 Monaten in eine Automatische Verlängerung läuft. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01.10.2020 | positiv: Unterstützung/Input beim Erstellen der Anzeige sowie Rücksprache nach erster Hälfte der Laufzeit einer Bewerbung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11.09.2020 | positiv: Schnell und Kompetent negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04.09.2020 | positiv: Die Reichweite der Ausschreibungen, der gute Service und die schnelle Bearbeitung. negativ: Bis jetzt ist alles zu unserer Zufriedenheit gelaufen. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.08.2020 | positiv: Der wirklich gute und schnelle Service, wenn man mal Unterstützung braucht. Die Stellen gehen meistens noch am selben Tag online. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
31.08.2020 | positiv: sehr netter Ansprechpartner, zielgerichtete Betreuung, zeitnahe Auswertung mit Empfehlung auf Anpassung der Stellenanzeige negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.08.2020 | positiv: Erreichbarkeit und Verbreitung der Stellen negativ: Es gibt teilweise eine Verzögerung von 1 Tage bis die Stelle online ist | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27.08.2020 | positiv: Kundenservice negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27.08.2020 | positiv: Abwicklung und Service negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26.08.2020 | positiv: Persönliche Betreuung und Nachfrage negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26.08.2020 | positiv: Kompetenter, freundlicher Service negativ: Kann das Unternehmen nichts für, aber viele unpassende Bewerbungen erhalten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26.08.2020 | positiv: Kundenservice. Schnellighkeit der Onlineschaltung, Bemühung damit doch "etwas rum kommt" negativ: Manchmal wenig Rücklauf zu Bewerbung. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04.08.2020 | positiv: die persönliche Ansprache und die bisher unbürokratische und schnelle Eingabe der Anzeigen negativ: dass es noch keine Koop. mit unserem neuen Bewerber-Managementsystem COVETO gibt,aus dem heraus wir auch Anzeigen bei z.B. indeed und monster schalten können. Auch bei Stepstone ginge das... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26.08.2020 | positiv: Guter Service, schnelle Rückmeldung, Zuverlässigkeit und Problemlösung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26.08.2020 | positiv: Die schnelle und fachliche Unterstützung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26.08.2020 | positiv: Die rasche Anzeigenschaltung, die Optimierung der Stellenanzeigen bzgl. Layout etc., sehr nette Mitarbeiter negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12.08.2020 | positiv: Supoort, Preis-Leistung negativ: Fehlender Login um Stellenanzeigen selbst zu ändern | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26.08.2020 | positiv: Kundenbetreuung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26.08.2020 | positiv: TOP Beratung und Unterstützung negativ: Das isch kein einziger ausgebildeter Fahrlehrer beworben hat | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26.08.2020 | positiv: gute Einbindung von yourfirm in unser Portal softgarden negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: der Service ist super und auch das Multiposting ist eine große Erleichterung negativ: Wenige Bewerber gehen auf Yourfirm direkt und finden dort den Jobanzeigen. Eine Zusammenarbeit mit StepStone (wegen großer Reichweite) wäre sehr hilfreich. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25.08.2020 | positiv: unkomplizierte Abwicklung und Mitarbeiter bei Rückfragen etc. sehr nett negativ: Qualifikation der Bewerber, aber wir hatten auch sehr konkrete fachliche Anforderungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.08.2020 | positiv: So lange ich auch überlege, mir fällt nichts positives zu diesem Saftladen ein negativ: Kundenberater, Transparenz, wir wurden in dem Vertrag beschissen! So geht man nicht mit Kunden um! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25.08.2020 | positiv: schnell, zuverlässig, wirksam, sehr gute Kundenbetreuung negativ: Kosten hoch, Anzeige kann nicht selbst online gemanaged werden | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24.08.2020 | positiv: Kundenservice, Hilfsbereitschaft, Orientierung am Mittelstand negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19.08.2020 | positiv: Service, Reichweite an Plattformen zur Anzeigenschaltung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.08.2020 | positiv: Persönliche Betreuung durch Kundenberater negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.08.2020 | positiv: Persönliche Betreuung und Beratung bei der Stellengestaltung und Platzierung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.08.2020 | positiv: Regelmäßige Anrufe von unserem Ansprechpartner und Nachfrage ob alles in Ordnung ist, ob was verbessert werden soll etc.
Kundenbetreuung ist TOP! Sehr schnelle Reaktion, bei Fehlern in den Stellenanzeigen werden wir von yourfirm darauf aufmerksam gemacht. negativ: Es gibt nichts zu meckern! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.08.2020 | positiv: Im Zusammenhang mit Yourfirm fällt mir leider nichts positives ein. negativ: Der Kundenbetreuer ist dreist und frech. Ich bin sehr unzufrieden mit ihm. Daher haben wir auch den Vertrag gekündigt! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.08.2020 | positiv: Schnelle und persönliche Betreuung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.08.2020 | positiv: Der gute und einfache Service negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.08.2020 | positiv: Sehr sympatische Kontaktperson, guter Service, einfach und schnell, nett mit Baum als Dankeschön negativ: Nicht so viel Resonanz | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12.08.2020 | positiv: es kommen oft hochwertige Bewerbungen rein, gestaltete Anzeigen werden nach unserem CI angefertigt negativ: Man muss einen Ansprechpartner kontaktieren, kann nicht schnell selber anpassen. Diese reagieren aber sehr schnell. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12.08.2020 | positiv: Sehr gute Betreuung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06.08.2020 | positiv: sehr guter Service und Kundenbetreuung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06.08.2020 | positiv: Persönlicher Ansprechpartner, schnelle Reaktionszeiten negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04.08.2020 | positiv: Sehr guter Kundenservice und einfache Kontaktaufnahme. Dort arbeiten nette Menschen. negativ: Es ist eine Jobbörse um in Inland zu suchen. Für internationales Hiring funktioniert es absolut nicht. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04.08.2020 | positiv: Kundenbetreuung, schnelle Rückmeldungen, unkomplizierte Zusammenarbeit negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04.08.2020 | positiv: Die sehr persönliche Betreuung, sehr nette Ansprechpartner und i.d.R. immer eine unbürokratische und serviceorientierte Bearbeitung negativ: Dass wir zu "klein" sind für eine Verknüpfung mit unserem Bewerbermanagementsystem... | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04.08.2020 | positiv: der persönliche Kontakt und der freundliche Umgang mit meiner Ansprechpartnerin negativ: dass die Bearbeitungszeit bis eine Anzeige online ist relativ lange dauert | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04.08.2020 | positiv: Sehr gute Betreuung und Kundenservice negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04.08.2020 | positiv: gutes Netzwerk/ Partnerstellenbörsen
gute Betreuung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04.08.2020 | positiv: Die Kundenbetreuung ist super, vor allem das wir als Firma das einzelne Eingeben und Einstellen der Stellenanzeige nicht übernehmen müssen ist eine Erleichterung. negativ: Die Dauer zwischen Auftragsmail unsererseits und Onlinestellung der Anzeige könnte optimiert werden (jedoch muss ich zugeben, dass wir häufig auch kurzfristig ausschreiben müssen). Ebenso hoffen wir auf besser Qualität der Bewerberungen, jedoch gehe ich davon aus, dass da yourfirm an sich kaum Einfluss nehmen kann, damit diese sich perspektivisch zum Positiven ändert. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04.08.2020 | positiv: Hilfsbereitschaft negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03.08.2020 | positiv: Kompetente Beratung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03.08.2020 | positiv: Betreuung durch den unseren Sales Manager und Teamleiter Kundenservice negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03.08.2020 | positiv: Sehr freundliche und gute Beratung, zügige Anzeigenbearbeitung und Freischaltung. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03.08.2020 | positiv: Eine recht schnelle Bearbeitung und betreuung. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02.08.2020 | positiv: Die sehr gute Betreuung durch unseren Ansprechpartner bei yourfirm. negativ: Leider sehr wenige Bewerbungen für unsere Stellen - bisher keine gemeinsame erfolgreiche Einstellung. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
31.07.2020 | positiv: Kundenservice negativ: super zufrieden | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
31.07.2020 | positiv: unkompliziert ! negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
31.07.2020 | positiv: äußerst freundliche und professionelle Beratung negativ: Qualität der Bewerber | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
31.07.2020 | positiv: persönlicher Kontakt und Beratung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
31.07.2020 | positiv: Sehr angenehmer und sympathischer Kontakt zur Kundenbetreuung-fällt extrem positiv auf
schnelle und sehr unkomplizierte Erledigung aller Anliegen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30.07.2020 | positiv: persönlicher Kontakt zur Ansprechpartnerin und guter Service negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30.07.2020 | positiv: Die Beratung negativ: Hoher Preise, jedoch gute Dienstleistung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30.07.2020 | positiv: - schneller, reibungsloser Ablauf
- Änderungen möglich negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30.07.2020 | positiv: Seit Jahren zufrieden mit Service und Preis-Leistung, Fokus auf den Mittelstand negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29.07.2020 | positiv: Kompetente Betreuung und aufgrund langjähriger Zusammenarbeit viele Extras on top negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29.07.2020 | positiv: Kundenbetreuung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29.07.2020 | positiv: Kundenbetreuung. Freundlichkeit, Kompetenz und Schnelligkeit der Mitarbeiter negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29.07.2020 | positiv: Kundenbetreuung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29.07.2020 | positiv: Wie schnell und in guter Qualität die Stellenanzeigen auf der Webseite von yourfirm hochgeladen werden. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: Einfache Eingabe und Verwaltung der Stellenanzeigen, Berichte, Verwaltung über HR-Software Personio negativ: keine negativen Erfahrungen - alles top! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29.07.2020 | positiv: Guter schneller Support, Passung der Bewerber meist sehr gut negativ: Reichweite könnte größer sein | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29.07.2020 | positiv: individuelle Kundenbetreuung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29.07.2020 | positiv: Der Kundenservice ist sehr hilfsbereit und antwortet sehr schnell. Außerdem unterstützt er mit Verbesserungsvorschlägen bezüglich der Stellenanzeigen. negativ: Gerade in der Bau-Branche ist es schwierig qualifiziertes Personal zu finden. Noch gezieltere Suchen/Plattformen nach diesen schwierigen Mitarbeitern wäre hilfreich. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29.07.2020 | positiv: Sehr gute Kundenkommunikation, kompetenter Vertrieb negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: Der Kundensupport ist sehr kompetent und schnell und findet praxisorientierte Lösungen. negativ: Die Qualität der Bewerbungen ist schlechter geworden, was aber ein generelles Problem ist und nichts mit dem Anbieter zu tun hat. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: Leider nichts negativ: Keine Rückmeldungen, keine regionalen Anzeigen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: Die persönliche Betreuung durch meinen Ansprechpartner negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: Zusammenarbeit mit dem Service negativ: alles gut | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: Die direkte Ansprache und die Darstellung von Optionen. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: - schnelle Hilfe bei der Inserierung
- nette Berater/- in negativ: - es kommen leider nicht so viele Bewerbungen, wie erhofft | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: Die Abwicklung negativ: mir fällt derzeit nichts ein | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: Schnelligkeit bei Rückfragen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: persönliche Betreuung, regelmäßige Statistik zur Stellenanzeige negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: Einfach. Gute Kundenbetreuung: technisch und fachlich negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: Service und Beratung! negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: Regelmäßiger persönlicher/telefonischer Austausch mit dem Kundenberater; schnelle und lösungsorientiere Reaktion bei Fragen/Problemen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: Zeitnaher Service negativ: Kein selbständiges Einstellen und Offlinesetzen von Jobanzeigen
Kein selbstständiges Ändern des Firmenprofils möglich | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: Die Einfachheit der Zusammenarbeit, die Unterstützung bei der Erstellung der Stellenanzeigen, die formalen Recuitinghinweise negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: Die Betreuung einer freundlichen Kundenberaterin von Anfang an. Die Nachfrage nach 3-4 Wochen, ob alles ok ist negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: Die Betreuung bei der Anzeigenschaltung negativ: Die Betreuung wenn ein Kontingent ausläuft war serh unprofessionell | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: Das gezielte Eingehen auf unsere Bedürfnisse negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: Die Zusammenarbeit mit dem Yourfirm Team und die schnelle Abwicklung bei der Schaltung von Stellenanzeigen. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: Kundenbetreuung, Schnelligkeit negativ: Bewerber haben teilweise nicht auf Einladungen zum Gespräch reagiert. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: die Betreuung, vorallem die Nachhaltigkeit im Kundenservice negativ: die Preise, jedoch war es ein sehr gutes Angebot, bei geringem Budget ist dies jedoch immer ein negativer Aspekt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: Sehr schnelle Umsetzung und gute persönliche Betreuung negativ: Trotz großer Reichweite nur geringe Resonanz. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: Schnelle, kompetente und persönliche Abwicklung negativ: nicht negatives aufgefallen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: Service, Layout, Mulitchannel, wenig Aufwand, bessere Reichweite über SAM negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: Sehr gute Support. Sehr gute Resultate. negativ: Habe ich nichts zu bemängeln. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: Die gebotenen Möglichkeiten auf der Seite des Firmemprofil negativ: Das einspielen der Stellen über die Schnittstelle dauert leider oftmals zu lange | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: Gute Angebote, tolle Betreuung und Zielgruppenspezifische Rekrutierung auch mobil, über social media negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: guter, schneller und persönlicher Kontakt; breite Streuung der Anzeigen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: Der Service unseres direkten Ansprechpartners war hervorragend negativ: Die Anzahl und Qualität der Bewerber war leider enttäuschend | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: kompetente Unterstützung bei der Erstellung der Anzeigen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: der stets freundliche und problenlose Kontakt zu den MA von Yourfirm negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2020 | positiv: Kundenbetreuung
Qualität der Bewerbungen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nicht alle Jobbörsen, die von Seiten des Arbeitgebers genutzt werden, erhalten eine detaillierte Beurteilung. Deshalb variiert die Anzahl der Basis- und Detailbewertungen. In den Detailbewertungen beurteilen Arbeitgeber eine Jobbörse ausführlich in den Bereichen Kundenservice, Handling und Preis-/Leistungsverhältnis, Bewerberresonanz und -qualität und geben Erfahrungswerte bei der Nutzung der Bewerberdatenbank. Des Weiteren zeigen die Ergebnisse auf, für welche Berufsfelder sich die Jobbörse am besten eignet. Echte Erfahrungswerte - von Personal für Personaler.