Detailbewertung von xing, onlyfy ohne Branchen- oder Regionseinschränkung
Diese Jobbörse nimmt noch nicht an jobboersencheck.de teil oder hat noch keine Daten hinterlegt.
Basisbewertung bei 1189 Bewertungen
Jobboersencheck-Angebot
Diese Jobbörse hat zur Zeit keine Angebote auf jobboersencheck.deDetailbewertungen bei 334 Bewertungen
Allgemein | ||
Schaltung von Stellenanzeigen (236) | ||
Nutzung der Bewerberdatenbank (159) | ||
Berufsfelder |
Offene Kundenmeinungen für Berufsfeld IT/Telekommunikation, Software
20.06.2024 | positiv: vertrautes Tool, viele Kontakte negativ: ist nicht mehr das, was es mal war - Anwendung kompliziert geworden und nicht mehr intuitiv | |
08.05.2024 | positiv: Gute Übersicht, eine Menge an passenden Kandidat*innen negativ: Leider sind die Kandidat*innen oftmals nicht mehr aktiv oder ghosten. | |
22.03.2024 | positiv: Bestes Tool fürs Active Sourcing negativ: Umständliche Filterauswahl | |
06.02.2024 | positiv: Es ist ein guter Durchschnitt an Kandidaten über alle Berufsgruppen! negativ: Xing ist etwas wie StudiVZ zu Facebook...Head of oder Teamlead Kandidaten, gerade zb aus dem krativen/innovativen Bereichen sind mittlerweile seltener Geworden wie zb. Head of Marketing - hier ist LinkedIn viel mehr im Kommen. Aber im Durchschnitt ist Xing sehr gut, viele deutschsprachige | |
03.06.2022 | positiv: Hohe Reichweite; Möglichkeit, dass Mitarbeitende Stellenangebote aus ihrem Bereich aktiv in ihren privaten Netzwerken teilen können. negativ: Kein persönlicher Ansprechpartner | |
01.06.2022 | positiv: Stellenanzeigen lassen sich unkompliziert direkt hochladen. negativ: Änderungen am Unternehmensprofil dauern teilweise Wochen, es ist nicht direkt ersichtlich wie man den Kundenservice erreichen kann | |
05.07.2021 | positiv: Die Größe der Zielgruppe die erreicht wird. negativ: Zusätzliche Kosten für mehr Reichweite. | |
02.09.2020 | positiv: Xing Talentmanager und Employer Branding Profil. negativ: Die Kosten sind hoch. | |
28.07.2020 | positiv: Die Direktansprache negativ: Die Stabilität | |
23.07.2019 | positiv: -- negativ: die immer weiter auf profit ausgelegte unternehmenspolitik, mit immer weiteren einschränkungen für premiumkunden, immer mit der option teure zusatzprodukte kaufen zu können | |
11.09.2018 | positiv: Einfaches erstellen von anzeigen, gute Betreuung negativ: Nicht für jede Ausschreibung erfolgreich | |
02.08.2018 | positiv: großes Netzwerk negativ: Tools sind kostspielig; Nutzung der Datenbank für die Suche nach IT-Fachkräften eher nicht geeignet, da sie mit Anfragen von Recruitern überhäuft werden und teilweise nicht einmal mehr reagieren | |
02.08.2018 | positiv: man findet zu allen Bedarfen entsprechend qualifizierte Kandidaten negativ: keine/wenig Resonanz auf Anfragen; mittlerweile muss man dort für alles zahlen | |
25.07.2018 | positiv: schneller Kundenservice, für Anfänger und Einsteiger sind die Filterfunktionen bei Xing sehr gut und hilfreich, wenn auch ausbaufähig, einigermaßen intuitive Nutzung negativ: teilweise sehr umständliche Bedienung, vieles geht nicht oder ist nicht vorgesehen; vor allem die Nachrichtenverwaltung ist ein graus | |
27.07.2017 | positiv: -- negativ: Die Kosten | |
27.07.2017 | positiv: -- negativ: Ständige Umstelltung im Messenser Bereich ohne auf das Feedback der Community zu achten | |
26.07.2017 | positiv: Die Profile in XING sind immer top gepflegt, da es nunmal ein Business Netzwerk ist. negativ: Der Stellenmarkt steckt noch in den Kinderschuhen. | |
26.07.2017 | positiv: direkte Ansprache negativ: -- | |
26.07.2017 | positiv: Viele aktuelle & gut gepflegte Kontaktpersonen. negativ: Schlechte Resonanz auf früher geschaltete Stellenanzeigen, sehr mau. Und dann von schlechter Qualität, auf diverse Funktionen. | |
26.07.2017 | positiv: schnell Reaktionszeiten, gute Beratung, negativ: zu wenige IT-Fachkräfte | |
06.07.2017 | positiv: Übersichtlicher Aufbau
Qualifizierte Kandidaten negativ: niedrige Antwortrate | |
01.06.2017 | positiv: viele Kandidaten und relativ schnelle antworten von Kandidaten negativ: es werden wenig Neuerungen gemacht obwohl die einfach gemacht werden können.. zum beispiel detaillierte filter nach Sprachkenntnisse und projekten | |
21.10.2016 | positiv: Gut organisiertes UI, welches eine sinnvolle Zusammenstellung relevanter Angaben bietet. negativ: Da sich nicht jeder bei Xing registriert, um aktiv auf Jobs angeschrieben zu werden, ist die Resonanz oftmals sehr gering. | |
12.07.2016 | positiv: Der persönliche Kontakt und die Problembehandlung negativ: -- | |
24.05.2016 | positiv: Bezahlung nach Klicks, längere Laufzeiten einer Anzeige möglich, Gute Informationen über Abrufe, Struktur der Interessenten etc. negativ: Einstellen der Anzeige etwas kompliziert | |
18.04.2016 | positiv: Kundenbetreuung ist 1a negativ: -- | |
13.04.2016 | positiv: hohe Mitgliederzahl negativ: Xing ändert in regelmäßigen Abständen ohne vorherige Ankündigung Funktionalitäten, zum Beispiel bei der Mitgliedersuche. Eindeutiges Ziel scheint Verschlechterung des jeweiligen Angebotes zu sein, um dann eine neue, teurere Mitgliedschaftsstufe zu v erkaufen, die diese vorherige Standardfunktionalität bietet. Viele der vermeintlichen Job-Suchenden sind dies in Tat und Wahrheit nicht - was bringt es dann? | |
13.04.2016 | positiv: Gute Publikation - viele Seitenaufrufe, entsprechend viele Kontaktaufnahmen bzw. Bewerbungsanfragen. negativ: hoher Kostenaufwand für eine Stellenanzeige | |
14.03.2016 | positiv: -- negativ: umständliche Handhabung bei Einstellung der Anzeige | |
15.02.2016 | positiv: -- negativ: Suchmöglichkeiten nach Kandidaten nicht super | |
12.08.2015 | positiv: Das eine direkte Kontaktaufnahme möglich ist. negativ: die ständigen Standardvorlagen, ganz besonders in der Kontaktaufnahme und Interessenbekundung. | |
12.08.2015 | positiv: Reichweite im Raum D-A-C-H negativ: Begrenzte Zahl an Nachrichten beim versenden an Nicht-Kontakte | |
12.08.2015 | positiv: Ich nutze den Talentmanager zur geszielkten Ansprache. Das ist sehr effektiv weil man sehr gut clustern kann und zeit spart. der Rücklauf liegt bei 50% und ist ausreichend. 60% meiner Stellen besetze ich mit diesem Portal. negativ: Manche Profile sind nicht aktuell oder haben keinen Aktivitätsstatus. Viele Leute, die Mitglieder siudn, sind nicht aktiv. Viele Leute, die ich brauche, sind keine Mitglieder. | |
04.08.2015 | positiv: wies es früher war, war einfach genial! negativ: Immer mehr Leute benutzen das Service, schlechte Antwortrate, ist sehr teuer geworden, kaum noch Details in den Profilen | |
17.07.2015 | positiv: gute Qualität der Kandidaten über dieses Profil negativ: die Kosten für Schaltungen sind sehr hoch, gerade wenn man sowieso bei XING für fast alles zahlen muss (Employer Branding Profile) | |
04.06.2015 | positiv: -- negativ: Eintragen der Stellen ist sehr mühselig und durch html-code nicht benutzerfreundlich | |
15.07.2015 | positiv: Zielgruppe negativ: Kundenbetreuung | |
10.07.2015 | positiv: Die Möglichkeit, seine Stellenanzeigen selbständig zu schalten und zu verwalten ist super, modern und zeitgemäß. negativ: Hat man im Stellentitel einen Tippfehler gemacht, kann man ihn unter keinen Umständen mehr ändern, auch nicht, wenn man sich bei XING durchtelefoniert. Das ist für das 21. Jhd. meines Erachtesn nicht zeitgemäß... | |
09.07.2015 | positiv: -- negativ: preis Leistung - Aufmachung und Effizienz im handling ist massiv schlecht geworden | |
09.07.2015 | positiv: -- negativ: Zu teuer. | |
08.07.2015 | positiv: einfach zu bedienen negativ: zu wenig selektierbar | |
08.07.2015 | positiv: Übersichtlichkeit negativ: keine Textvorlagen möglich | |
08.07.2015 | positiv: große Anzahl von möglichen Kandidaten negativ: wenig Resonanz | |
03.06.2015 | positiv: sehr gute persönliche Betreuung, sehr schnelle Reaktion negativ: -- | |
05.05.2015 | positiv: Übersichtlichkeit und Benutzerfreundlichkeit negativ: Resonanz der Kandidaten | |
05.05.2015 | positiv: -- negativ: das Preis/Leistungsverhältnis beim TalentManager ist entspricht nicht den Anforderungen | |
04.05.2015 | positiv: Ich finde es gut zu sehen wer sich ggf für mein Profil als Folge der Anzeige interessiert hat, meist kommt dann auch die Bewerbung. negativ: Ich halte den Klickpreis für zu hoch, dafür dass mann noch nicht einmal sein eigendes CI oder den Anzeigentext noch graphisch ansprechedner gestalten kann | |
28.04.2015 | positiv: sehr gute Kandidaten, überwiegend aussagekräftige Profile negativ: einige Kandidaten, die auf Jobsuche sind, tragen kaum Infos ein | |
22.04.2015 | positiv: Layout, Reichweite negativ: Titel kann nachträglich nicht geändert werden | |
04.11.2014 | positiv: gut ist die Klickratenanzeige und dass Jobs vorgeschlagen werden negativ: Anzeige geht in der Vielzahl unter, viel zuwenig Bewerber | |
27.10.2014 | positiv: war ein Test, der aber keine bzw. zu wenige Resultate brachte negativ: kürze der Vertragslaufzeit und dem Erfordernis innerhalb von 4 Wochen die Anzeigen zu schalten. mach ich nicht wieder, zu unflexibel. | |
24.10.2014 | positiv: Einfache Kandidatenansprache. negativ: Ganz schlechte Resonanz. | |
23.10.2014 | positiv: die Aktualität der Kandidaten, mittlerweile auch die Software (Talendmanager) negativ: die Performance und die Software, die anfangs unglaublich schlecht war und m.E. viel zu früh auf den Markt gekommen ist (sog. Bananensoftware - reift beim Kunden). | |
23.10.2014 | positiv: Eigentlich gar nix, XING hat die Dienstleistung verschlimmbessert. negativ: Auf gezielte Ansprachen gibt es fast keine Antworten, vermutlich alles Karteileichen. | |
23.10.2014 | positiv: Sehr große Kandidatenanzahl negativ: Geringe Resonanz | |
23.10.2014 | positiv: größe des Netzwerkes/ aktive Mitglieder negativ: Kostenfaktor, einige "Karteileichen" | |
23.10.2014 | positiv: Talentmanager negativ: Gebührenerhöhung | |
23.10.2014 | positiv: Gutes Portal, um Kundenansprechpartner und Kandidaten zu identifizieren. negativ: Meine Permiummitgliedschaft wurde gekündigt und ich werde quasi gezwungen eine sehr teure Talent Manager-Mitgliedschaft abzuschließen. | |
23.10.2014 | positiv: gute Knadidaten negativ: nicht immer gute Respons | |
21.10.2014 | positiv: Die detailierte Suchfunktion negativ: -- | |
21.10.2014 | positiv: Auffindbarkeit von passiven Kandidaten negativ: Zu viel Frequenz von möchtegern Personalberatern und CV Djs | |
17.10.2014 | positiv: Die Möglichkeit, Bewerber/innen direkt ausfindig zu machen und anzusprechen - rund 20% der Kandidaten/innen in unseren Shortlists kommen mittlerweile durch Direktansprache. Außerdem die Möglichkeit, über Empfehlungen in den Netzwerken von Mitarbeiter/innen und Freunden richtig viele Leute zu erreichen, die sonst nie in Stellenbörsen nach neuen Jobs suchen würden. Wir haben ein paar richtig gute Bewerbungen von Leuten gekriegt, die sich nur darauf berufen haben, dass sie durch Zufall auf die Stelle gestoßen sind bei xing oder durch Leute im Netzwerk darauf aufmerksam gemacht wurden. Wir haben weniger Bewerbungen über xing gekriegt als über Stepstone, aber die Passgenauigkeit war im Schnitt höher, weil die Leute eher wussten, worauf sie sich bewerben. negativ: Verschlagwortung ist bei xing wichtig, aber nicht intuitiv. Auch die Möglichkeiten der Einstellung der Anzeige waren für uns nicht intuitiv erschließbar. Der Kundenservice war freundlich, es hat aber mit der Kontaktaufnahme gedauert und bis ich schalten konnte auch. | |
18.09.2014 | positiv: Die Vernetzung des Portales einerseits als Recruiting-Plattform, andererseits als Informationsplattform mit Fachkräften. Man kann also auch in Verbindung bleiben, wenn es - vorerst - nicht zu einer Anstellung kam. negativ: Dass die Kandidaten Ihre Profile nicht "up do Date" halten. Z.B. wenn ich einen Kandidaten kontaktiere, dessen Profil auf "Arbeit suchend" steht, er aber schon längst wieder eine neue Anstellung hat und nur versäumt hat, sein Profil zu aktualisieren. Aber das ist nicht das Problem von XING sondern eine Nachlässigkeit des Benutzers dieses Portales. | |
15.09.2014 | positiv: Tatsächlich reagieren die meisten Kandidaten recht zeitnahe. negativ: Viele Leute tummeln sich dort, die weder ein ordentliches Profil hinterlegt haben, noch in Ihr Postfach schauen. | |
15.09.2014 | positiv: -- negativ: seit der Umstellung auf den Talentmanager ist die Qualität der Suche erheblich gesunken. Die meisten Suchfunktionen sind fehlerhaft, bei der Trefferanzeige regelmäßig mehrere Duplikate auf einer Seite und bei gespeicherten Suchen wechselnde Reihenfolge der Treffer, so dass man nie alle Kandidaten durchsehen kannwenn man es nicht auf einmal schafft; Komplizierte Darstellung der Profile (häufiges hin- und her klicken ist notwendig und zeitraubend) die Filterfunktionen greifen nicht zuverlässig, horrende Preissteigerung von ca. 500 auf mehr als 3000 Euro pro Jahr und Wegfall von Alternativ-Mitgliedschaften (Recruitermitgliedschaft) | |
15.09.2014 | positiv: die Komplexität bei der Ansprache, die Anzahl der Filter negativ: die Kundenbetreuung, die Performance des Systems | |
11.09.2014 | positiv: -- negativ: Abschaffung der Rekruitermitgliedschaft, Preis-Leistungs-Verhältnis vom XTM schlecht | |
11.09.2014 | positiv: kritische Masse an Profilen sehr hoch negativ: Starke Einschränkung seit dem Zusammenschluss mit Kununu bzgl. der UN-Profile
Anpassungen an den TalentManager dauert zu lange | |
10.09.2014 | positiv: übersichtlich und sehr gute Recherchemöglichkeiten negativ: etliche ungepflegte Profile und nicht alle nutzen das Protal so intensiv | |
02.09.2014 | positiv: Große Reichweite, Klickpreis, individuelle Laufzeiten negativ: Aufgrund der großen Reichweite nicht zielgruppenspezifisch, teilweise geringe Qualität der Bewerbungen und viele Freiberufler | |
21.08.2014 | positiv: Große, fokussierte Zielgruppe negativ: Portal entwickelt sich zum reinen Recruiterportal | |
21.08.2014 | positiv: Transparenz negativ: Jeder sieht mmer alles | |
21.08.2014 | positiv: Einfache Handhabung negativ: manches ist zu standardisiert, es fehlt zuweilen die Möglichkeit etwas individueller zu arbeiten | |
22.07.2014 | positiv: Übersichtlichkeit negativ: -- | |
22.07.2014 | positiv: Datenbank wächst; es gibt immer wieder neue Kandidaten negativ: Seit der Umgestaltung ist Xing sehr viel benutzerunfreundlicher geworden. Man kann nicht mehr alle Infos auf einen Blick sehen, sondern muss für jedes bisschen Info wieder ein Feld anklicken. Durch den Talentmanager wird das ganze noch schlimmer... Und Preis-Leistung steht dann überhaupt nicht mehr im Verhältnis. | |
22.07.2014 | positiv: Reichweite negativ: Handling der Bewerbungen, Rückmeldedauer und Bearbeitung von Anforderungen. | |
21.07.2014 | positiv: -- negativ: XING ist bei bestimmten Funktionen schlicht "leer gefischt" | |
21.07.2014 | positiv: Preis negativ: - Verbesserungsvorschläge sind mühseelig
- die eigenen Ergänzungen gehen am Markt vorbei |
Nicht alle Jobbörsen, die von Seiten des Arbeitgebers genutzt werden, erhalten eine detaillierte Beurteilung. Deshalb variiert die Anzahl der Basis- und Detailbewertungen. In den Detailbewertungen beurteilen Arbeitgeber eine Jobbörse ausführlich in den Bereichen Kundenservice, Handling und Preis-/Leistungsverhältnis, Bewerberresonanz und -qualität und geben Erfahrungswerte bei der Nutzung der Bewerberdatenbank. Des Weiteren zeigen die Ergebnisse auf, für welche Berufsfelder sich die Jobbörse am besten eignet. Echte Erfahrungswerte - von Personal für Personaler.