Detailbewertung von xing ohne Branchen- oder Regionseinschränkung
Diese Jobbörse nimmt noch nicht an jobboersencheck.de teil oder hat noch keine Daten hinterlegt.
Basisbewertung bei 4351 Bewertungen
Das sagen Bewerber über xing
20.07.2023 | positiv: Die Vernetzungsmöglichkeiten mit anderen und dass man von Recruitern gefunden wird negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.07.2023 | positiv: gute Übersichtlichkeit negativ: Es gibt sehr viele alte Anzeigen. Vielleicht könnte man Arbeitgeber regelmäßig kontaktieren, um zu sehen, ob diese noch aktuell sind oder ein automatisches Ablaufdatum einrichten, was verlängert werden kann | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13.07.2023 | positiv: andere Art der Präsentation von Interessen und Skills ist möglich, mehr Kontaktmöglichkeiten über Netzwerke negativ: mehr Eingabemöglichkeiten für Details zu Erwartungen an den gesuchten Job bzw. das jeweilige Unternehmen und Möglichkeiten zur themenbezogenen Sortierung der Anfragen durch Unternehmen oder Recruiter. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13.07.2023 | positiv: Welteweite angebot negativ: angebote aktueller halten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12.07.2023 | positiv: Kennen viele negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
05.07.2023 | positiv: Die große Reichweite negativ: Sich mehr auf die Vermittlung von Jobs ohne diverse zahlungspflichtige Zusatzbausteine konzentrieren | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
05.07.2023 | positiv: -- negativ: Die Paywalls für die Funktionen finde ich übertrieben. Daher nutze ich die meisten Funktionen nicht. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27.06.2023 | positiv: Die Reichweite negativ: Wünsche wie "Teilzeit" bei der Stellensortierung berücksichtigen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19.05.2023 | positiv: breites angebot negativ: moderneres interface | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
04.05.2023 | positiv: Übersichtlich negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06.03.2023 | positiv: Gute Möglichkeiten Recruiter kennenzulernen. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
31.01.2023 | positiv: -- negativ: Keine Bezahlung verlangen,
um den Werdegang online zu stellen. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29.01.2023 | positiv: Die Anzahl der Jobs. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11.01.2023 | positiv: Right on. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11.01.2023 | positiv: Schnellbewerbung negativ: Gehalt der Stellen anzeigen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16.11.2022 | positiv: Simple and clear, negativ: recommendations are not specific, it will be better if recommended jobs are bit more specific | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20.10.2022 | positiv: aktualität und reichweite negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20.10.2022 | positiv: Einfach und übersichtlich negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.10.2022 | positiv: Keine übermäßigen Infomails, Konzentration soll mehr auf Jobsuche umgestellt werden, gute andere Angebote negativ: Übersichtlichere Angebotsgestaltung, einfachere Auffindbarkeit eigener Daten und Beiträge, leichteres Löschen von Kommunikationen, bessere Fokussierung auf Jobsuche | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10.10.2022 | positiv: Schnell und gute Job Angebote negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
09.10.2022 | positiv: Praktisch negativ: Schneller | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01.08.2022 | positiv: Man kann gute Angebote erhalten, die nie ausgeschrieben werden. negativ: Keine Gebühren verlangen. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30.07.2022 | positiv: Clear User interface, Number of job openings negativ: Can have filter with job language preferences | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27.07.2022 | positiv: Sehr einfach zu bedienen negativ: Gehaltsangaben | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25.07.2022 | positiv: Einfache Bedienung negativ: Nicht's zu verbessern | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25.07.2022 | positiv: Dass ich so viele Nutzer darauf erwischt Schonzeit kennen weil es sehr beliebt ist negativ: Die Gestaltung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24.07.2022 | positiv: Möglichkeit, Suchaufträge zu erstellen negativ: Ggf. Suche über Studienfächer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24.07.2022 | positiv: Das man von anderen, die Arbeitnehmer suchen, angeschrieben wird und darum gebeten wird negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22.07.2022 | positiv: vielseitig und viele nutzer negativ: premium für alle günstig | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21.07.2022 | positiv: großes Reichweite, einfach negativ: günstiger sein | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21.07.2022 | positiv: Gute Übersicht negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19.07.2022 | positiv: sowohl optiosch, als auch technisch die beste Seite. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.07.2022 | positiv: Die Qualität negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.07.2022 | positiv: Viele Angebote, gute Filter zum suchen negativ: Nutzerfreundlichkeit, oftmal leitet die Anzeige auf externe Karriereseiten um sich bewerben zu können (LinkedIn hat z.B. one click application was die Bewerbung erleichtert und beschleunigt | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12.07.2022 | positiv: Es ist wie Facebook, nur für die berufliche Vernetzung. Man kann ein eigenes Profil anlegen und seinen Lebenslauf ins Profil schreiben. Und man kann sich in Xing wunderbar miteinander vernetzen. negativ: Ich finde es eigentlich schon ziemlich perfekt. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10.07.2022 | positiv: Lebenslauf kann übersichtlich eingesehen werden. negativ: Zu viele Funktionen, die man als Jobsuchender nur per Bezahlfunktion nutzen kann. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01.07.2022 | positiv: -- negativ: Viel mehr Inhalt. Für die Suche nach Management-Positionen ist es eigentlich nicht zu gebrauchen. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24.06.2022 | positiv: -- negativ: Mehr Stellenangebote | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23.06.2022 | positiv: es ist nicht zu allgemein negativ: aktueller, nur professionelle Anbieter zulassen, besser gefunden werden | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30.05.2022 | positiv: Passende Artikel
Jobs und Push Nachrichten über die App negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30.05.2022 | positiv: Personalisierte Vorschläge (auch per E-Mail) negativ: Übersichtlichkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29.05.2022 | positiv: Großes Stellenangebot. Viele direkte Verlinkung zu anderen Stellen. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29.05.2022 | positiv: Viele Nutzer auf beiden Seiten (Bewerber und Recruiter) negativ: Einfacherer Aufbau | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29.05.2022 | positiv: -- negativ: genauere Abfrage von Qualifikationen, damit das Matching der Stellen auch wirklich passende Angebote hervorbringt. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
06.05.2022 | positiv: Vernetzung mit anderen Personen negativ: Das ganze struckturirter machen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12.10.2021 | positiv: Ich habe festgestellt, dass die Jobsuche für Erstsemester, die einen Vollzeitjob suchen, sehr flexibel ist. negativ: Verbesserungen wie die Kategorisierung der Jobs basierend auf dem persönlichen Profil und den Fähigkeiten. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.07.2021 | positiv: -- negativ: Quantität eehöhen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27.07.2021 | positiv: man braucht weniger Aufwand um sich zu Bewerben negativ: mehr Angebote | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27.07.2021 | positiv: Aktuelle Stellenangebote negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25.07.2021 | positiv: Es ist einfach zu handeln! negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20.07.2021 | positiv: -- negativ: Aktualität der Angebote verbessern; Quantität der Angebote erhöhen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20.07.2021 | positiv: Möglichkeit kontakten verknüpften negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20.07.2021 | positiv: Viele Bekannte, die durch ihre Bekannte Chancen auftun. negativ: Premium-Optionen dauerhaft günstiger machen, nicht nur phasenweise | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.07.2021 | positiv: großer Nutzerkreis negativ: Werbung so platzieren, dass sie nicht beim Scrollen aufpoppt und das Bild verschiebt. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.07.2021 | positiv: Aktuelle Fachbeiträge, interessante freie Stellen negativ: Passgenauigkeit der angebotenen Stellen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.07.2021 | positiv: Engagement negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.07.2021 | positiv: Moderne Gestaltung mit Ausblendemöglichkeit unpassender Jobs. negativ: Katastrophale Ergebnisse nach Art und Ort. Dies sollte deutlich verbessert werden. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.07.2021 | positiv: Sehr gute Suche nach Personen und Rollen und damit auch nach Firmen negativ: besser als was? als XING oder als Jobportal derzeit?
So wie XING wäre schon super. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.07.2021 | positiv: -- negativ: Mehr Flexibilität bei den angezeigten Stellen (Wissenschaftlicher Mitarbeiter könnte alles sein, bitte auch die Fachrichtung mit einbeziehen!) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.07.2021 | positiv: Man ist freier in der Profildarstellung und muss z.B. auch kein Geburtsdatum angeben. Verlinkter Lebenslaufgenerator ist besser als bei vielen anderen Anbietern. negativ: Gespeicherte Jobs und gemerkte Artikel scheinen in der Gratislösung kaum mehr auffindbar, auch wirken die Seiten zeitweilig etwas überladen. Gefühlt soll man auch für jeden Mist zahlen.
Die Reihenfolge bzw. Darstellung meiner anzugebenden Zertifikate ist nur umständlich beeinflussbar. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.07.2021 | positiv: -- negativ: Nur passgenaue Stellenanzeigen. Abgestimmt auf den Suchbegriff. Xing ist das Portal mit der schlechtesten Trefferquote. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.07.2021 | positiv: gute Jobangebote negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.07.2021 | positiv: Branchenbezogen negativ: Übersichtlicher | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12.07.2021 | positiv: Verbindung mit sozialem Job-Netzwerk negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12.07.2021 | positiv: -- negativ: Treffergenauigkeit erhöhen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
05.07.2021 | positiv: -- negativ: mehr Jobs anbieten die auch zu meinem Jobprofil passen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
05.07.2021 | positiv: Schöne Möglichkeit zum Netzwerken und zur Jobsuche. negativ: Die Möglichkeit, dass man nicht sehen kann, wer auf dem Profil war, ohne das man bezahlt hat, ist ein etwas eigenartiger Anreiz, damit man das Abo kaufen soll. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02.07.2021 | positiv: Viele Jobs, die meist sehr gut auf mein Profil passen und auch spannende Themen anbieten negativ: Leichtere Differenzierung der unterschiedlichen Stellenangebote. Oft entscheiden Details wie z.B. Home Office Angebot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
02.07.2021 | positiv: Sehr übersichtlich und gute Filtermöglichkeiten negativ: Bessere Anzeige darüber wie lange das Stellenangebot schon online ist oder wie oft es bereits wieder hochgepusht wurde. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01.07.2021 | positiv: - die professionelle Aufmachung
- die langjährige Erfahrung
- die breite Bekanntheit negativ: - die Angebote im Bereich 'Geisteswissenschaften' sind ausbaufähig | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
01.07.2021 | positiv: Die Darstellung ist sehr übersichtlich negativ: Vielleicht ein Darkmode wie in fast allen applications heutzutage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29.06.2021 | positiv: Reichweite negativ: Passgenauere Angebote | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.06.2021 | positiv: Übersichtlich negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25.06.2021 | positiv: -- negativ: - filtern „Keine Leiharbeiter/Arbeitsvermittlung“ möglich machen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.06.2021 | positiv: Nachrichtenfunktion ist übersichtlich negativ: Qualität der Stellenangebote, bessere Filtermöglichkeiten. Die Möglichkeiten, wenn man kein Abo hat, sind sehr schlecht und vor allem viel schlechter geworden in den letzten Jahren | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.06.2021 | positiv: Profil kann vollständig hinterlegt werden. Einfach und intuitiv. negativ: Ich musste einige Qualifikationen wieder entfernen, weil mich dauernd Arbeitgeber angeschrieben haben, die mich aufgrund der Qualifitkationen haben wollten. Ich hatte jedoch angegeben, in andere Stellen aufgrund anderer Interessen zu wollen. Das hat mich genervt. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10.06.2021 | positiv: -- negativ: Bessere Filter zur suche von Berufen. Als Chemiker sind vorschläge für Chemikanten wenig relevant. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
09.06.2021 | positiv: Einfache Handhabung, von vielen genutzt negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
09.06.2021 | positiv: various job vacancies negativ: user-friendliness need to be improved | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
09.06.2021 | positiv: Sehr übersichtlich und breit aufgestellt negativ: Nicht mehr aktuelle Anzeigen aussortieren | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
08.06.2021 | positiv: Möglichkeit, Lebenslauf zu erstellen und als PDF herunterzuaden negativ: Bessere vor und zurück Möglichkeiten bei der Suche
Passgenauere Stellen für Psychologie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
08.06.2021 | positiv: Vernetzung negativ: Bessere Passung der Suchergebnisse | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
08.06.2021 | positiv: Suchassistent negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
08.06.2021 | positiv: Die leichte und schnelle Vernetzung. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
08.06.2021 | positiv: Interessante Artikel und Meldungen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
08.06.2021 | positiv: Die Möglichkeit, Kontakte aufzubauen negativ: Bessere Filter für angebotene Jobs. Manche entsprechen nicht meinem Profil | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
07.06.2021 | positiv: Nutzerfreundlichkeit negativ: Mehr Kontaktaufnahme durch potentielle Arbeitgeber | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26.05.2021 | positiv: aktuell negativ: farbliches Layout | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19.05.2021 | positiv: -- negativ: Nicht für alles gesondert Geld verlangen. Premiumaccount ist teuer genug | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.05.2021 | positiv: Die Nutzerfreundlichkeit und der schnelle support negativ: Sichoptionen verbessern | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.05.2021 | positiv: Mir gefällt besonders, dass ich sozusagen nicht aktiv suchen muss und mir ein Profil erstellen kann, bei dem potentielle Arbeitgeber auf mich zukommen und mir Angebote machen. negativ: der Lebenslauf sollte sich besser dastellen lassen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
05.05.2021 | positiv: Sehr viele verschiedene Jobangebote. negativ: Mehr Inhalte kostenlos nutzbar machen. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
09.04.2021 | positiv: Netzwerkstabilität über viele Jahre beibehalten - ich bin langjährig in Xing vernetzt und noch nie Daten verloren bzw. konnte Sie nach Änderungen nicht mehr wiederfinden. Sehr stabile und gute Performance - schon immer bei Xing. negativ: Design ist überladen / zu verspielt. Das geht leider zu Lasten einer effizienten professionellen Nutzung (information overload). Vorschlag: eine design-reduzierte Frontend Version optional anbieten. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
07.04.2021 | positiv: Die Übersichtlichkeit und gute Filter Möglichkeiten negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
07.04.2021 | positiv: übersichtlich, kompakt, passgenau negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
03.04.2021 | positiv: viele stellenangebote negativ: einfacher suche von eigenem umgebungssuche | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30.03.2021 | positiv: Bin rundum zu frieden negativ: keine Hinweise | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29.03.2021 | positiv: Aktualität negativ: Ausgelaufenen Positionen löschen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26.03.2021 | positiv: -- negativ: Jobbörsen-Navigation verbessern | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
08.03.2021 | positiv: Bekanntheitsgrad negativ: zu unübersichtlich teilweise | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |