Detailbewertung von stellenonline ohne Branchen- oder Regionseinschränkung
Kurzbeschreibung
-
Basisbewertung bei 1439 Bewertungen
Das sagen Bewerber über stellenonline
27.02.2024 | positiv: sehr übersichtlich negativ: filter für homeoffice | |
26.02.2023 | positiv: jede Art von Arbeit negativ: -- | |
09.12.2022 | positiv: Die Übersichtlichkeit negativ: Die Stellenanzeigen etwas größer beschreiben. | |
23.11.2022 | positiv: Das ich regelmäßig Info bekomme. negativ: -- | |
20.02.2022 | positiv: Die kontinuierliche Job Suche und Mitteilung negativ: Etwas mehr restrictions auf den gesuchten Job | |
15.07.2021 | positiv: -- negativ: Ich bin Fachjournalist, suche einen Job als solcher oder aber auch in einem Call Center. Die Recruiter rausnehmen, die hier scheinbar Langeweile haben und nicht wissen, was sie genau suchen!!!!! | |
09.02.2021 | positiv: gute auschrift
objektiv negativ: mehr fur agrar und landwirtschattsberattung
mehr fur bodendungung und umwltschutz | |
18.01.2021 | positiv: Die Übersicht negativ: -- | |
08.01.2021 | positiv: Die Angebote stehen noch zur Verfügung negativ: -- | |
13.12.2020 | positiv: Die Angebote negativ: -- | |
11.12.2020 | positiv: Trefferquote negativ: -- | |
01.12.2020 | positiv: das regelmäßige Informieren von möglichen Stellen negativ: ich bin berufl. Rehabilitand , es gibt also einschränkende Kriterien bei der Stellensuche | |
26.11.2020 | positiv: das leichte Anmelden negativ: kommen kaum Benachrichtigungen? Keine Mail ,wegen neuer Stelle. | |
24.11.2020 | positiv: einfach und schnell, analog zur Google Suche... nicht mehr und nicht weniger negativ: suchtreffer links, geklickte Anzeige rechts, zum schnelleren Navigieren | |
24.11.2020 | positiv: Es werden Aktuelle Jobs angeboten negativ: Es kann nichts besser gemacht werden . | |
24.11.2020 | positiv: dem Informationsgehalt negativ: der Kontaktaufnahme durch potentielle Arbeitgeber | |
23.11.2020 | positiv: das ist sehr ausführlich gemach negativ: -- | |
16.11.2020 | positiv: -- negativ: Datum, wann genau Anzeige eingestellt ist | |
10.11.2020 | positiv: Sehr viele und wichtige Informationen. negativ: Es könnte übersichtlicher und strukturierter sein. | |
06.11.2020 | positiv: Übsersichtlich negativ: -- | |
02.10.2020 | positiv: Übersichtlichkeit, präzis und dadurch schnell negativ: Identifikation von Stellen(profilen) im Sinne von "Gesundheit und". Ein Stellenportal steht und fällt mit der zeitnahen (!) gelungenen Identifikation und Klassifikation von verfügbaren Stellen | |
23.09.2020 | positiv: Hallo an alle, die es möglichst genau zu arbeiten für due arbeit zu finden sehr gut lg Bernhard negativ: -- | |
08.09.2020 | positiv: -- negativ: Es gibt keine annähernd ausreichenden Filtermöglichkeiten, sodass ich (als hier in meinem Beispiel Akademiker im kaufmännischen Bereich) vom Koch über Bauarbeiter oder Azubi bis hin zum Geschäftsführer vollkommen beliebige Jobs in komplett falschen Bereichen oder Karrierestufen angezeigt bekomme. | |
04.09.2020 | positiv: weil das fur mich geeignet ist. negativ: das hängt von persönlichen eigenschaften ab. | |
19.08.2020 | positiv: Die Ausrichtungen negativ: -- | |
17.06.2020 | positiv: Die Übersicht der Stellenangebote negativ: -- | |
16.08.2020 | positiv: Sehr passgenau negativ: Alles so lassen | |
12.08.2020 | positiv: Übersicht negativ: Sollte man so lassen | |
03.08.2020 | positiv: Das man speziell was man gesucht hat, automatisch diesen Artikel zu lesen bekommt , Daumen hoch , KEIN SUCHEN MEHR, sehr ausführlich , leicht bedienbar !! negativ: Zur Zeit find ich nichts!! | |
01.08.2020 | positiv: -- negativ: Evtl. noch etwas zielgenauer, sind auch teilweise Stellen dabei, die m. E. nichts mit meiner Suchanfrage zu tun haben | |
15.07.2020 | positiv: Viele Angebote negativ: -- | |
10.07.2020 | positiv: Die Auswahl der Firmen negativ: -- | |
26.06.2020 | positiv: Freundlichkeit negativ: -- | |
22.06.2020 | positiv: Die Dynamik in den Suchen. Sobald man die Suche um Ort und Berufstitel spezifiziert, werden die Vorschläge dynamisch auf Relevanz reduziert negativ: -- | |
11.06.2020 | positiv: Die integrierte, teilweise vorausgefüllte Bewerbungs-Schreibe-Maske. negativ: -- | |
08.06.2020 | positiv: Es ist gut aufgebaut und leicht verständlich. negativ: -- | |
28.05.2020 | positiv: Übersichtlich negativ: -- | |
26.05.2020 | positiv: Sehr gut negativ: -- | |
26.05.2020 | positiv: Übersichtlich negativ: -- | |
15.05.2020 | positiv: Sehr übersichtlich negativ: -- | |
11.05.2020 | positiv: Qualität negativ: -- | |
05.05.2020 | positiv: sehr übersichtlich und immer aktuelle Stellenangebote negativ: alles bestens... | |
14.03.2020 | positiv: Aktualität negativ: Weniger Focus auf Zeitarbeitsunteenehmen | |
26.02.2020 | positiv: Aktuelle Anzeigen negativ: -- | |
25.02.2020 | positiv: Die Menge an Jobs. Ich muss nur hier suchen, um Angebote ganz vieler Portale zu finden. negativ: -- | |
19.02.2020 | positiv: -- negativ: Kilometer Angabe passend des Nutzer, wenn ich suche nach produktionshelfer Jobs, Angebote als Meister bekomme | |
16.02.2020 | positiv: Immer große passende Auswahl negativ: Weitere Informationen über Durchschnittlichen Verdienst ,
Über Fluktuation | |
05.02.2020 | positiv: Der Aufbau negativ: -- | |
29.01.2020 | positiv: Genaue Beschreibung der Tätigkeit negativ: Eingrenzung meiner Jobwünsche..Da zu viel Angebote, die meiner Suche nicht entsprechen | |
10.01.2020 | positiv: stellen immer aktuell negativ: -- | |
10.01.2020 | positiv: Tägliche Info negativ: Bessere Ortsnähe und Stellenart | |
06.01.2020 | positiv: Viele Arbeitsplätze negativ: -- | |
05.01.2020 | positiv: übersichtlich negativ: -- | |
02.01.2020 | positiv: Übersichtlichkeit negativ: Treffsicherheit | |
24.12.2019 | positiv: -- negativ: Besser auf den Bewerber eingehen dessen Angaben auch tatsächlich umsetzen. Wenn ich keine Zeitarbeitsfirmenangebote haben möchte. Dann sollten auch keine angeboten werden. Wenn ich Maschinenbau Techniker suche dann sollten auch Angebote aus diesem Bereich kommen. Keine Maschinenbediener oder ähnliches | |
22.12.2019 | positiv: gute organisation negativ: nich viel mal wiederholen | |
20.12.2019 | positiv: gutestellen negativ: mit besserepositionen | |
17.12.2019 | positiv: gute jobs negativ: man kommt nicht sehr schnell auf die seiten | |
14.12.2019 | positiv: Gute Vorauswahl mit zeitnaher Kommunikation bei neuen Angeboten negativ: Breiter gefächertes Sortiment in räumlicher Nähe und den Arbeitgebern mehr Informationen geben, was der Wunsch an die angebote Stelle ist. | |
12.12.2019 | positiv: Das man immer schnell neue Stellenangebote bekommt negativ: Ich würde es so lassen, es ist schön über sichtlich | |
05.12.2019 | positiv: Übersichtliche kurze Darstellung der Angebote negativ: Mit rot hinterlegen was in der Suchfunktion eingegeben ist, um schneller Suchergebnisse zu filtern | |
13.11.2019 | positiv: -- negativ: Eine Anleitung damit man weiß wie man Zeugnisse, Bewerbungsschreiben oder ähnliches einfügt. | |
12.11.2019 | positiv: Man kann schnell schauen negativ: -- | |
31.10.2019 | positiv: -- negativ: Die Jobs könnten passgenauer sein. Ich gebe Erzieher ein und es kommen Jobs als Heilpädagoge oder Schulassistenz. Ich gebe Vollzeit ein und bekomme Jobs hauptsächlich als Teilzeit. Das ist ermüdend. | |
21.08.2019 | positiv: über Sichtlige stellen anzeige gefällt mir gut negativ: -- | |
17.07.2019 | positiv: -- negativ: Angebote für die Stellen vorlegen die die Person sucht und nicht ganz andere und auch an dem Ort, wo die Person sucht und nicht 600 km entfernt | |
15.07.2019 | positiv: -- negativ: Auf die Eingaben der Einsatztätigkeiten besser eingehen . Es wird viel angeboten , entspricht aber nicht der Qualifizierung. | |
11.07.2019 | positiv: Die Jobangebote und vorstellung negativ: -- | |
06.07.2019 | positiv: -- negativ: Es wäre schön, wenn besser Filtern könnte um unnötige Stellenanzeigen zu vermeiden. Z.B. sind 80% der Anzeigen für Aushilfen oder für eine Stadt von der man weg möchte. | |
04.07.2019 | positiv: Nichts, da nur ein Stellenangebot treffend war negativ: Die gesamte Berufsbezeichnung berücksichtigen, dann würde vielleicht nicht nur Berufsfremde Berufe angezeigt die ein Teilwort enthalten | |
01.07.2019 | positiv: Viele Stellenangebote negativ: Ich würde nichts ändern. | |
30.06.2019 | positiv: Alles negativ: -- | |
15.06.2019 | positiv: -- negativ: Wenn ich einen Job als Näherin suche bekomme ich bei ihnen Angebote als Kraftfahrer und Programierer ? Fühle mich verarscht. | |
28.05.2019 | positiv: -- negativ: auf das Gesuchte sowohl bezüglich der Örtlichkeit als auch der Stellensuche eingehen ..... wenn ich in Magdeburg und Umgeburg suche möchte ich keine Stellen in Berlin Kassel München Potsdam etc angeboten bekommen. Das Gleiche gilt für die Stellenbeschreibung .... Suche ich nach Jobs für Sachbearbeiterin oder Bürokauffrau möchte ich beispielsweise keine Stellen als IT-Projektleiter, Bauingenieur etc angeboten bekommen. | |
16.05.2019 | positiv: Individuell. negativ: Abrufbarkeit, schnelle Auffindbarkeit. | |
16.05.2019 | positiv: -- negativ: Mehr Angebote | |
23.04.2019 | positiv: Jobauswahl,
Übersicht negativ: -- | |
10.04.2019 | positiv: -- negativ: Auch normale Jobs anbieten | |
06.04.2019 | positiv: -- negativ: Ausschliesslich ortsbezogene Stellen !!! | |
05.04.2019 | positiv: Übersicht negativ: Ist perfekt | |
18.03.2019 | positiv: regelmäßige Information über neue Angebote negativ: Nur den gesuchten Job anzeigen | |
05.03.2019 | positiv: Gut negativ: -- | |
24.02.2019 | positiv: Es ist alles schön übersichtlich negativ: -- | |
12.02.2019 | positiv: -- negativ: Keine Limitierung der Uploadrate | |
06.02.2019 | positiv: Übersicht negativ: -- | |
25.01.2019 | positiv: gute und schnele ergebnise negativ: alles ist ok | |
11.01.2019 | positiv: Alles negativ: Kann so bleiben | |
22.11.2018 | positiv: Übersichtlich, das was interessiert negativ: -- | |
13.11.2018 | positiv: Er hat viele GUTE ARBEITSSTELLUNGEN aber nicht leicht zu finden und oft wird mann ohne anttwort wie ein toller ESELL warten und die ANTWORTEN KOMMEN LEIDER NICHT negativ: -- | |
09.11.2018 | positiv: -- negativ: Die Übersicht | |
20.10.2018 | positiv: -- negativ: Die Suchschärfe | |
24.07.2018 | positiv: immer aktuell negativ: -- | |
14.07.2018 | positiv: Die viele Möglichkeiten negativ: Schnell wie möglich Arbeite finden | |
24.05.2018 | positiv: Insgesamt übersichtlich und gut zu überblicken negativ: -- | |
22.08.2017 | positiv: Die Auswahlmöglichkeit sucht meine Anfrage negativ: Finde den Job, den ich brauche | |
10.08.2017 | positiv: Die Aktualisierungen negativ: Mehr passenden Arbeit | |
09.08.2017 | positiv: sehr viele stellenangebote verfügbar negativ: suchergebnisse anpassen nach dem job z.B. ausbildung getrennt von voll-teil zeit | |
28.07.2017 | positiv: Auswahl negativ: Mobile Version übersichtlicher gestalten | |
24.07.2017 | positiv: seine Übersichtlichkeit negativ: -- | |
18.07.2017 | positiv: Schnell Jobangebot negativ: List alles ok |