Detailbewertung von monster ohne Branchen- oder Regionseinschränkung
Diese Jobbörse nimmt noch nicht an jobboersencheck.de teil oder hat noch keine Daten hinterlegt.
Basisbewertung bei 2404 Bewertungen
Das sagen Bewerber über monster
14.06.2024 | positiv: Layout negativ: Übersicht | |
15.02.2024 | positiv: Uebersichtlich, interessanteJobausschreibungen negativ: Bessere Unternehmensprofile | |
30.12.2023 | positiv: Portal has many employeers negativ: İt should has more interview | |
28.12.2023 | positiv: Übersichtlich und leicht zu bedienen negativ: -- | |
10.11.2023 | positiv: Einfache Dateneingabe negativ: -- | |
24.10.2023 | positiv: Bof, ist halt gut bekannt bei Arbeitgebern. Da findet man viel. negativ: -- | |
24.10.2023 | positiv: Weite Reichweite negativ: Kostengünstiger für Anbieter | |
12.07.2023 | positiv: Der Service! negativ: -- | |
26.02.2023 | positiv: Einfach, klar strukturiert, übersichtlich negativ: den Suchalgorithmus besser auf Sucheingabe abstimmen | |
03.11.2022 | positiv: gutes Design, schnelle Suche, gute Ergebnisse negativ: -- | |
27.07.2022 | positiv: -- negativ: Die Angaben der km Begrenzung beachten | |
15.07.2021 | positiv: -- negativ: Sich an anderen Portalen orientieren | |
09.07.2021 | positiv: Layout/Design negativ: Zielgerichtetere Suche | |
06.07.2021 | positiv: Die weiterführenden Berichte, Tipps und Tricks zur Bewerbung, sehr übersichtliche und gute Benutzerführung negativ: Es wäre schön, wenn es weniger Anzeigen von Zeitarbeitsfirmen geben würde, aber das kann das Portal ja selbst kaum beeinflussen. | |
05.07.2021 | positiv: Übersichtlich, viele Stellenangebote negativ: -- | |
18.06.2021 | positiv: ähm... nichts. mit Abstand die schlechteste Jobbörse. Keine Filtermöglichkeiten, nicht mal einen Umkreis bei der Stadt/ Ort, für Leitungsstellen werden einem Einstiegsjobs etc. angezeigt, null Relevanz, absolute Zeitverschwendung negativ: alles --> Filter wäre mal ein Anfang | |
16.06.2021 | positiv: Ist super negativ: -- | |
14.06.2021 | positiv: -- negativ: Erweiterte Suche | |
10.06.2021 | positiv: -- negativ: Suchfunktion erweitern | |
29.04.2021 | positiv: Lange bekannt durch Werbung überall negativ: Suchergebnisse und wenig Stellenangebote | |
13.04.2021 | positiv: seit dem 22.03.2021 NICHTS MEHR !!! negativ: seit 22.03.2021 nur noch Suche nach EINEM Stichwort möglich !!! (Website wurde komplett reduziert !!!) UMKREIS, ODER-Suche, DATUM… ALLES NUN NICHT MEHR MÖGLICH !!!
Habe mir jetzt pro Suchbegriff einen eigenen Link erstellt
und ihn jeweils mit "Teilen der alten Links" manuell ergänzt, damit man den Umkreis und das Datum eingrenzen kann
(&rad=30&tm=0) ! Das kann's doch wohl nicht sein !
Zudem bekomme ich nun nur noch ca. 5-10 neue Stellen angezeigt (vorher zwischen 100 und 150). OK Monster - das war's dann. Und Tschüss... | |
26.03.2021 | positiv: Durch die Änderungen hat sich alles verschlechtert - da muss ein unqualifizierter Idiot am Werk gewesen sein, der sich das alles ausgedacht hat. Damit ist der Niedergang von Monster besiegelt worden. negativ: So ziemlich alles. Jeder kleine Headhunter hat eine bessere Stellenbörse mit Suchfunktionen | |
10.02.2021 | positiv: gut visualisiert negativ: mehr Job-Suchkriterien-Funktion | |
15.01.2021 | positiv: -- negativ: oft nicht neu | |
02.11.2020 | positiv: -- negativ: Mit Änderung des gesuchten Jobtitels werden sämtliche Einstellungen gelöscht. Gibt man einen bestimmten Umkreis ein, werden Jobs außerhalb des gesuchten Kreises gesucht. Bei jeder Suche erscheint die Anzeige des Newsletter für Erinnerungen von Jobanzeigen. | |
29.10.2020 | positiv: It is good negativ: Try to post more vacancies | |
27.08.2020 | positiv: Monster App gefällt mir sehr gut und das man alles schnell auf dem Website finden kann. negativ: Ich denke sie ist so gut wie sie ist, ich würde daran im Moment nichts ändern. | |
24.08.2020 | positiv: Design ist schon. Immer macht Spaß dort Arbeit zu suchen. Außerdem ist hier Anzahl den Stellenangebot ist größer, als in anderen Jobbörsen negativ: Mehr Info über Arbeitgeber | |
26.08.2020 | positiv: Tipps und Webinare negativ: klare Herausstellung, dass man auf Jobsuche ist.
Einfachere Möglichkeit für Änderungen der hinterlegten Daten | |
25.08.2020 | positiv: -- negativ: Übersichtlichkeit. Handling der anderen Portale ist einfacher. | |
25.08.2020 | positiv: Nur wichtige Information kommen per Mail.
Qualitativ hochwertige Informationen per Mail negativ: graphische Darstellung der Webseite sowie aktualisierte Stellenangebote | |
25.08.2020 | positiv: Helfreich negativ: Mehr stadtort | |
24.08.2020 | positiv: -- negativ: Suche nach Jobs verbessern um besseres Matching zu erreichen. Z. B. wie bei stepstone Sucheinschränkungen anbieten. | |
24.08.2020 | positiv: Einfache Bedingungen negativ: Das wen man einen job anklickt und zurück geht nicht wieder am Anfang der seite ist | |
18.08.2020 | positiv: Übersichtlichkeit, Stichwortsuche negativ: -- | |
03.08.2020 | positiv: Die Seiten sind sehr übersichtlich, gut und intuitiv zu bedienen. Die Artikel sind sehr interessant. negativ: Mehr für mich relevante Stellen anbieten. | |
28.07.2020 | positiv: Smart negativ: Aktualität | |
19.07.2020 | positiv: Auf dem Computer/ Laptop die einfache Bedigung negativ: Die App fürs Smartphone mit der Wischfunktion, like Tinder ist schrecklich. Nach ein paar Tagen wieder deinstalliert. Seit dem funktioniert leider die automatische Suche nach pasenden Sellen und Weiterleitung der Suchergebnisse an meine E-Mailadresse nicht mehr. | |
12.06.2020 | positiv: Es geht verhältnismäßig schnell Angebote zu finden, auch abends und am Wochenende. negativ: Mehr Sortiermoglichkeiten der Anzeigen, mehr Suchfunktionen. | |
10.06.2020 | positiv: Die Passgenauigkeit von Ausschreibungen, die Anzahl und Präzision von Ausschreibungen auf die ich per Email aufmerksam gemacht werde. negativ: Ebenfalls die Möglichkeit, mehrere Profile anzulegen | |
10.06.2020 | positiv: -- negativ: App: Das Sliden abschaffen! Habe mich dadurch ausversehen schon einmal beworben.
Suche: Auswahlmöglichkeiten wie bei Stepstone integrieren. Passung bei der Suche wird leider immer schlechter. Auch die Anzahl an Ausschreibungen wird immer geringer. | |
10.06.2020 | positiv: Riesige Auswahl an offenen Stellen und Häufigkeit des Informationsversands negativ: Vereinfachen Sie die automatische Site-Autorisierung | |
10.06.2020 | positiv: -- negativ: Die Ergebnisse passen nicht zu den Regionen, die für die Suche relevant sind -> es werden Ergebisse in fast ganz Deutschland angezeigt, obwohl ich in einem Umkreis von nur 50 km suche. | |
12.03.2020 | positiv: Auch hier kommt manchmal ein matchendes Stellenangebot negativ: ... was nützen mir als Frankfurter Stellenangebote in Hamburg, Berlin oder Stockholm? Ich bin bereit, bis zu 300 KM um Frankfurt zu suchen - aber das kannst du nirgends einstellen. Also bekomme ich eben auch massig überflüssigen Input. Ganz zuschweigen von den 90 % fachlich unpassenden Stellenangeboten. Sind halt nur Daten-Crawler ohne Verstand ... | |
03.11.2019 | positiv: Regelmäßige Stellenangebote negativ: Stellenangebote entsprechend dem Resümee | |
30.09.2019 | positiv: Zufallsfaktor negativ: Einfachere Art der Suche und Details Eintragung | |
14.09.2019 | positiv: Leicht zu finden negativ: Jobs für Leute mit kleinem Abschluß wie z.b. Hauptschule | |
06.09.2019 | positiv: Benutzerfreundlich negativ: Automatische Erstellung des Lebenslaufs nach einer Vorlage | |
03.08.2019 | positiv: Es fasst einfach mehrere Datenbanken zusammen. Man spart Zeit und bekommt viele Angebote negativ: Manche ausgeworfene Angeboten machen keinen Sinn, vielleicht kann man Profile schärfen. | |
01.08.2019 | positiv: viele Stellenangebote negativ: bessere Filteroptionen wären sinnvoll | |
25.07.2019 | positiv: -- negativ: Mehr Jobangebote in mehreren Bereichen | |
23.07.2019 | positiv: die vielen hilfreichen Tipps und Beispiele negativ: passgenauere Jobangebote | |
22.07.2019 | positiv: -- negativ: schnell Bewerbung wie bei indeed | |
20.07.2019 | positiv: ich kann schenll suchen für jobangeboten negativ: -- | |
20.07.2019 | positiv: Popularität, relativ viele Jobs negativ: Ein Jobangebot in klein öffnen, ohne dabei das Hauptfenster schließen zu müssen oder einen neuen Tab zu öffnen. | |
19.07.2019 | positiv: Überschauerbar Layout, mehr Stellenangebote negativ: Die Darstellung verbessern, wenn man eine Stelle klickt, wird die Seite zu klein gezeigt | |
19.07.2019 | positiv: -- negativ: Übersichtlichkeit, Struktur, weniger Werbung zwischen Angeboten | |
01.06.2019 | positiv: Einfaches Handling negativ: Prozentsatz an Headhunter Angeboten ist zu hoch | |
19.07.2019 | positiv: -- negativ: Möglichkeit, das Konto zu kündigen | |
19.07.2019 | positiv: Die Aufmachung und jobbezogenen Inhalte der Webseite negativ: -- | |
18.07.2019 | positiv: simpel, nutzerfreundlich, schnell negativ: Qualität verbessern | |
18.07.2019 | positiv: Mein Profil kann ich besser zuordnen negativ: Detaillierte Zuordnung zu den Branchen, IT ist eben nicht Telekommbranche | |
18.07.2019 | positiv: Piktograms ++ negativ: Farbenstil ist schrecklich... | |
18.07.2019 | positiv: Ich bekomme viele Kontakten. negativ: Werkzeug für die Jobsuche könnte besser sein. | |
13.07.2019 | positiv: einprägsamer Name ;-) negativ: bessere Filtermöglichkeiten | |
11.07.2019 | positiv: Sehr übersichtlich und benutzerfreundlich, viele Stellenangebote. negativ: Noch mehr Tipps und Tricks zur Stellensuche und Bewerbung | |
10.07.2019 | positiv: Anzahl der angebotenen Stellen negativ: -- | |
09.07.2019 | positiv: die Übersichtlichkeit negativ: -- | |
03.07.2019 | positiv: Dass man hier auch sein Lebenslauf erstellen kann negativ: Vielleicht, dass man komplett ein Bewerbungsschreiben erstellen kann | |
16.06.2019 | positiv: dass es überhaupt für mich passende Jobs gibt negativ: alles okay so weit | |
12.06.2019 | positiv: Die Möglichkeiten Job-Stellen im meine Umkreis zu suchen. negativ: Alles zu kooperieren, so mehrere Jobs anzeichen würde. | |
10.06.2019 | positiv: -- negativ: es ist alles total unübersichtlich, manchmal weiß man nicht was Werbung ist und was Jobanzeige | |
31.05.2019 | positiv: Bei den Stellenangeboten lohnt Arbeit/ Bezahlung -Gehalt negativ: Ist gut wie es ist | |
28.05.2019 | positiv: -- negativ: Die suche ist sehr unübersichtlich. Ich kann nicht nach dem suchen was ich will. | |
27.05.2019 | positiv: Gut, ich finde diese Leute versprechen nicht viel und halten sich so gut wie möglich zum Inhalt der Annonce negativ: -- | |
17.05.2019 | positiv: Monster ist recht nutzerfreundlich gestaltet - es ist ein reines Bewerbungsportal, was die Nutzung einfach macht. Die angebotenen Stellen sind aktuell und ich habe das Gefühl, dass mehr Arbeitgeber ihre Stellen eintragen als auf anderen Plattformen. Ich kann mich schnell durchklicken und finde schnell das, was ich suche. negativ: Ich mag den Namen "Monster" nicht sonderlich (bzw. weiß nicht, warum das Portal genau so heißt) und finde das Design nicht soo schön. In Sachen Layout könnte noch vieles geändert werden (das Portal ist nicht so intuitiv und schön designed wie XING bspw). | |
15.05.2019 | positiv: Vielfalt der Anzeigen negativ: Fällt mir spontan nichts ein | |
10.05.2019 | positiv: -- negativ: die Angebote, die zugesendet werden, sind zu wenig sprich schlecht dargestellt in dem Mail
Suche nicht gut einzustellen | |
13.04.2019 | positiv: - Auswahl an Jobangeboten
- Möglichkeit, CV zu hinterlassen negativ: -- | |
12.04.2019 | positiv: der Lebenslauf wird offensichtlich gefunden, allerdings leider meist von Headhuntern negativ: das Qualifizierungslevel muss viel eindeutiger einzustellen sein. Ich habe 20 Jahre Berufserfahrung und bekomme immer wieder Praktikantenstellen angezeigt | |
11.04.2019 | positiv: Die Einfachheit mit der man die Suche durchführen kann ! negativ: -- | |
11.04.2019 | positiv: einfache Suche negativ: Suchergebnisse nicht perfekt | |
25.03.2019 | positiv: nix besonderes, eben wie alle anderen auch negativ: -- | |
27.08.2018 | positiv: Usability negativ: -- | |
02.08.2018 | positiv: Man wirbt mit moderne und dem ganz passenden angebot negativ: Angebote,die älter als 3 Wochen sind, entfernen. | |
31.07.2018 | positiv: Die vielen zusätzlichen Tipps und Hilfestellungen rund um die Bewerbung negativ: Ist eigentlich alles okay so | |
31.07.2018 | positiv: Einfachheit der Nutzung und Umfang der gezeigten Daten...sehr gut negativ: -- | |
31.07.2018 | positiv: Umfassende Datenbasis negativ: Bessere regionale Jobsuchoptionen ermöglichen | |
31.07.2018 | positiv: Sehr übersichtlich negativ: Genauere suche | |
23.07.2018 | positiv: direkter Zugriff auf stellen, vielfallt an Unternehmemn negativ: aktualität der Stellen | |
17.07.2018 | positiv: Vielseitigkeit negativ: -- | |
17.07.2018 | positiv: Einfach, schnell, unkompliziert negativ: Weniger Werbung | |
17.07.2018 | positiv: akademische Angebote negativ: Übersichtlichkeit der Stellenangebote | |
17.07.2018 | positiv: Such mechanisms funktioniert mit den meisten Stichwörtern, auch in Bezug auf Anstellungs Art (450€, Kurzfristige Beschäftigung, Werkstudent) negativ: Bei der Ausgabe der Suchrrgebnisse mehr auf den Ort eingehen, sodass auch Angebote anderer Stichworte jedoch im gesuchten Ort angegeben werden. | |
17.07.2018 | positiv: -- negativ: Gehaltsspanne angeben | |
17.07.2018 | positiv: einfache Bedienung,
Übersichtlichkeit,
Detailgenauigkeit,
Filter negativ: Merkfunktion | |
17.07.2018 | positiv: Neben der Übersicht der Suchergebnisse wird direkt das angewählte Angebot dargestellt, es müssen also keine neuen Fenster geöffnet werden, um im ersten Durchgang zu entscheiden, ob dieses Angebot überhaupt sinnvoll ist. Das spart Zeit und Aufwand und ist wirklich übersichtlich. negativ: Außer dem Standort, dem Veröffentlichungsdatum und der Vertragsart sind auf den ersten Blick ergänzend zum Suchbegriff keine zusätzlichen Filtermöglichkeiten nutzbar. | |
13.07.2018 | positiv: alles negativ: -- | |
13.07.2018 | positiv: Super gut negativ: Alles OK | |
01.07.2018 | positiv: Übersichtlichkeit negativ: -- |