Detailbewertung von meinestadt.de für Branche Transport / Logistik / Lagerhaltung
Kurzbeschreibung
Auf meinestadt.de finden Fachkräfte mit und ohne Berufsausbildung regional und deutschlandweit einen neuen Job. 
Basisbewertung bei 92 Bewertungen
Das sagen Bewerber über meinestadt.de
| 15.03.2024 |  positiv: Besonders gut gefällt mir da jetzt nichts, ich nutze sie für private Arbeits und private Angelegenheitennegativ: Mehr Vielfalt mehr Informationen mehr Angebote mehr Details über die Stadt |        | 
| 21.02.2024 |  positiv: regionalitätnegativ: ältere Anzeigen rausnehmen |        | 
| 27.06.2021 |  positiv: das man hier die personal firmen aus stellen kannnegativ: würde mir vllt noch wünschen das man was über die unternehmen erfährt sprich hier vllt eine art bewertung hinzuzufügen |        | 
| 20.06.2021 |  positiv: Schnelligkeitnegativ: Einstellungen |        | 
| 06.06.2021 |  positiv: Die Ausführlich Beschreibungnegativ: -- |        | 
| 26.05.2021 |  positiv: Es sind täglich neue Stellenanzeigen verfügbarnegativ: -- |        | 
| 24.05.2021 |  positiv: Ist gut aufgestellt und hervorragend pressentiertnegativ: -- |        | 
| 22.11.2020 |  positiv: Man kann sehen wie weit die Entfernung ist zudem wann die Stellenangebote eingestellt wurden.negativ: Gehaltsangaben machen. |        | 
| 29.08.2020 |  positiv: Die Gestaltung der Webseite und die Nutzung ist einfachnegativ: -- |        | 
| 29.08.2020 |  positiv: Regionalität, leichtes handlingnegativ: -- |        | 
| 28.08.2020 |  positiv: Die Übersichtnegativ: Das man auch die Führerschein Klassen aussuchen |        | 
| 26.08.2020 |  positiv: Einfach und unkompliziert.negativ: -- |        | 
| 24.08.2020 |  positiv: Ich finde es besonders gut das man die ganzen Zeitarbeitsfirmen  ausfiltern lassen kannnegativ: Größere Filter Möglichkeiten  bei Sachen wie zb was erwartet/benötigt  wird das man da angeben kann man hat ein Führerschein oder nicht |        | 
| 24.08.2020 |  positiv: Es kommen nicht eovhen-und monatelang Stellenangebote,  die schon lange besetzt sind!negativ: Spätestens nach 4 Wochen, müssen alte Stellenangebote raus!! |        | 
| 23.08.2020 |  positiv: Große Auswahl an Jobangebotennegativ: Sofortiges anzeigen der neusten Ergebnisse, wenn diese als Push-Mitteilung angezeigt werden. Sobald die Meldung angeklickt wird, wird man auf die Startseite geleitet. |        | 
| 21.08.2020 |  positiv: Soweit alles okay!negativ: -- |        | 
| 21.08.2020 |  positiv: Alles ist super. Mir gefällt alles. Ist sehr einfach zu suchen.negativ: -- |        | 
| 20.08.2020 |  positiv: Funktioniert schnell und ist gutnegativ: Alte Stellen rausnehmen |        | 
| 20.08.2020 |  positiv: Übersichtlichnegativ: -- |        | 
| 20.08.2020 |  positiv: Ausführlichkeit der Jobangebotenegativ: Eigentlich alles zufriedenstellend, |        | 
| 19.08.2020 |  positiv: Das es so viele verschiedene Bereiche in verschiedenen Berufen gibt und für jeden was dabei ist.negativ: -- |        | 
| 19.08.2020 |  positiv: Einfach allesnegativ: -- |        | 
| 19.08.2020 |  positiv: Erklärt sich von selbstnegativ: Mehr Jobs |        | 
| 19.08.2020 |  positiv: Einfachnegativ: -- |        | 
| 18.08.2020 |  positiv: Individuelle Eingabennegativ: mehr stellen :-) |        | 
| 18.08.2020 |  positiv: Übersichtlich 
Die Option zur sofort bewerbungnegativ: Das die Stellen direkt nach datum geordnet sind |        | 
| 18.08.2020 |  positiv: Die einfache Handhabungnegativ: -- |        | 
| 17.08.2020 |  positiv: Die einfache Handhabungnegativ: nichts alles Top |        | 
| 01.02.2017 |  positiv: Übersichtlichkeitnegativ: -- |        | 
| 22.09.2016 |  positiv: Einfache handhabungnegativ: Bessere Übersicht im filterbereich. Noch detailliertere suche |        | 
| 21.09.2016 |  positiv: Sehr übersichtlich 
Aktuellnegativ: Vor/zurück Button |        | 
| 13.09.2016 |  positiv: Regionalitätnegativ: -- |        | 
| 13.09.2016 |  positiv: viele aktuelle Stellenangebotenegativ: Auswahl der Stellen nach genauer Berufsbezeichnung und Qualifikation |        | 
| 12.09.2016 |  positiv: Einfach allesnegativ: -- |        | 
| 11.09.2016 |  positiv: --negativ: mehr Auswahlkriterien, Suchergebnisse mehr Filter. übersichtlicher... |        | 
| 23.08.2016 |  positiv: Vielseitige und seriöse Jobs werden angeboten. Die vielzahl der Jobs und das auch Minijobs für Studenten geboten werden, welche alle gut beschrieben werden mit allen nötigen Informationen, beeindruckt mich am meisten.negativ: Ich musst leider Feststellen dass manche Jobs nicht mehr verfügbar sind. Wäre toll die Firmen darauf hinzuweisen bei Vergabe, die Suchanfrage zu löschen. |        | 
| 22.08.2016 |  positiv: Man findet schnell einen Job wenn man Arbeiten willnegativ: Mehr Details 
Berufskraftfahrer-was gefahren wird.
Gehalt |        | 
| 17.08.2016 |  positiv: Sehr übersichtlich.negativ: Bessere Suchergebnisse für die eigene Stadt. |        | 
| 09.08.2016 |  positiv: --negativ: Mehr Info über den Job und Bezahlung |        | 
| 04.07.2016 |  positiv: Ist transparentnegativ: Mehrere Job stellen |        | 
| 29.06.2016 |  positiv: für jedermann verständlichnegativ: mehr regionale Stellenangebote |        | 
