Jobbörsenprofil von logistic-people
Kurzbeschreibung
Basisbewertung bei 4 Bewertungen
Jobboersencheck-Angebot
Diese Jobbörse hat zur Zeit keine Angebote auf jobboersencheck.deUnternehmensdaten
Jobbörsenname:logistic-people
Webadresse:http://www.logistic-people.de
Webadresse der AGB:http://www.logistic-people.de/rechtliches/agb-deutsch
Unternehmen:LOGISTIC PEOPLE (Deutschland) GmbH
Anschrift:Farmstraße 118
64546 Mörfelden-Walldorf
Deutschland
Durchschnittliche monatliche Kennzahlen
Visits:25 Tausend
Seitenaufrufe:60 Tausend
Anzahl Stellenanzeigen:600
Informationen über die Jobbörse
Kurzbeschreibung:Wir sind eine Logistik Jobbörse, die sich an Stellensuchende und Stellenanbieter aus der Logistik und Speditionswelt richtet.
Über uns:-Seit 1997 auf Fachpersonal für die Logistikbranche spezialisiert -Inhabergeführter Personaldienstleister -8 Standorte in Deutschland -Auslandsniederlassungen in Rotterdam und Taipei -LOGISTIC PEOPLE (Asia-Pacific) PTE LTD mit Sitz in Singapore
Zielgruppenfokussierung:-Speditionen -Reedereien -Logistik allgemein -Fach & Führungskräfte in und aus Spedition- und Logistik -Supply Chain Management
Kooperationspartner:-
Extras / Besonderheiten bei der Anzeigenbuchung:-
Internationalität:-
| Generalist | SAY (Studenten, Absolv., Young Prof.) | Agrar, Umwelt, Nachhaltigkeit |
| Spezialjobbörse | Schüler, Auszubildende | Österreich |
| Regionalportal | Medizin, Gesundheit | Schweiz |
| Jobsuchmaschine | Hotel und Gastronomie | Sonstige |
| Agentur / Medien / Verlag / Werbung / Druck | Kultur / Film / Musik / Schauspiel |
| Automobilbau / Automobilzulieferer | Land-/Forst- und Fischwirtschaft, Gartenbau |
| Bank-/Finanzdienstleistung / Versicherung | Luft- und Raumfahrt |
| Bauwesen / Architektur | Maschinenbau / Elektrotechnik |
| Bildung / Schulung / Training | Nahrungs- und Genussmittel |
| Energie- / Wasserversorgung & Entsorgung | Öffentlicher Dienst / Verbände |
| Gastgewerbe / Tourismus | Personaldienstleistung |
| Gesundheits- und Sozialwesen | Pharma / Chemie / Biotechnologie / Medizintechnik |
| Handel | Recht / Steuern / Wirtschaftsprüfung / Unternehmensberatung |
| Handwerk / Produktion | Sicherheit / Schutz |
| Immobilienwirtschaft | Sport, Fitness, Health & Wellness |
| Ingenieurdienstleistung | Textilien / Bekleidung & Lederwaren |
| IT / Telekommunikation | Transport / Logistik / Lagerhaltung |
| Konsumgüter / Gebrauchsgüter | Wissenschaft / Forschung & Entwicklung |
| Administration / Sachbearbeitung | IT/Telekommunikation, Software |
| Aus- und Weiterbildung / Schulung | Kunst und Kultur, Film, Musik, Schauspiel |
| Bank- und Finanzdienstleistungen, Versicherungen | Land- / Forstwirtschaft und Umwelt |
| Consulting / Beratung | Marketing / PR / Medien |
| Customer Service / Kundenbetreuung | Öffentlicher Dienst / Verbände |
| Design / Gestaltung / Architektur | Personalwesen |
| Einkauf / Logistik / Materialwirtschaft | Projektmanagement |
| Fertigung / Bau / Handwerk | Rechts- und Steuerwesen |
| Finanz- und Rechnungswesen / Controlling | Selbstständige / Freelancer / Franchisenehmer |
| Forschung, Entwicklung und Wissenschaft | Sozialwesen |
| Gesundheit / Medizin / Pflege | Sport / Fitness / Health / Wellness |
| Hotel / Gastronomie / Touristik | Unternehmensführung / Strategisches Management |
| Ingenieurwesen und technische Berufe | Vertrieb / Verkauf |
| PLZ 0 | PLZ 4 | PLZ 8 | Sonstiges Ausland |
| PLZ 1 | PLZ 5 | PLZ 9 | |
| PLZ 2 | PLZ 6 | Österreich | |
| PLZ 3 | PLZ 7 | Schweiz |
