Detailbewertung von jobware für Branche Öffentlicher Dienst / Verbände
Kurzbeschreibung
Jobware ist einer der wichtigsten Stellenmärkte Deutschlands. Anspruchsvolle Unternehmen aller Größen und Branchen finden über Jobware erstklassige Mitarbeiter.
Basisbewertung bei 158 Bewertungen
Jobboersencheck-Angebot
Standardanzeige
- Laufzeit 30 Tage
- Web-optimierte Stellenanzeige in Ihrem Corporate Design
1.350,00 € zzgl. MwSt.
Angebot jetzt anfragenDetailbewertungen bei 116 Bewertungen
| Allgemein | ||
| Schaltung von Stellenanzeigen (116) | ||
| Nutzung der Bewerberdatenbank (2) | ||
| Berufsfelder |
Offene Kundenmeinungen für Branche Öffentlicher Dienst / Verbände
| 05.03.2026 | positiv: Einfache Abwicklung und persönliche Betreuung, schnelle Bearbeitungszeit negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 05.03.2026 | positiv: Die unkomplizierte Handhabung beim Erstellen von Ausschreibungen, der einfache Umgang mit den Bewerbungen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 05.03.2026 | positiv: Die professionelle Umsetzung des Stellenanzeigen-Layouts , der schnell verfügbare Korrekturabzug, die unkomplizierte Korrekturmöglichkeiten, der Druckfreigabe-Link (1 Klick) und der freundliche, zuvorkommende und immer zuverlässige Service mit meinem Ansprechpartner. negativ: Nichts. Wir sind rundum zufrieden. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 05.03.2026 | positiv: Der Kundensupport ist einfach top und super schnell. Der Freigabeprozess der Ausschreibungen ist leicht und schnell. Und auch bei übergreifenden Fragen oder Tipps für unsere Ausschreibungen habe ich immer viel Unterstützung bekommen. Der Kundensupprt erleichtert meinen Arbeitsalltag sehr, dadurch, dass ich Ausschreibungen nicht selbst einpflegen muss, sondern einfach die Ausschreibung schicken kann.
Multiposting ist top! negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 05.03.2026 | positiv: Bewerbung und Anforderungen Stellenprofil passen sehr gut zusammen. negativ: Benötigte Unterlagen (Zeugniskopien, Nachweis Impfschutz) müssen oft nachgefordert werden, obwohl in Ausschreibung beschrieben. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 05.03.2026 | positiv: Gute Kundenbetreuung negativ: Der Preis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.03.2024 | positiv: persönliche Kundenbetreuung, individuelle Absprachen und Anpassungen jederzeit möglich negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13.03.2024 | positiv: Das Preis-Leistungsverhältnis negativ: eine detaillierte Aufstellung der Veöffentlichungsportale zu jeder Stelle wäre wünschenswert | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11.03.2024 | positiv: Sehr nette und zuvorkommende Kommunikation mit unserem Ansprechpartner. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 27.07.2023 | positiv: Der persönliche Service negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11.07.2023 | positiv: Mit Abstand die einfachste Methode Veröffentlichungen zu publizieren, da Übernahme aus dem karriereportal Berlin 1 zu 1 erfolgt. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11.07.2023 | positiv: Die offene und schnelle Kommunikation des Jobware-Kundenbetreuers sowie die schnelle Erstellung und Publizierung der Stellenausschreibung. negativ: Kein wirklich transparenter Überblick zu denen mit Jobware vernetzten Kooperations-Plattformen. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 06.07.2023 | positiv: Persönliche Betreuung negativ: Manchmal kein gutes Lektorat | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 03.07.2023 | positiv: Freundlicher Service, gute Kommunikation, gute Umsetzung negativ: Manchmal dauert die Veröffentlichung der Ausschreibugn etwas länger. Die Dauer der Veröffentlichung sollte ein Tag dauern | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30.06.2023 | positiv: einfache Nutzung, gute Angebote zur Kundenbindung. Austausch / Beratung über Fachthemen und Trends im Recruiting negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19.07.2022 | positiv: Die individuelle, persönliche Betreuung und der unkomplizierte Prozess. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11.07.2022 | positiv: Guter Service. negativ: Bearbeitungszeit bis zur Veröffentlichung eines Auftrags dauert in manchen Fällen etwas zu lange. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 01.07.2022 | positiv: persönliche Kundenbetreuung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 29.06.2022 | positiv: gute Betreuung und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.02.2022 | positiv: Top Kundenservice, schnelle, unkomplizierte und pragmatische Betreuung. negativ: Gibt keine Beanstandungen! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.07.2021 | positiv: sehr gute Betreuung und Beratung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 02.07.2021 | positiv: kundenorientiert, zuverlässig, freundlich negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 29.06.2021 | positiv: Persönliche Beratung, persönlicher Ansprechpartner negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.06.2021 | positiv: sehr gute Kundenbetreuung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24.06.2021 | positiv: Gepflegte Webseite; Kundenbetreuung 1A, sehr zuvorkommend, immer nett und hilfsbereit. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23.06.2021 | positiv: Die zielgenaue Platzierung einer Anzeigenveröffentlichung und die Top-Beratung was auch das Layout/Berufsbezeichnung angeht; gute Hinweise zur Optimierung bei Anzeigenveröffentlichung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17.06.2021 | positiv: Persönliche Betreuung, gezielte Verschlagwortung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.06.2021 | positiv: Persönliche Betreuung / hilfreiche Tips für die Anzeigengestaltung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.06.2021 | positiv: Der Kundenservice ist wirklich toll. Konfiguration der Ausschreibung bei geringer Bewerberzahl. Unterstützung vom Kundendienst. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 03.06.2021 | positiv: Sehr gute Kundenbetreeung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 01.06.2021 | positiv: die persönliche Betreuung durch die Kundenberater*in, die Reaktion bei Anfragen, die Flexibilität negativ: Grundsätzlich ist es im Moment schwierig Fachpersonal zu gewinnen. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 01.06.2021 | positiv: Gute Erreichbarkeit des Kundenservice und persönlicher Ansprechpartner. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 28.05.2021 | positiv: Die Zusammenarbeit mit unserer Kundenberaterin. Die Anzahl der eingehenden Bewerbungen. Das Preis-/Leistungsverhältnis. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 26.08.2020 | positiv: gute Kundenbetreuung negativ: teils Verwirrung wegen Rechnungsstellung - offene Stellenanzeigen laut Rahmenvertrag | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17.08.2020 | positiv: -- negativ: häufige Korrekturen der Anzeigentexte waren zu Beginn nötig | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 26.05.2020 | positiv: Die Beratung und die Zusammenarbeit mit unserer Kundenberaterin ist hervorragend und vertrauensvoll. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 03.07.2019 | positiv: schnell. zuverlässig.einfach. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 27.06.2019 | positiv: Die Kooperation mit Tageszeitungen und weiteren Jobportalen. negativ: Eine Verwaltungsmöglichkeit für die Anzeigen wären top. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 26.07.2017 | positiv: Kostenfreie Zusatzangebote, wie das Erscheinen in Laufbändern, die zusätzliche Vermarktung über eine Zeitschrift, die Möglichkeit der Teilnahme an einer Jobmesse in den Räumlichkeiten eines großen IT Medienkonzerns. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 26.07.2017 | positiv: Gute Unterstützung, weite Verbreitung (was man an den Bewerbungen sehen kann, wo dann nicht jobware selbst genannt wird: "...habe Ihre Stellenanzeige auf xy gesehen..."
Einfaches Handling (vor Freischalten ist Änderung problemlos und schnell) negativ: Preis könnte natürlich etwas günstiger sein | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20.06.2017 | positiv: die Zusammenarbeit, die Problemlösung, die schnelle Bearbeitung, negativ: in den letzten 8 Monaten der Zusammenarbeit gibt es keine Beanstandungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 09.06.2017 | positiv: schnelle kundenfreundliche Bearbeitung negativ: keine Kritikpunkte | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23.09.2016 | positiv: Gute Zusatzangebote, wie Messen, Schaltung in Fachzeitschriften usw. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23.09.2016 | positiv: -- negativ: aufdringlicher Telefonkontakt zur Kundengewinnung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.09.2016 | positiv: Sehr guter Service durch die Mitarbeiter. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 01.08.2016 | positiv: Sehr gute Kundenbetreuung, sehr attraktive Zusatzangebote wie, Heise-Jobmessen, Zeitung im Zug, spezielles Marketing für schwer zu besetzende Stellen usw. , schnelle Veröffentlichung der Stellenangebote. negativ: Nichts, die Zusammenarbeit klappt reibungslos und ist immer auf die speziellen Bedürfnisse der Branche angepasst. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 01.08.2016 | positiv: Lösungsorientiert, hohe Servicequalität negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 01.08.2016 | positiv: Die stets sehr gute Betreuung während der Anzeigenaufgabe. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 31.07.2016 | positiv: Optimale Betreuung, viel Initiative und Ideen bei der Betreuung, nette Ansprechparter mit sehr viel Engagement, Gute Suchfunktion des Portals, Reporting kann man selbst machen --> perfekt, Bekanntheit der Jobbörse, Sinnvolle Events, ich strebe eine langfristige Zusammenarbeit an! negativ: alles ok, es gibt keine Minuspunkte! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 29.07.2016 | positiv: Verbreitungswege, Anbindung an elektronisches Bewerbungsprotal negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12.07.2016 | positiv: Telefonische Betreuung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21.04.2016 | positiv: Man wird bestens betreut!!! negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13.04.2016 | positiv: Sehr gute Kundenbetreuung, schnelle Onlineschaltung, insgesamt sehr angenehmes Vertragsverhältnis und die Zusatzangebote. negativ: Die Verbreitung über Online-Medien der Tageszeitungen sollte auf den Postleitzahlbereich 30..., 31.... usw. unbedingt ausgebaut werden. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.03.2016 | positiv: Die Kundenbetreuung mit den Zusatzleistungen, wie der Veröffentlichung in Fachzeitschriften und die gezielte Veröffentlichung auf vielen relevanten Internetseiten. negativ: keine Beanstandungen. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 07.08.2015 | positiv: Kundenbetreuung negativ: Preis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22.07.2015 | positiv: besonders freundliche, kompetente Betreuung, Flexibilität, Reichweite negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.07.2015 | positiv: kompetente Ansprechpartner, schnelle Veröffentlichung, gute SEO, hohe Reichweite durch Kooperationspartner negativ: keine konkrete Info über Veröffentlichung bei den jeweiligen Kooperationspartnern | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 09.07.2015 | positiv: Das Zielgruppenkonzept mit der Auswahl der entsprechenden Portale für die unterschiedlichen Berufsfeldern sowie die Möglichkeit sich per App über neue Stellenangebote zu informieren. Kompetente Ansprechpartner. negativ: Teilweise langer Vorlauf bis zur Veröffentlichung eines Stellenangebots. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2015 | positiv: Betreuung, Beratung, Flexibilität, MOPS, immer am Puls der Zeit, Studien etc. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 29.06.2015 | positiv: Betreuung durch Mitarbeiter/-innen von jobware negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.10.2014 | positiv: Der Verbreitungsgrad der Stellenanzeigen durch die Partner-Websites und die offensive Bannerwerbung für ausgewählte Stellen negativ: Das unübersichtliche Zielgruppenkonzept, bei dem man nicht genau sagen kann wo die Stelle tatsächlich überall veröffentlicht ist und ob überregional veröffentlicht wurde. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13.08.2014 | positiv: gezielte Nachfragen und die Angebote, die ausgeschriebenen Stellen nochmals gesondert zu bewerben durch Jobticker, Anzeigenvorschau o. ä. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13.08.2014 | positiv: Die persönliche Betreuung negativ: Der Rücklauf der Anzeigen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22.07.2014 | positiv: Kundenservice negativ: fehlendes Feedback wwährend der Anzeigenschaltung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10.07.2014 | positiv: große Reichweite durch Partnerplattformen negativ: Auswahl der Partnerplattformen und Dauer der Veröffentlichung auf Partnerplattformen unklar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nicht alle Jobbörsen, die von Seiten des Arbeitgebers genutzt werden, erhalten eine detaillierte Beurteilung. Deshalb variiert die Anzahl der Basis- und Detailbewertungen. In den Detailbewertungen beurteilen Arbeitgeber eine Jobbörse ausführlich in den Bereichen Kundenservice, Handling und Preis-/Leistungsverhältnis, Bewerberresonanz und -qualität und geben Erfahrungswerte bei der Nutzung der Bewerberdatenbank. Des Weiteren zeigen die Ergebnisse auf, für welche Berufsfelder sich die Jobbörse am besten eignet. Echte Erfahrungswerte - von Personal für Personaler.





