Detailbewertung von jobware ohne Branchen- oder Regionseinschränkung
Kurzbeschreibung
Jobware ist einer der wichtigsten Stellenmärkte Deutschlands. Anspruchsvolle Unternehmen aller Größen und Branchen finden über Jobware erstklassige Mitarbeiter.
Basisbewertung bei 1370 Bewertungen
Jobboersencheck-Angebot
Standardanzeige
- Laufzeit 30 Tage
- Web-optimierte Stellenanzeige in Ihrem Corporate Design
1.350,00 € zzgl. MwSt.
Angebot jetzt anfragenDetailbewertungen bei 912 Bewertungen
| Allgemein | ||
| Schaltung von Stellenanzeigen (905) | ||
| Nutzung der Bewerberdatenbank (29) | ||
| Berufsfelder |
Offene Kundenmeinungen für Berufsfeld Marketing / PR / Medien
| 11.03.2026 | positiv: Persönliche Betreuung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 09.03.2026 | positiv: Sehr gute persönliche Betreuung, unkompliziertes Handling negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 05.03.2026 | positiv: Der Service und die Betreuung sind stets hervorragend, egal, wann und beim wem wir uns melden. Der Kontakt erfolgt immer zuverlässig, sehr wertschätzend, auf Augenhöhe und mit beeindruckend schnellen Responsezeiten. Besonders hervorheben möchten wir die außerordentlich gute Unterstützung bei der Einführung unserer neuen Bewerbermanagementsoftware Anfang dieses Jahres. Hier war Jobware ein großartiger Sparringspartner und hat uns fachlich wie auch organisatorisch enorm geholfen. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 05.03.2026 | positiv: Die professionelle Umsetzung des Stellenanzeigen-Layouts , der schnell verfügbare Korrekturabzug, die unkomplizierte Korrekturmöglichkeiten, der Druckfreigabe-Link (1 Klick) und der freundliche, zuvorkommende und immer zuverlässige Service mit meinem Ansprechpartner. negativ: Nichts. Wir sind rundum zufrieden. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 05.03.2026 | positiv: Der Ansprechpartner ist immer verfügbar und hat ein offenes Ohr. Durch den Rahmenvertrag ist kein Mehraufwand notwendig und alles wird automatisch geschaltet. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 05.03.2026 | positiv: Der Kundensupport ist einfach top und super schnell. Der Freigabeprozess der Ausschreibungen ist leicht und schnell. Und auch bei übergreifenden Fragen oder Tipps für unsere Ausschreibungen habe ich immer viel Unterstützung bekommen. Der Kundensupprt erleichtert meinen Arbeitsalltag sehr, dadurch, dass ich Ausschreibungen nicht selbst einpflegen muss, sondern einfach die Ausschreibung schicken kann.
Multiposting ist top! negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 05.03.2026 | positiv: Der persönliche Kontakt mit dem tollen Berater von jobware - Hr. Schlegl negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24.02.2026 | positiv: Herausragende Kundenbetreuung - innovative Produkte negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23.02.2026 | positiv: Die persönliche Beratung und Betreuung meiner Ansprechpartnerin negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23.02.2026 | positiv: Die Auswahl der Produkte fuer verschiedene Zielgruppen, Kundenservice, die tollen Events negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.03.2025 | positiv: Gute Partner, Gute Qualität negativ: Aktuell alles gut | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12.03.2024 | positiv: Die Schnelligkeit mit der Anfragen, Anzeigen und Korrekturen bearbeitet werden. Die Anzeige ist teilweise am gleichen Tag noch online. Der Kundensupport ist immer erreichbar und hat immer gute Anregungen und Vorschläge. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11.03.2024 | positiv: Toller Service, durch auslesen aus unserem Stellenportal haben wir keinerlei Aufwand negativ: Wir können leider nicht nachweisen, wie viele Bewerbungen über Jobware kommen. Wir arbeiten aktuell an einem Tracking Link | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22.02.2024 | positiv: Kundenbetreuung negativ: leider erhalten wir nur wenige Bewerbungen über das Portal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16.02.2024 | positiv: Kundenbetreuung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.02.2024 | positiv: Die Betreuung und die Möglichkeit jederzeit über das Portal Einsicht in den aktuellen Stand der Anzeiegn/Kontigente zu haben. negativ: Das man im Portal die Anzeigen für Praktikum und Ausbildung nicht sehen kann. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18.07.2023 | positiv: unkomplizierte Veröffentlichung, persönlicher Ansprechpartner negativ: steigende Preise bei gleichbleibender Leistung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 03.07.2023 | positiv: Freundlicher Service, gute Kommunikation, gute Umsetzung negativ: Manchmal dauert die Veröffentlichung der Ausschreibugn etwas länger. Die Dauer der Veröffentlichung sollte ein Tag dauern | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 28.06.2023 | positiv: Die Zusammenarbeit läuft immer unkompliziert, unser Kundenbetreuer hat immer gute Ratschläge zur Weiterentwicklung des Unternehmensprofils sowie der Stellenanzeigeninhalte. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 05.05.2023 | positiv: Innovative Lösungen (Spotify) negativ: Es könnten ein paar mehr Bewerbungen eingehen. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 29.07.2022 | positiv: Streuung der Anzeigen, schnelle und einfache Vorgänge, wunderbare Kooperation und ein exzellenter Kundenservice. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.06.2022 | positiv: Der Kundensupport ist super. negativ: Die Seite zum Hochladen der Anzeige ist etwas altmodisch. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 07.06.2022 | positiv: Sehr guter Austausch und Betreuung. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 03.06.2022 | positiv: gut erreichbar, persönlicher Ansprechpartner, individuelle Beratung, auch außerhalb der vertraglichen Rahmenbedingungen negativ: es dauert in den letzten Monaten immer ein paar Tage bis die Stellen online ist | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 03.05.2022 | positiv: Sehr gute Betreuung. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 03.05.2022 | positiv: Kundenbetreuung, Schnelligkeit negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.07.2021 | positiv: sehr gute Betreuung und Beratung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 02.07.2021 | positiv: kundenorientiert, zuverlässig, freundlich negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 25.06.2021 | positiv: Toller Service negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23.06.2021 | positiv: Der Service! negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22.06.2021 | positiv: Schnelle und problemlose Abwicklung, guter Kundendienst negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21.06.2021 | positiv: Der persönliche Ansprechpartner
Kurze Reaktionszeiten negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18.06.2021 | positiv: Vertriebsmitarbeiter kompetent, engagiert und amüsant. Schnelle Reaktionszeiten. Einfaches Handling. negativ: Ich hatte mir mehr Bewerbungen erhofft, jedoch ist es generell schwierig quantitative und qualitative Bewerbungen zu erhalten. Das hat wohl nichts mit Jobware zu tun. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17.06.2021 | positiv: Persönliche Betreuung, gezielte Verschlagwortung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16.06.2021 | positiv: - Preisleistungsverhältnis
- Kundenservice
- Reichweite negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 07.06.2021 | positiv: Konstanter Ansprechpartner, sehr schnelle Bearbeitung, Hohe Erfolgsrate bei der Personalsuche, faire Angebote negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 28.05.2021 | positiv: Problemlose Erreichbarkeit der Ansprechpartner, kompetenter Service, sehr gute Zusammenarbeit negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21.08.2020 | positiv: es ist immer jemand telefonisch erreichbar. du wirst freundlich und unkompliziert beraten. langfristige beziehung mit kunden wird hochgehalten. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20.08.2020 | positiv: die persönliche Beratung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19.08.2020 | positiv: Die Kundenbetreuung verläuft schon seit vielen Jahren reibungslos. negativ: Bei der Gestaltung von Stellenanzeigen verläuft es nicht immer reibungslos. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.08.2020 | positiv: Leichtes Handling bei der Schaltung der Stellenanzeigen; kompetenter und freundlicher Ansprechpartner negativ: Lange Servicezeiten, teilweise keine Antworten auf Serviceanfragen bezüglich Änderungen auf Unternehmensseite | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 03.06.2020 | positiv: Kundenservice ist unschlagbar. negativ: Anzahl der Bewerbungen gering. Teilweise von schlechter Qualität | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11.07.2019 | positiv: grosse Reichweite negativ: Reichweite leider nicht für alle unsere Standorte gleich gut | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 02.07.2019 | positiv: Der Ansprechpartner bleibt der selbe. Immer sehr gute und proactive Lösungen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18.06.2019 | positiv: leichtes Handling, guter Service, sehr gute Verbreitung negativ: manchmal zu wenig passende Bewerbungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17.06.2019 | positiv: Kundenbetreuung, schnelle Abwicklung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13.09.2018 | positiv: Sehr gute Betreuung durch den Ansprechpartner und schneller Support negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10.08.2018 | positiv: die persönliche Betreuung sowie die hohe Bewerberqualität. Auch die mobilen Bewerbungsmöglichkeiten (Bewerbung2Go) negativ: Es kommen meist sehr wenige Bewerbungen. Eine Erhöhung des Targets bzw. Reichweite ist wünschenswert. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 03.08.2018 | positiv: Die Kundenbetreuung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17.07.2018 | positiv: einfacher und übersichtlicher Aufbau negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 31.07.2017 | positiv: sehr gute Erreichbarkeit negativ: da fällt mir gar nichts ein | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20.06.2017 | positiv: die Zusammenarbeit, die Problemlösung, die schnelle Bearbeitung, negativ: in den letzten 8 Monaten der Zusammenarbeit gibt es keine Beanstandungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19.06.2017 | positiv: Guter Service, immer netter Kontakt, schnelle Bearbeitung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 02.06.2017 | positiv: Persönliche Betreuung und Auswertungsstatistiken negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 02.06.2017 | positiv: Service, Betreuung, teilweise geringer, dafür aber sehr gezielter Bewerbungseingang negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 01.06.2017 | positiv: Layout, Schnelligkeit, Qualität negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 01.06.2017 | positiv: Service und Dienstleitstungsgedanke negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 01.06.2017 | positiv: Der sehr gute und kompetente Kundenbetreuer negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30.05.2017 | positiv: Die individuelle Betreuung und die stetige Weiterentwicklung der Produkte negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 03.04.2017 | positiv: Sehr gut funktionierendes Portal mit vielen Zielgruppenspezifischen Kooperationspartnern negativ: Klickzahlen haben Sich in letzter Zeit bemerkbar reduziert | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 27.09.2016 | positiv: schnelle Auftragsbearbeitung negativ: manchmal nicht genügend Bewerber (kann aber auch an unseren Ausschreibungen liegen) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22.09.2016 | positiv: Sehr kompetente Mitarbeiter. Außerdem ist Jobware hochgradig innovativ. Es werden für das Recruiting ständig neue Impulse gesetzt. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 06.09.2016 | positiv: Hohe Servicequalität, beste und professionelle grafische Darstellung, sehr gute Beratung, stets fehlerfreie Umsetzung negativ: rückläufiger Bewerbungseingang | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 05.09.2016 | positiv: Kundenbetreuung allgemein und Hinweise auf aktuelle Neuerungen/Angebote negativ: es gibt nichts was mir weniger gut gefallen hat | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30.08.2016 | positiv: Netter Kontakt zum Außendienst und immer schnelle undd kompetente Hilfe bei Fragestellungen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 29.08.2016 | positiv: Kompetenz, Beratung, Unterstützung und Erfolg negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 29.08.2016 | positiv: Flexibilität, Fördernde Maßnahmen zur Bekanntmachung der Anzeigen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24.08.2016 | positiv: Kundenservice negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.08.2016 | positiv: Sehr gute KUndenbetreuung, alles sehr unkompliziert, schnelle Schaltung der Anzeige negativ: prozentual schlechte Bewerberqualität | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 01.08.2016 | positiv: Der Service negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 01.08.2016 | positiv: Sehr gute Kundenbetreuung, sehr attraktive Zusatzangebote wie, Heise-Jobmessen, Zeitung im Zug, spezielles Marketing für schwer zu besetzende Stellen usw. , schnelle Veröffentlichung der Stellenangebote. negativ: Nichts, die Zusammenarbeit klappt reibungslos und ist immer auf die speziellen Bedürfnisse der Branche angepasst. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 01.08.2016 | positiv: der gute Service und das Preisleistungsverhältnis und das professionelle Handling einfach und transparent negativ: Finden nicht immer ausreichende Bewerber/innen, was ich auf die Branche und den demografischen Wandel zurückführe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 01.08.2016 | positiv: Lösungsorientiert, hohe Servicequalität negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 01.08.2016 | positiv: Persönlicher Service des Anbieters negativ: Nachträgliche Auswertung der Onlinstellenanzeige (Zugriffe, Verteilung, ...) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 29.07.2016 | positiv: - Jobware Werbeaktion zur Steigerung des Bekanntheitsgrads
- wenige Stellen von Zeitarbeitsfirmen veröffentlicht negativ: - Anzeigenschaltung dauert 2-3 Tage | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 27.07.2016 | positiv: Das Online-Kundenportal gefällt mir sehr gut. So habe ich jederzeit die Möglichkeit die Laufzeit der Stellenanzeigen usw. überprüfen. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 27.07.2016 | positiv: Der Betreuung bei jeden Fragen und Problemen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 27.07.2016 | positiv: Änderungen/Ergänzungen der Stellenanzeige werden unmittelbar vorgenommen und es entstehen keine lange Wartezeiten negativ: Es gibt nur eine begrenzte Schaltungsdauer der Stellenazeigen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.07.2016 | positiv: sehr gute und passgenaue Kundenbetreuung negativ: Reichweite ist nicht ganz so gut wie die der großen Mitbewerber | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13.07.2016 | positiv: Die Kooperationspartner wie sueddeutsche.de und Stuttgarter-Zeitung.de, wir buchen allerdings über eine Agentur negativ: Die Klickzahlen der wichtigsten Einzeljobbörsen, die über jobware gebucht werden, können nicht separat aufgeführt werden | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12.07.2016 | positiv: Es gibt einen direkten Ansprechpartner; schnelle Schaltung der Anzeigen; schnelle Umsetzung bei Änderungswünschen; immer freundlich negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 01.07.2016 | positiv: gute Betreuung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30.06.2016 | positiv: Kundenservice, Verschlagwortung, unkompliziertes rasches Handling negativ: Notwendigkeit, einen Retainer zu vereinbaren, um einen akzeptablen Anzeigeneinzelpreis zu erzielen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 29.06.2016 | positiv: unkompliziertes Handling. Telefonische Erreichbarkeit der Ansprechpartner negativ: manchmal etwas zu lange Dauer bis die Anzeige online geht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22.06.2016 | positiv: Der Kundenservice. Unser Ansprechpartner ist charmant, immer am Ball, aber nicht aufdringlich. negativ: Die Resonanz aus dem Portal ist mäßig. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.06.2016 | positiv: kundenorientiert und sehr flexibel negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10.05.2016 | positiv: kompetente Beratung der Kundenbetreuung und schnelle Bearbeitung bei der Schaltung von Anzeigen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13.04.2016 | positiv: Sehr kundenfreundliche Betreuung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13.04.2016 | positiv: Die außerordentlich hervorragende Kundenbetreuung! negativ: Leider quantitativ nicht ganz ausreichend Bewerber. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 04.08.2015 | positiv: Der freundliche und kompetente Kontakt mit Mitarbeitern der Jobware Online Service GmbH. Die haben immer hilfreiche Tipps zur Optimierung der Stellenanzeigen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 28.07.2015 | positiv: die Stellenausschreibungen werden nicht breit, sondern gezielt gesetzt. Das bringt qualitativ bessere Bewerber, die oft gut zum ausgeschriebenen Profil passen. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20.07.2015 | positiv: Von Anfang an die gute und nette Kundenbetreuung. Regelmäßige Gespräche ohne Zwang. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20.07.2015 | positiv: Betreuung/Kontakt/Zuverlässigkeit negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16.07.2015 | positiv: Die Kundenbetreuung ist sehr gut und es wird eine Vertrauensbasis aufgebaut. Es werden flexible Lösungswege gesucht. Die Reaktionszeiten sind schnell und die Erreichbarkeit ist sehr gut. negativ: Das Modell Rahmenvertrag (Abnahmeverpflichtung für Anzeigenkontingent) ist für Unternehmen mit stark schwankendem Personalbedarf eher ungeeignet. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.07.2015 | positiv: kompetente Ansprechpartner, schnelle Veröffentlichung, gute SEO, hohe Reichweite durch Kooperationspartner negativ: keine konkrete Info über Veröffentlichung bei den jeweiligen Kooperationspartnern | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13.07.2015 | positiv: -- negativ: Zeit von Zusendung Stellenanzeige bis 1. Freigabelink mit 2-3 Tagen zu lange. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 09.07.2015 | positiv: alle Studenten Stellenanzeigen sind kostenlos
breite Streuung! negativ: Bekanntheitsgrad | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 09.07.2015 | positiv: Das Zielgruppenkonzept mit der Auswahl der entsprechenden Portale für die unterschiedlichen Berufsfeldern sowie die Möglichkeit sich per App über neue Stellenangebote zu informieren. Kompetente Ansprechpartner. negativ: Teilweise langer Vorlauf bis zur Veröffentlichung eines Stellenangebots. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 09.07.2015 | positiv: persönliche Betreuung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2015 | positiv: Angebot für Chiffre-Anzeigen
Verschlagwortung
Suchmaske negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nicht alle Jobbörsen, die von Seiten des Arbeitgebers genutzt werden, erhalten eine detaillierte Beurteilung. Deshalb variiert die Anzahl der Basis- und Detailbewertungen. In den Detailbewertungen beurteilen Arbeitgeber eine Jobbörse ausführlich in den Bereichen Kundenservice, Handling und Preis-/Leistungsverhältnis, Bewerberresonanz und -qualität und geben Erfahrungswerte bei der Nutzung der Bewerberdatenbank. Des Weiteren zeigen die Ergebnisse auf, für welche Berufsfelder sich die Jobbörse am besten eignet. Echte Erfahrungswerte - von Personal für Personaler.





