Detailbewertung von hogapage ohne Branchen- oder Regionseinschränkung
Kurzbeschreibung
Ihre Vorteile bei HOGAPAGE
- Jobbörse für gastronomische Fachkräfte, Jobeinsteiger und weitere Qualifikationen
- Intelligente Suchfunktionen führen mit wenigen Klicks zum Traumjob
- Alle Bewerbungen im Blick mit dem Bewerbungsmanager
- Für Bewerber kostenlos
- Suchassistent
Basisbewertung bei 1166 Bewertungen
Das sagen Bewerber über hogapage
03.06.2024 | positiv: Das finden von vielen job Möglichkeiten negativ: -- | |
18.01.2024 | positiv: Everything is well planned and accurate. negativ: Search and filters options. | |
06.12.2023 | positiv: die Einfachheit negativ: -- | |
27.09.2023 | positiv: The job portal is Very easy to use and makes application process easier for applicants negativ: By helping applicants reach out to the company of choice | |
24.07.2023 | positiv: Fachspezifisch negativ: -- | |
28.02.2023 | positiv: Straight forward application negativ: Get a job or vocational offer | |
06.06.2022 | positiv: I like the fact the it's easy to navigate negativ: Provide more info | |
19.05.2022 | positiv: Uebersicht der Job-Angebote auf der linken Seite, jedoch - siehe unter Verbesserungspotential negativ: da ich nur in der Schweiz arbeiten möchte, kann ich nirgends nur das Land eingeben. Es kommen auch ausländische Angebote. | |
19.04.2022 | positiv: Schnelle und einfache Bewerbung negativ: Übersichtlichkeit | |
17.04.2022 | positiv: Übersichtlich negativ: -- | |
14.04.2022 | positiv: Übersichtlichkeit negativ: -- | |
09.04.2022 | positiv: -- negativ: Auch hier mehr Diversität. Statt als Anrede nur "Frau" und "Herr" zu bieten, auch "Keine" oder "Eigene". | |
10.03.2022 | positiv: Schnelligkeit negativ: Alle Jobs an zubieten | |
04.03.2022 | positiv: Professionel negativ: Weniger nicht gefragte Jobs mitteilen | |
16.02.2022 | positiv: Sehr übersichtig negativ: -- | |
18.01.2022 | positiv: Branchenspezifika negativ: geografische Suche und Filtermöglichkeit ergänzen;
Vorlagenverwaltung für Anschreiben hinzufügen, mit Anpassungsmöglichkeit ausgewählter Vorlage in konkreter Bewerbung | |
09.01.2022 | positiv: aktuelle Angebote, Handling negativ: -- | |
07.01.2022 | positiv: Die Uebersichtlichkeit, die Informationen der offenen Vakanzen negativ: -- | |
05.01.2022 | positiv: Übersichtlich negativ: -- | |
31.10.2021 | positiv: Die Auswahl negativ: -- | |
21.10.2021 | positiv: Empfehlung von genau gesuchte Arbeitsplatz negativ: Mehr Angebote finden | |
18.10.2021 | positiv: Das Layout und Angebot negativ: Mehr Werbung | |
17.10.2021 | positiv: Die sehr einfache Suchmaschine negativ: -- | |
03.10.2021 | positiv: Das alles schnell geht negativ: -- | |
03.10.2021 | positiv: Gestaltung und Handling negativ: -- | |
28.09.2021 | positiv: Simple bewerbungsmöglichkeit negativ: Suchergebnisse nicht in einen eigenen Container auf der Seite anzeigen, zuerst dachte ich es gäbe keine Suchergebnise. | |
16.09.2021 | positiv: Dass man Jobs über das Handy suchen kann und sich direkt bewerben kann negativ: -- | |
09.09.2021 | positiv: Good jobs negativ: -- | |
23.08.2021 | positiv: Einfach die gewollten Jobs zu finden negativ: Anderes Design | |
19.08.2021 | positiv: Die gute Übersicht und das leichte durchführen durch die Bewerbung negativ: -- | |
15.08.2021 | positiv: Schnell und einfach. negativ: Alles gut ! | |
05.08.2021 | positiv: Das Design negativ: -- | |
05.08.2021 | positiv: aktuelle News negativ: -- | |
20.07.2021 | positiv: Das allea übersichtlich ist und vorallem alles aber auch alles gut beschrieben wird. negativ: -- | |
17.07.2021 | positiv: -- negativ: Mir ist ist aufgefallen, dass das Datum im Bewerbungsschreiben auf englisch ist. Statt Juli - July. | |
16.07.2021 | positiv: Easy negativ: Bei Abmeldung auch dementsprechend reagieren | |
15.07.2021 | positiv: Nur für HoGa negativ: -- | |
08.07.2021 | positiv: sehr bedienerfreundlich negativ: -- | |
08.07.2021 | positiv: Kurzfristige Jobs verfügbar negativ: -- | |
07.07.2021 | positiv: Das es Special Gastronomie bedient. negativ: Etwas einfacher für Menschen ohne Computerkenntnisse. | |
02.07.2021 | positiv: Das sie genau das finden was wir suchen negativ: -- | |
01.07.2021 | positiv: Es ist sehr übersichtlich. Die Bewerbungen gehen unkompliziert und sehr schön von der Hand negativ: -- | |
30.06.2021 | positiv: aktuelle Angebote negativ: direkte Ansprache / Auswahl Kriterien | |
23.06.2021 | positiv: -- negativ: Eigenen Lebenslauf hoch laden
Alles neu hochzuladen ist nutzerunfreundlich und nervig | |
22.06.2021 | positiv: Einfachheit, Aktualität negativ: -- | |
13.06.2021 | positiv: Das möchte ich noch raus finden bin ganz neu hier. negativ: Das möchte ich noch raus finden bin ganz neu hier. | |
30.05.2021 | positiv: Übersichtlich negativ: Optik | |
15.05.2021 | positiv: Alles negativ: Passt schon! | |
15.05.2021 | positiv: Gliederung negativ: -- | |
10.05.2021 | positiv: Die Übersichtlichkeit und Treffer - Genauigkeit negativ: -- | |
07.05.2021 | positiv: Anzahl Jobs, Übersichtlichkeit der Suchergebnisse negativ: Werbung weglassen | |
04.05.2021 | positiv: Die Ehrliche Zusammenfassung negativ: -- | |
30.04.2021 | positiv: Einfache Bedienung negativ: -- | |
27.04.2021 | positiv: Handhabung / Übersichtlichkeit / Rückbestätigung bei Bewerbungen negativ: Datum der Stellenausschreibung / Bewerbungsfristen Angabe | |
22.04.2021 | positiv: Einach klar gegliedert. Alles auf einer Seite. Gute einfache schnelle Möglichkeit Dateien anzuhängen. negativ: -- | |
31.03.2021 | positiv: Ansprechpartner des Unternehmens gut sichtbar negativ: Wenn die hochgeladen Unterlagen zusammengeführt werden, sollte das Anschreiben an den Anfang ind nicht in der Reihenfolge wie Ich die Dateien hochlade. | |
22.03.2021 | positiv: gutes Design, übersichtlich negativ: das automaische Jobabo sollte Auswahlkriterien zur gesuchten Stelle haben wie zbsp. Kaderstelle oder geographische Einschränkungen | |
02.03.2021 | positiv: Übersicht und die einfache Handhabung negativ: Habe momentan keine Idee! | |
22.02.2021 | positiv: Es ist benutzerfreundlich, übersichtlich und im Gegensatz zu anderen Seiten stürzt der Server nicht ab und löscht alle Daten. negativ: -- | |
17.02.2021 | positiv: Übersichtlich, Berufs-Spezifisch, Schnell negativ: -- | |
08.02.2021 | positiv: Übersichtlich und gut strukturiert negativ: -- | |
01.02.2021 | positiv: vielseitige Angebote negativ: mehr auf spezifische Anfragen eingehen | |
30.01.2021 | positiv: einfach, selbsterklärend, gut negativ: weiter so | |
26.01.2021 | positiv: aktuell und total völlig negativ: -- | |
15.01.2021 | positiv: Die Möglichkeit der wirkich direkten Bewerbung ! negativ: Vielleicht kann an der Optik und Übersichtlichkeit noch gefeilt werden (eventuell farblich). Aber das ist Ansichtssache und Meckern auf ganz hoher Ebene! | |
17.12.2020 | positiv: Immer mindestens 1 angebot negativ: Bessere u.mehr angebote | |
07.12.2020 | positiv: Gute Übersichtigkeit negativ: -- | |
12.11.2020 | positiv: Nicht. Zu altbacken aufgebaut negativ: Ein besseres Layout auswählen und eine App mit aktuellen Jobs Angebote entwickeln. Am besten mit Bewerbung Button direkt zum Arbeitgeber | |
10.11.2020 | positiv: Das ich das finde nach dem ich suche negativ: -- | |
27.10.2020 | positiv: Auf dem Weg zurueck nach Europa bin ich auf einigen Portalen mit einer Jobsuchprofil angemeldet. Manche Stellenbeschreibung sind ja mehr als Werbung gedacht, dies ist ja bekannt.
Mit der nun zum zweitenmal eingereichten Bewerbung bin ich schon sehr gespannt, ob dies wieder der fall ist? negativ: Bitte geben Sie den BewerberInnen auch mal eine persoenliche Rueckmeldung zum Bewerbungsstand. Dies ist eine massive Verbesserung und Qualitaetssteigerung. | |
12.10.2020 | positiv: Der Überblick negativ: die vielversprechende Verallgemeinerung, weil einer beim anderen abschreibt ohne sich zu unterscheiden oder zu distanzieren | |
05.10.2020 | positiv: -- negativ: Alles ist gut so wie es ist | |
03.10.2020 | positiv: Bekomme öfter Stellenangebote zugesendet negativ: Nicht doppelte Angebote senden | |
29.09.2020 | positiv: Die Freundlichkeit negativ: Für mich ist alles so perfekt | |
02.09.2020 | positiv: -- negativ: genauer | |
27.08.2020 | positiv: Die Übersicht und Vielfältigkeit negativ: -- | |
17.08.2020 | positiv: Die Moeglichkeit Dokumente zusaetzlich zu speichern. negativ: Wie schon telefonisch besprochen, die Moeglichkeit bieten das Eingritts- und Austrittsdatum als Montat und Jahr einzugeben (KEIN genaues Datum), dies waer Benutzerfreundlich. Im generierten Lebenslauf wird ja auch nur das Monag angezeigt. | |
12.08.2020 | positiv: viele jobangebote werden sofort mitgeteilt. negativ: nicht aktuelle oder die alten Stellenangebote löschen. | |
10.08.2020 | positiv: die Übersicht, die Genauigkeit der Datumsangabe der Eingabe ins Netz negativ: -- | |
09.08.2020 | positiv: -- negativ: bessere Übersichlich kein Stellen Angebote unünersichtlich | |
05.08.2020 | positiv: Die Übersichtlichkeit negativ: -- | |
02.07.2020 | positiv: Der gesamte Aufbau der Website, regionale Suche negativ: -- | |
27.06.2020 | positiv: Das Portal ist sehr übersichtlich und vor allen Dingen
benutzerfreundlich. negativ: -- | |
16.06.2020 | positiv: Clarity negativ: It is already a very well known job portal. | |
09.06.2020 | positiv: Schnelles Handling, aktuelle Angebote negativ: Gehaltsangaben machen | |
04.06.2020 | positiv: Das unkomplizierte und schnelle Bewerben (auch am Handy). negativ: -- | |
31.05.2020 | positiv: Superschnelles Handling negativ: Für mich wirklich optimal | |
01.05.2020 | positiv: -- negativ: Nutzung für Menschen die nicht lesen können, vielleicht und Übersetzung bei "Klick" in andere Sprachen | |
29.04.2020 | positiv: einfaches handling negativ: -- | |
24.04.2020 | positiv: einfache, schnelle und direkte Nutzbarkeit negativ: optische Gestaltung, graphischer und farblicher Art | |
20.04.2020 | positiv: Sehr übersichtlich gestaltet. negativ: -- | |
20.04.2020 | positiv: schnelligkeit negativ: -- | |
19.04.2020 | positiv: kann ich noch nicht sagen, ich nutze dies zum 1. Mal negativ: -- | |
26.03.2020 | positiv: -- negativ: Die Zahlenleiste zum Angeben des Geburtstages ist sehr umständlich gestaltet | |
16.03.2020 | positiv: Angebote negativ: Übereinstimmungen optimieren | |
03.03.2020 | positiv: Mir gefällt gut, dass man ohne große Registrierung direkt zur Sache kommen kann negativ: -- | |
01.03.2020 | positiv: -- negativ: Einfach besser machen | |
29.02.2020 | positiv: Alles übersitlich negativ: Nichts ist alles super | |
21.02.2020 | positiv: Dass ich keine Sucharbeit habe negativ: -- | |
14.02.2020 | positiv: Übersichtlichkeit negativ: -- |