Detailbewertung von google ohne Branchen- oder Regionseinschränkung
Diese Jobbörse nimmt noch nicht an jobboersencheck.de teil oder hat noch keine Daten hinterlegt.
Basisbewertung bei 763 Bewertungen
Das sagen Bewerber über google
21.09.2024 | positiv: Das alles angeboten wird was man sucht negativ: Nix es passt alles sehr gut | |
19.09.2024 | positiv: schnell negativ: detalierte Hinweise | |
15.09.2024 | positiv: Passgenaue Suchergebnisse negativ: Mehr relevante Infos | |
06.09.2024 | positiv: Help us find jobs easily negativ: Make more filters | |
18.05.2024 | positiv: Dass dort jede Stelle angezeigt wird.Egal, in welchem Portal sie geschaltet ist. negativ: -- | |
10.02.2024 | positiv: Dass dort fast alle Stellen angezeigt werden. Google schaut in alle anderen Portale rein. Sozusagen wie ein Vermittler. negativ: Wenn ich ein Stellenangebot angeklickt habe, öffnet er es im selben Tab. Besser wäre ein neues, damit ich dieses einfach schließen kann und nicht mehrere Seiten zurück gehen muss, um wieder zur Google-Suche zu kommen. | |
18.01.2024 | positiv: Zu viele Stellenangeboten negativ: -- | |
18.01.2024 | positiv: einfache Suche negativ: Genauere Ergebnisse | |
17.01.2024 | positiv: Die Schnelligkeit negativ: -- | |
21.12.2023 | positiv: good formatc negativ: -- | |
17.12.2023 | positiv: good abundant information negativ: providing income regularly . | |
24.10.2023 | positiv: Viele Stellen negativ: Übersichtlichkeit | |
16.10.2023 | positiv: Der Umfang der Job Angebote negativ: Bei der Job suche , richtig aussortieren je nach Arbeitsbedarf die Jobs | |
12.09.2023 | positiv: Es werden Stellenangebote von diversen Portalen gesammelt negativ: Diskretere Filter, wie zB arbeitszeiten (vollzeit/teilzeit/minijob/schichtarbeit/nur spätschicht/nur frühschicht/ etc | |
29.07.2023 | positiv: Es wird alles angezeigt negativ: Nichts, ist alles i.o. | |
12.07.2023 | positiv: Ubergoogle finde ich ganz viele jobseiten negativ: -- | |
15.06.2023 | positiv: Zuverlässigkeit negativ: bisschen genauer sein | |
13.04.2023 | positiv: Excellent negativ: It's good I think and no more required for change | |
08.04.2023 | positiv: Its easier to access and hopefully the recruiter will reach out to me shortly, thank you. negativ: Create more jobs so that anyone can find a job anytime here | |
04.03.2023 | positiv: Große Auswahl negativ: Relevante Ergebnisse anbieten, weniger Werbung | |
23.01.2023 | positiv: Man findet schnell das was man sucht. Nicht kompliziert gestaltet negativ: Da fällt mir aktuell nichts ein | |
17.11.2022 | positiv: Dass man eine Vielzahl an Jobangeboten angezeigt bekommt negativ: -- | |
20.10.2022 | positiv: Quasi unendliche Ergebnisse. Links über die man sich direkt bewerben kann. Man sieht auch direkt die Unternehmensbewertungen und kann zu diesen weitergeleitet werden. negativ: Die Nutzerfreundlichkeit ist an manchen Stellen ausbaufähig. Die Standort-Filtermöglichkeiten sind beispielsweise eher unpraktisch. Man kann keinen gewünschten Standort händisch als Filter eintragen, sondern muss ihn in einer Liste finden. Außerdem macht es eher wenig Spaß die lange Liste an Angebote durchzugehen. | |
27.07.2022 | positiv: beinhaltet alle Portale und ist umfangreich negativ: -- | |
25.06.2022 | positiv: Übersicht negativ: Exaktere Ergebnisse!!!! Vor allem bei Stellenanzeigen mit Umkreis/Wohnortsuche | |
29.05.2022 | positiv: Einfach, übergreifende Suche negativ: -- | |
23.03.2022 | positiv: Die Schnelligkeit, die richtigen Ergebnisse und die Benutzerfreundlichkeit. negativ: Es zeigt manchmal Stellen an, die schon vergeben sind. | |
12.12.2021 | positiv: überall etabliert negativ: genauere Vorschläge | |
05.10.2021 | positiv: Schnell viele Bewerbungen schreiben zu können negativ: Es könnte mehr Benutzer Freundlich sein für jede Altersgruppe, insbesondere für etwas ältere Mitmenschen. | |
16.09.2021 | positiv: Vielfältigkeit der Angebote. Einfach und schnell negativ: Große Unternehmen stellen meist nur auf eigenen Webseiten ihre Stellen aus. | |
21.07.2021 | positiv: -- negativ: Vergebe Jobs rechtzeitig löschen | |
19.07.2021 | positiv: -- negativ: Einstellungsmöglichkeit für den Beginn der Ausbildung | |
17.07.2021 | positiv: Das man täglich benachrichtigt wird negativ: -- | |
15.07.2021 | positiv: Über Google findet man halt sehr gut jobangebote in der region negativ: -- | |
12.07.2021 | positiv: Alles top und übersichtlich negativ: -- | |
09.07.2021 | positiv: Das stellen angebote schnell zu finden negativ: Ich habe nichts zu bemängeln | |
07.07.2021 | positiv: Einfach zu bedienen negativ: Mehr Stellenangebote zeigen | |
07.07.2021 | positiv: Website-Design und so viele Optionen negativ: Es kannt in detailliertere Arbeitsgruppen unterteilt werden | |
03.07.2021 | positiv: Findet einiges negativ: Häufig nicht mehr Aktuell,
Orte die nicht annähernd im Umkreis liegen
Stellen, die nichts mit dem gesuchten zu tun haben | |
01.07.2021 | positiv: -- negativ: Schriftgröße | |
29.06.2021 | positiv: Reichweite negativ: Passgenauere Angebote | |
10.06.2021 | positiv: Jobdetails
Einfache Navigation
Rechtschreibhilfe und Vorschläge bei einer Anfrage negativ: verfeinere die Suche
flexibel in der Navigation
Forschungsempfehlung
Kontakt falls es neue ähnliche Jobs gibt | |
09.06.2021 | positiv: Breites Jobangebot negativ: Übersichtlichkeit | |
09.06.2021 | positiv: Findet Jobs aus allen Jobportalen -> minimaler Aufwand, keine Dopplungen,... negativ: -- | |
08.06.2021 | positiv: Breite Suche viele Treffer negativ: Übersichtliclhkeit verbessern | |
08.06.2021 | positiv: Suche nach Bundesland negativ: -- | |
08.06.2021 | positiv: Dass ich das Gefühl bekomme sichtbar zu sein und auch von der anderen Seite gefunden werden kann. Nicht nur durch meine eigene Suche. negativ: Mehr in Richtung „Makler“ oder „Vermittler“ fungieren. Auch Headhunter könnten davon profitieren, dass von beiden Seiten aktiv gesucht wird... | |
06.06.2021 | positiv: Viele Auswahlmöglichkeiten negativ: Konkreter auf die Jobsuche eingehen | |
25.05.2021 | positiv: Schnelles finden negativ: -- | |
23.05.2021 | positiv: Das es einfach zu bedienen ist negativ: -- | |
10.05.2021 | positiv: Umfangreich vielseitig interessant negativ: Gehalt | |
04.05.2021 | positiv: Die Vielfältigkeit negativ: Design verändern nach Farben | |
30.03.2021 | positiv: es ist ok negativ: -- | |
16.02.2021 | positiv: Man kann alle Kriterien und wohn Orte eingeben negativ: Mehr Filter | |
24.10.2020 | positiv: Mir gefällt es, das ich in der Küche arbeiten kann. negativ: Ich finde das sie nichts mehr verbessern sollten, es ist schon gut genug. | |
27.09.2020 | positiv: Zum Beispiel der einfache Vordruck zur Bewerbung da es sowieso zu mehreren Kontakten kommt. negativ: Manchmal sind viele Stellen nicht mehr aktuell und ich warte auf Antwort. | |
28.08.2020 | positiv: Umkreissuche und Speicherfunktion negativ: Suchergebnisse sind nicht immer gleich, trotz gleicher Angaben bei der Suche | |
24.08.2020 | positiv: Viele Stellenangebote
Coole E-mail mit den neuen Stellen negativ: design und Interface verbessern. Für mich ist es zu kompliziert | |
22.08.2020 | positiv: Leicht zu benutzen, viele unterschiedliche Anbieter präsent negativ: Teils veraltete angebote, teils fake Angebote, kein Gehalt angezeigt | |
25.07.2020 | positiv: Verschiedene Webseiten negativ: -- | |
09.06.2020 | positiv: Mir passt alles negativ: -- | |
09.06.2020 | positiv: Ich kann filtern und sehen welche Jobs grade aktuell bei mir in der Umgebung sind. negativ: Das Design könnte mal überarbeitet werden. | |
28.08.2019 | positiv: Individuell passende Angebote negativ: -- | |
24.07.2019 | positiv: Man kann die Suchanfrage beliebig gestalten und auf eigene Wunschvorstellungen anpassen negativ: Konkretere Suchergebnisse in der beschriebenen Branche. Oft wird nur ungefähr Genau angezeigt, was gesucht wird. Und es gibt zu viele Suchergebnisse, die zwar oft angeklickt aber nicht zielführend sind. | |
22.07.2019 | positiv: Viele verschiedene Stellenanzeigen die es bei anderen nicht gibt negativ: Besseres Design | |
19.07.2019 | positiv: sehr schnell. die Vielfalt der Ergebnisse. und du kannst alles darin finden. negativ: Es kann genauer sein. | |
19.07.2019 | positiv: einfach negativ: Seitenaufbau | |
19.07.2019 | positiv: Große Portal und alles daran negativ: Genauigkeit | |
18.07.2019 | positiv: Übersichtlich negativ: Mehr Angebote | |
18.07.2019 | positiv: Einfach negativ: Vielfältige Arbeitsanzeige
Weiterleitung zu verschiedene Jobportal wie Stepstone,Indeed.... | |
15.07.2019 | positiv: Sehr Benutzerfreundlich und zuvorkommend bevor man das Wort eintippt wird es schon eingeblendet. Google gibt dir alles was es Informationen darüber hat. Was will man mehr negativ: -- | |
18.06.2019 | positiv: Die Übersicht und genauigkeit der Beschreibung v Stellen negativ: Es geben auch Menschen die ab 45 bzw 50 Jahren einen neu Start wagen und würden auch gerne in diesem Berreich und Thema suchen! so würde man sich einige unanehmlichkeiten sparen ! | |
14.06.2019 | positiv: Einfach eine gute Suchmaschine negativ: -- | |
31.05.2019 | positiv: Ist noch neu zu ungenau! Stellenbeschreibung/Standort negativ: -- | |
29.05.2019 | positiv: Hat alles drin negativ: -- | |
27.05.2019 | positiv: Integration in Google Suche negativ: -- | |
27.05.2019 | positiv: das sehr viele websites eingebunden werden und gezielt nach Firmen oder Berufsfeldern gesucht werden kann negativ: Nur bedingt relevante Informationen wegfiltern | |
27.05.2019 | positiv: weist auch auf andere Jobportale hin negativ: -- | |
27.05.2019 | positiv: schnelle und einfache Suche negativ: -- | |
24.05.2019 | positiv: Habe ab und an ein Stellenangebot gefunden negativ: die Suchergebnisse lassen zu wünschen, das Portal öffnet nicht immer bei gleicher Suchanfrage | |
12.03.2019 | positiv: jobsuchen negativ: eine passende job suchen | |
28.01.2019 | positiv: Die Graphisch sind vor allem sehr gut negativ: -- | |
06.11.2018 | positiv: Moglichkeit Job zu Finden negativ: Info senden mit Gesuchte Profil | |
04.10.2018 | positiv: Genauigkeit negativ: -- | |
22.08.2018 | positiv: einfach alles !! negativ: -- | |
20.08.2018 | positiv: Einfache und schnelle Nutzung, viele Möglichkeiten, eine genaue Suche wird ermöglicht negativ: interessantere Website | |
15.08.2018 | positiv: einfach negativ: einladendere websitegestaltung | |
10.08.2018 | positiv: Mir gefällt die leichte Handhabung sehr gut negativ: -- | |
29.07.2018 | positiv: DIREKT BEWERBUNG negativ: -- | |
28.07.2018 | positiv: Informationen über die verschiedenen Berufe negativ: -- | |
23.07.2018 | positiv: Che si trova lavoro negativ: Parlare con un operatore | |
17.07.2018 | positiv: -- negativ: Indem Google wie bei "Shopping" eine eigene Suchfunktion für Jobs an sich erstellt. | |
17.07.2018 | positiv: sehr viele Such Ergebnisse negativ: ist bereits sehr sehr gut | |
17.07.2018 | positiv: Vielfalt negativ: Ist nur eine Suchmaschine | |
17.07.2018 | positiv: Umfassend negativ: design | |
17.07.2018 | positiv: Die Vielfalt der angebotenen Stellen. negativ: -- | |
13.07.2018 | positiv: es ist breit gefächert negativ: -- | |
13.07.2018 | positiv: Alles was wonach man sucht in schnellform negativ: mehr möglichkeiten gezielter suchen | |
28.06.2018 | positiv: La facilitè de manipulation negativ: La communication avec les employers | |
06.04.2018 | positiv: Très bien pour trouver un travail negativ: Lanternet |