Detailbewertung von arbeitsagentur ohne Branchen- oder Regionseinschränkung
Diese Jobbörse nimmt noch nicht an jobboersencheck.de teil oder hat noch keine Daten hinterlegt.
Basisbewertung bei 6884 Bewertungen
Das sagen Bewerber über arbeitsagentur
| 09.07.2026 | positiv: Seriös und sicher, übersichtlich negativ: Arbeitsagentur kann nur das veröffentlichen, was die Unternehmen ihr geben, aber das kann man wohl nicht ändern | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 09.07.2026 | positiv: Viele Stellen welche auch gleich in meiner Nähe sind negativ: Das ich mein Lebenslauf und andere Unterlagen nicht speichern kann | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 09.07.2026 | positiv: Einfache Nutzung über Browser und App. Man kann die Stellen speichern bzw. merken negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 09.07.2026 | positiv: Welche Gehälter und Statistiken dort angezeigt werden. Außerdem ein Video, das die Tätigkeiten in diesem Job zeigt. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 09.07.2026 | positiv: Es ist übersichtlich und man kann sich schnell und unkompliziert bewerben negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 09.07.2026 | positiv: -- negativ: oft eher der 2. Arbeitsmarkt. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 09.07.2026 | positiv: Übersichtlich aufgelistet, sortierung nach Datum möglich negativ: zu wenig für mich geeignete Stellen. Extra stellen für ältere Arbeitssuchende. (ab 55 +) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 09.07.2026 | positiv: gar nichts - die Stellen, die ich angeboten bekomme, entspechen keineswegs meiner Qualifikation negativ: - die tatsächliche Qualifikation und die Arbeitszeitwünsche besser berücksichtigen;
- die Arbeitgeber, die ihre Jobs anbieten, bei der Aufstellung der Stellenbeschreibung und dem Anforderungsprofil besser beraten; | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 09.07.2026 | positiv: Besonders gut gefällt mir das sich hier Stellenangebote finden die sonst nirgends ausgeschrieben sind. negativ: Der Aufba der Seite ist für manche denke ich etwas sehr unübersichtlich. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 09.07.2026 | positiv: unverbindliche Stellen angebote, leider aber oft wiederhollend negativ: anpssung an Wohnadresse und interrese | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 09.07.2026 | positiv: -- negativ: Genauere Passung der Jobs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 09.07.2026 | positiv: Gehaltsangabe ohne vorherige Anmeldung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 09.07.2026 | positiv: -- negativ: Direkte Bewerbung beim Arbeitgeber | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 09.07.2026 | positiv: Wiederaufrufbarkeit der markierten Stellenangebote, nach Login negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: Es ist übersichtlich negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: Angebote negativ: Bessere Unterscheidung Teilzeit Vollzeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: Es ist sehr nützlich und ich finde hier viele Stellenangebote. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: die stellenanzeigen sind aktuell negativ: die suchfunktion könnte verbessert werden, man bekommt bei der stichwortsuche irreführende und irrelevante ergebnisse | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: Besonders gut gefällt mir die große Vielfalt der veröffentlichten Stellenangebote sowie die Möglichkeit, gezielt nach Region, Beruf und Arbeitszeitmodell zu suchen. Die automatischen Benachrichtigungen über neue Stellenangebote helfen mir dabei, keine passende Ausschreibung zu übersehen. Insgesamt unterstützt mich das Jobportal der Bundesagentur für Arbeit sehr gut bei meiner aktiven und kontinuierlichen Stellensuche. negativ: Das Jobportal bietet bereits viele gute Möglichkeiten. Hilfreich wäre aus meiner Sicht eine noch präzisere Auswahl nach Homeoffice-Anteil, hybriden Arbeitsmodellen und maximaler Pendelentfernung. Darüber hinaus würde ich mich über eine bessere Rückmeldung zum Bewerbungsstand freuen, beispielsweise durch eine Eingangsbestätigung oder Statusinformationen, sofern Unternehmen diese bereitstellen. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: -- negativ: Übersichtlichkeit, Angebote | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: Bekanntheit negativ: Genauere Gehälter anzeigen. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: Das ist sehr bekannt ist und dass man dort auf jeden Fall auch sehr schnell aktuelle Stellenangebote suchen und finden kann. negativ: Es könnte sich von der Farbgestaltung her und vom Design her noch etwas farbenfreundlicher sein und auf jeden Fall noch noch klarer und eindeutiger gestaltet sein. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: Einfach großartig! Alle Filter & Suchkriterien sind einfach einzustellen negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: Insbesondere - der hohe Sicherheitscheck/ Login (2-fach Authentifizierung)
als Portal bzw. Zusatzoption ok, die Chancen ggfs. zu erhöhen negativ: vieles: Struktur, Übersicht, Nutzerfreundlichkeit, Passgenauigkeit der Stellen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: Manche Stellen die auf diesem Portal ausgeschrieben sind, findet man nicht bei Stepstone oder LinkedIn. negativ: Die Formulare die man auf dieser Seite ausfüllen kann, sind nicht unbedingt sehr anwenderfreundlich.
Im Vergleich zu Stepstone und LinkedIn teilweise umständlicher. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: Viele Stellenanzeigen negativ: Umkreissuche | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: Einfach benutzen negativ: Mehrere Unternehmen verbinden | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: Mir gefällt auf dem Portal der schnelle Zugriff auf die Kontaktdaten des Arbeitgebers negativ: Personalvermittlungsunternehmen herausfiltern | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: große Stellenanzahl negativ: Bedienerfreundlicher gestalten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: Durchschnitt negativ: Marketing | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: Alles perfekt negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: Übersichtlichkeit und viele Stellenangebote negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: Oft recht passgenaue Stellen negativ: Angebote kommen erst lange nach anderen Portalen, wenn ich mich schon Tage vorher beworben habe. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: Nichts, es ist zu kompliziert negativ: Sehr viel, vor allem sollte es stabiler laufen und nicht ständig abstürzen. Das Portal ist ja quasi Zwangsweise mit meinem Profil verbunden, es ist aber nicht möglich im vorhinein nur auf diesem Portal den avisierten Job zu prüfen. Insbesondere die Entfernung zum Wohnort wird nicht nach Fahrstrecke / Pendelstrecke angegeben sondern Luftlinie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: Angaben zum Arbeitgeber negativ: Aktualität | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: Schnelligkeit negativ: Übersichtlichkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: I've not found any job from you negativ: There're no jobs in fulda on portal there must be jobs for new students | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: Zuverlässig negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: Durchschnittlich negativ: Daten aus einem selbst erstellten Lebenslauf in den digitalen originalgetreu zu übernehmen, statt Datenpunkte nicht zusammenhängend durcheinander und falsch zu übernehmen, dass man mehr Zeit benötigt, diese korrekt nachzubearbeiten und länger dauert, als hätte man es selbst alles eingetragen. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: es ist in Ordnung negativ: mehr passende Remote Jobs anbieten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: Ab sofort kann man eingestellt werden. negativ: gehaltsvorstellung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: die konsequente Information an Stellenangeboten negativ: die Aktualität der Stellenangebote prüfen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: Vielfalt negativ: Passgenauigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: es geibt so viele Jobs, die ab sofort die Bewerber einstellen können. negativ: über Gehaltvorstellung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: Viele Möglichkeiten, gute Übersicht negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: Einfache Bedienung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: Its easy to use negativ: Improve by adding Al assistance | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: Sie korrespondieren schnell. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: Übersicht der Angebote negativ: Filtern nach direkt oder Leihfirmen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: Übersichtlich und gut verständlich negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: -- negativ: Eine Moderne Oberfläche | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: Direkte Bewerbung ohne Anschreiben. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: Gefällt mir sehr gut. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: die gute Struktur. negativ: mehr auf Fachgebiete eingehen. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: Das es eine Möglichkeit gibtvJobs von Regionalen Firmen zu finden. negativ: Mehr Jobs anbieten. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: Die Jobvielfalt negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: Übersichtlichkeit. Auch externe Stellen werden dort angezeigt negativ: Ich bin zufrieden. Es gibt keine Probleme | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 08.07.2026 | positiv: Aktualität negativ: Eingabe für Stellengesuch oder eigene Daten eingeben (zu umständlich) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22.04.2026 | positiv: Die Ehrlichkeit Genauigkeit gefallen mir so sehr negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19.04.2026 | positiv: -- negativ: Jobs Bezügen auf das was man eingibt und nicht in ganz Deutschland | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30.03.2026 | positiv: -- negativ: Das Portal sollte dringend überarbeitet werden, da es was Bedienerfreundlichkeit im Vergleich zu anderen stark hinterher hingt. Auch etwas mehr Farbe wäre wünschenswert.
Viel schlimmer finde ich allerdings die Tatsache, dass einige - zum Glück nur wenige - unseriöse Stellenangebote gepostet werden. Solche "Angebote" sollten in einem Bundesportal nicht gepostet werden und das zeugt leider davon, dass keiner vom entsprechendem Amt die Verantwortung für die angezeigten Vakanzen trägt. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 29.03.2026 | positiv: -- negativ: Alte und nicht mehr freie Stellen so schnell wie möglich löschen, damit man sich nicht umsonst bewirbt. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23.03.2026 | positiv: Viele Jobs vor Ort und die filter negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22.03.2026 | positiv: Man kann dort pauschal immer mal gucken und mit anmeldu g entsprechend auch beraten werden negativ: Dass man keine Anmeldung beim Amt braucht um Anzeigen speichern zu können | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.03.2026 | positiv: Sehr serös negativ: Suchfunktionen, Übersichtlichkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14.03.2026 | positiv: die Anzahl und die Vielfältigkeit n Angebote negativ: Lebenslaufdatenbank ist nicht vorhanden (oder ich habe es nicht gefunden) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 27.02.2026 | positiv: Übersichtlichkeit, Aktualität negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17.02.2026 | positiv: Lange bekannt. Deutschlandweit. negativ: Leichterer Login. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11.02.2026 | positiv: seriös, keine Werbung negativ: mehr Stellen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 02.02.2026 | positiv: Klare Darstellung aller relevanter Informationen auf einer Seite negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13.12.2025 | positiv: Kurz und knappe Daten die für mich relevant sind negativ: Nicht sehr gut aif meine Bedürfnisse zugeschnittene Angebote. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 09.11.2025 | positiv: Perfekte Information negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13.05.2025 | positiv: Die Qualität der angebotenen Stellen / Firmen negativ: Darstellung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13.05.2025 | positiv: Ich kann in ganz Deutschland nach meinem erlernten Beruf suchen. negativ: Mehr auf die Aktualität achten. Es bringt weder dem Bewerber noch dem Arbeitgeber etwas, wenn die Stelle längst vergeben ist. Zudem, wenn eine Fachkraft gesucht wird, nicht Leute versuchen zu vermitteln die es nicht sind. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 02.05.2025 | positiv: -- negativ: Den User experience verbessern | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16.04.2025 | positiv: Aktualität negativ: Es gibt keine Beanstandungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16.04.2025 | positiv: Ausgezeichnete Webseite, in der man alles findet wenn man simucht. negativ: Ich sehe im Augenblick keine Verbesserungen. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16.03.2025 | positiv: Passgenau und aktuell negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30.01.2025 | positiv: Sehr viele der offenen Stellen dort zu finden negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30.01.2025 | positiv: übersicht negativ: Direktlinks zu den Bewerbungsportalen, einschränkungen beim suchfilter und manchmal auch die ergebnisse nach filter | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17.01.2025 | positiv: -- negativ: Durch die Updates der vergangenen Jahre hat dieses Jobportal erheblich an Funktionalität und Qualität verloren. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16.01.2025 | positiv: -- negativ: Image-Videos von Unternehmen einfügen. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13.01.2025 | positiv: Die Relevanz von Stellenanzeigen, die Benutzerfreundlichkeit des Internetbrowsers vom Telefon aus. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 30.12.2024 | positiv: einfach und gut negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13.12.2024 | positiv: Passgenaue Stellen, sobald es sie gibt. Ich kann verschiedenste Angaben zu Wünschen machen. Alle Angaben von mir werden berücksichtigt. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11.11.2024 | positiv: Gutes Handling negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11.11.2024 | positiv: Die Neuigkeiten die dieser Job portal zeigt. negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 27.10.2024 | positiv: Alles ist deutlich negativ: Mehr Stellenangebote | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18.10.2024 | positiv: Es ist übersichtlich gestaltet, anwendungsfreundlich, praktisch negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18.10.2024 | positiv: -- negativ: Übersichtiger | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 06.10.2024 | positiv: -- negativ: Die gesamte Seite der Bundesagentur für Arbeit ist unübersichtlich, sowohl für die Jobsuche als auch für allgemeine Informationen. Es gibt meistens mehr als nur eine Seite, die auf verschiedene Links verweisen und es ist komplett schwierig sich die richtige Information daraus zu holen. Bzgl. der Jobsuche, eine manuelle Suche erweist sich meistens erfolglos und man muss durch alle Stellenausschreibungen von Anfang an durchscrollen um die gewünschte zu finden. Sehr oft werden die Ausschreibungen nicht aktualisiert, wenn eine Stelle z.B. bereits vergeben wurde. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 02.10.2024 | positiv: Mehr Jobangebote negativ: Vielen verschiedenen fachlichen Jobangebote | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 28.09.2024 | positiv: Alles sehr übersichtlich . negativ: Ich finde nichts.Bin sehr zufrieden | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19.09.2024 | positiv: Umfangreich negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16.09.2024 | positiv: Stellenangebote negativ: Arbeitszeit und Ort konkretisieren z.b.mini Job/bis zu zehn Kilometer, Nachmittag und Abend Schlichten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 27.08.2024 | positiv: Sämtliche Anträge und Termine können Online wahrgenommen werden - notfalls von überall negativ: Verlinkung der vorgeschlagenen Stellenangebote per E-Mail oder SMS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22.08.2024 | positiv: Sehr übersichtlich und einfache Handhabung negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23.07.2024 | positiv: Sehr seriös negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22.07.2024 | positiv: Sie sind einfach negativ: -- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 02.07.2024 | positiv: Übersichtlich negativ: mehr angebote | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


